| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des1 | |
| 1 | 7 | GM | Hou Yifan | CHN | 2666 | 6,5 | 27,50 |
| 2 | 1 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2715 | 6,0 | 23,00 |
| 3 | 9 | GM | Harikrishna P. | IND | 2737 | 5,5 | 23,00 |
| 4 | 10 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2699 | 5,0 | 19,75 |
| 5 | 6 | GM | Leko Peter | HUN | 2678 | 5,0 | 19,50 |
| 6 | 3 | IM | Georgiadis Nico | SUI | 2496 | 5,0 | 18,25 |
| 7 | 4 | GM | Morozevich Alexander | RUS | 2675 | 5,0 | 17,25 |
| 8 | 8 | GM | Navara David | CZE | 2737 | 4,0 | 15,75 |
| 9 | 2 | GM | Vaganian Rafael A | ARM | 2562 | 2,0 | 6,25 |
| 10 | 5 | IM | Studer Noël | SUI | 2493 | 1,0 | 5,25 |
A continuación más fotos tomadas por Peter Toth:












