1980-2022 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#YoMantengoLasDistancias
CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE AJEDREZ RÁPIDO 2022
Hoy se ha jugado en el frontón Jostaldi de Hondarribia el Campeonato de Gipuzkoa de ajedrez rápido 2022 con la participación de 42 jugadores y jugadoras. Con 14 marlaxkeros en el torneo, 4 de ellas féminas. El campeonato ha sido un suizo de 7 rondas con tres partidas por la mañana y cuatro por la tarde a un ritmo de juego: 15 minutos más 5 segundos por jugada. Tras la siete rondas nuestro compañero Patxi Moreno con siete victorias en 7 partidas ha sido el campeón, seguido de Markel Vesga (Santikutz-Legazpi) y Zuhaitz Gimenez (Gros XT) ambos con 5 puntos de siete partidas, segundo i tercero respectivamente. Felicitar a los campeones y a todos los participantes. Agradecer al Concejal Txalo Carrión que haya venido a participar en la entrega de premios.

Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 | club |
1 | 2 | MORENO ESTÉBANEZ Patxi | 2091 | 7 | 27,5 | 30 | 28 | Hondarribia Marlaxka X.K. |
2 | 24 | VESGA IZETA Markel | 1421 | 5 | 30 | 33 | 21,3 | Santikutz Legazpi |
3 | 18 | GIMENEZ LOPEZ Zuhaitz | 1610 | 5 | 30 | 32,5 | 20,5 | Gros X.T. |
4 | 5 | PEDRERA LOBATO Javier | 1996 | 5 | 28 | 30,5 | 19,3 | Fomento Cultural |
5 | 9 | TAFALL VILLANUEVA Ander | 1838 | 5 | 25,5 | 28,5 | 19 | Hondarribia Marlaxka X.K. |
6 | 13 | RODRIGUEZ INZA Alexander | 1694 | 5 | 21 | 22,5 | 13,5 | Gros X.T. |
7 | 4 | JUEZ VILLAR Erik | 2017 | 5 | 27 | 30 | 18 | Ciriondo.Com Zke |
8 | 7 | GARRIDO FERNANDEZ David | 1938 | 5 | 26,5 | 29,5 | 17,3 | Luzaro Orereta |
9 | 1 | DOMINGUEZ OFRETORIO Javier | 2131 | 5 | 25 | 28,5 | 18,3 | Fomento Cultural |
10 | 16 | ARANZABAL AGUIRRE Xabier | 1650 | 5 | 24,5 | 26,5 | 13,3 | Kbi Zumaiako |
11 | 3 | ROS ESKISABEL José Ramón | 2073 | 4 | 27,5 | 31,5 | 16,5 | Fomento Cultural |
12 | 8 | IZAGIRRE ALSUA Aritz | 1849 | 4 | 27 | 28,5 | 12,5 | Luzaro Orereta |
13 | 28 | SARASKETA IRASTORTZA Oier | 1298 | 4 | 25,5 | 29 | 16 | Kbi Zumaiako |
14 | 32 | TAFALL VILLANUEVA Iker | 1130 | 4 | 23,5 | 25 | 12,3 | Hondarribia Marlaxka X.K. |
15 | 20 | ALVAREZ ETXARRI Aimar | 1551 | 4 | 22,5 | 23,5 | 10,8 | Villabona X.J.E. |
16 | 21 | ALFARO GARCIA DEL CERRO Juan L | 1546 | 4 | 22 | 23,5 | 11,5 | Fomento Cultural |
17 | 17 | LARRAÑAGA JUARISTI Alex | 1623 | 4 | 20 | 22 | 10,5 | Gros X.T. |
22 | LERA MANTEROLA Gontzal Jokin | 1436 | 4 | 20 | 22 | 10,5 | Hondarribia Marlaxka X.K. | |
19 | 19 | DIAZ ETXAIDE Jurgi | 1553 | 4 | 23,5 | 25 | 9,5 | Hondarribia Marlaxka X.K. |
20 | 15 | PRADINI GARCIA Pedro Jose | 1663 | 4 | 22,5 | 24,5 | 10,3 | Villabona X.J.E. |
21 | 12 | ARRONDO CARBONELL Pablo | 1715 | 4 | 21,5 | 23 | 8,5 | Ciriondo.Com Zke |
22 | 29 | GUERRERO MANSO Juan Antonio | 1269 | 4 | 19,5 | 20,5 | 6,25 | Hondarribia Marlaxka X.K. |
23 | 31 | PEJIC Milan | 1252 | 3 | 24 | 27 | 9 | Hondarribia Marlaxka X.K. |
24 | 27 | ARRIKARTE OTEGUI Iosu | 1307 | 3 | 22,5 | 24,5 | 7,5 | Vilabona X.J.E. |
25 | 25 | TAFALL SOREASU Mikel | 1391 | 3 | 21,5 | 22,5 | 6,5 | Hondarribia Marlaxka X.K. |
26 | 11 | MENDIBIL SANTAMARÍA Iker | 1758 | 3 | 21 | 23 | 8 | Hernani |
27 | 37 | BAYONA JAIME Antxon | 0 | 3 | 20 | 21 | 6 | |
28 | 26 | ALVARO MARTIN Víctor | 1374 | 3 | 22 | 23,5 | 5 | Taula |
29 | 36 | ARRAIZA GONZALO Pablo | 0 | 3 | 21,5 | 23 | 5,75 | Goierri X.T. |
30 | 23 | MOREIRO SÁNCHEZ Silvestre | 1430 | 3 | 20 | 21,5 | 5,75 | Hondarribia Marlaxka X.K. |
31 | 34 | DIAZ ELZO Patxi | 1078 | 3 | 19 | 20,5 | 2,25 | Hondarribia Marlaxka X.K. |
32 | 38 | IRIGARAY FERREIRA Jon | 0 | 3 | 15 | 16 | 3,75 | Hondarribia Marlaxka X.K. |
33 | 10 | MINONDO TORRES Alvaro | 1772 | 2 | 26 | 28 | 6 | Hondarribia Marlaxka X.K. |
34 | 30 | LERA CUÑADO Nora | 1258 | 2 | 19 | 20,5 | 4,5 | Hondarribia Marlaxka X.K. |
35 | 35 | FONTAINE Josette | 1030 | 2 | 18 | 19 | 2,5 | Hondarribia Marlaxka X.K. |
36 | 33 | CELAYA Christine | 1080 | 2 | 18,5 | 19,5 | 1,75 | Hondarribia Marlaxka X.K. |
37 | 41 | URROZ LÓPEZ Julia | 0 | 2 | 17,5 | 19,5 | 3,25 | Hondarribia Marlaxka X.K. |
38 | 39 | LÓPEZ GARCÍA Patxi | 0 | 2 | 16,5 | 18 | 3,25 | Hondarribia Marlaxka X.K. |
39 | 6 | URIARTE PRIETO Goio | 1944 | 1 | 19,5 | 21,5 | 3,5 | Hondarribia Marlaxka X.K. |
40 | 40 | URDANGARIN IRAETA Andoni | 0 | 1 | 18 | 19,5 | 2,5 | Villabona X.J.E. |
41 | 14 | ZURUTUZA ESTEVEZ Iñaki | 1675 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | Ciriondo.Com Zke |
-
Fotos de hoy:
-
Enlace al campeonato (ChessResults): aquí