Ayer, 15 de julio, sábado, tras jornada matutina, terminó la XXXVII edición del Open Internacional de Ajedrez de Benasque, con victoria del GM húngaro Tamas Banusz tras lograr 8 puntos en 10 rondas.
Como comentamos, del club acudieron nuestros compañeros Andoni Orube y Ramon Nogues que han realizado sendos buenos torneos. Ramon Nogues partía en el puesto 250 y ha finalizado en el puesto 245, gracias los 4,5 puntos que ha logrado, ganando 1,8 puntos Elo. Andoni Orube partía en el puesto 354 y ha finalizado en el puesto 296, gracias los 4 puntos que ha logrado, ganando 25,6 puntos Elo. En esta esdición, los nuestros han vuelto a valorar muy positivamente su participación, el torneo y todo lo que le rodea: paisaje, gastronomía, etc.
Clasificación Final de los 10 primeros y resultado de nuestros jugadores:
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | |
1 | 6 | GM | BANUSZ Tamas | HUN | 2600 | 8,0 | 54,75 |
2 | 4 | GM | PROHASZKA Peter | HUN | 2601 | 8,0 | 53,50 |
3 | 2 | GM | KUZUBOV Yuriy | UKR | 2646 | 8,0 | 53,25 |
4 | 3 | GM | CORI Jorge | PER | 2636 | 8,0 | 52,75 |
5 | 17 | IM | SHEVCHENKO Kirill | UKR | 2502 | 8,0 | 51,75 |
6 | 31 | IM | SANTOS RUIZ Miguel | ESP | 2469 | 8,0 | 51,75 |
7 | 21 | GM | DOBROV Vladimir | RUS | 2496 | 8,0 | 50,25 |
8 | 9 | GM | VOCATURO Daniele | ITA | 2592 | 7,5 | 49,25 |
9 | 5 | GM | BAKLAN Vladimir | UKR | 2600 | 7,5 | 49,25 |
10 | 10 | GM | GOPAL G.N. | IND | 2580 | 7,5 | 48,50 |
245 | 250 | NOGUES FERNANDEZ Ramon | ESP | 1948 | 4,5 | 19,50 | |
296 | 354 | ORUBE BONA Andoni | ESP | 1754 | 4,0 | 17,75 | |
Fotos del sacadas por nuestros compañeros en Benasque:
Resultados de los jugdores de la Federación Vasca y la Federación Navarra:
Rk. | SNo | Name | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | |
65 | 82 | FM | ROLDAN MARQUES Daniel | 2300 | Nav | 6,5 | 33,50 |
80 | 15 | IM | DELORME Axel | 2518 | Eus | 6,0 | 34,75 |
101 | 97 | FM | ORTEGA LOPEZ Mikel | 2259 | Nav | 6,0 | 29,00 |
111 | 135 | SESMA RUBIO Patxi | 2169 | Nav | 6,0 | 27,50 | |
114 | 133 | MUÑOZ AVILA Jose Luis | 2176 | Eus | 6,0 | 26,50 | |
123 | 208 | ALFARO GARCIA DEL CERRO Juan | 2015 | Eus | 5,5 | 31,25 | |
152 | 99 | URRIZA IRICIBAR Pablo | 2252 | Nav | 5,5 | 24,75 | |
164 | 180 | ABALIA PATINO Aritz | 2073 | Eus | 5,5 | 21,50 | |
165 | 346 | SVYATOSLAV Vorobyev | 1771 | Eus | 5,5 | 21,50 | |
202 | 186 | OSTOLAZAGA BARRAGAN Eneko | 2051 | Eus | 5,0 | 21,00 | |
206 | 239 | SAEZ GABIKAGOGEASKOA Oscar | 1964 | Eus | 5,0 | 20,75 | |
223 | 242 | SANCHEZ RUESGA Carlos | 1962 | Eus | 5,0 | 18,50 | |
229 | 321 | MARTINEZ BERNARDO Aitor | 1803 | Nav | 4,5 | 22,25 | |
236 | 153 | UGALDE EZCURRA Jose Miguel | 2132 | Nav | 4,5 | 20,50 | |
245 | 250 | NOGUES FERNANDEZ Ramon | 1948 | Eus | 4,5 | 19,50 | |
253 | 270 | MARTINEZ DE SORIA GORDON Jose | 1909 | Eus | 4,5 | 18,75 | |
273 | 254 | LIZUAIN TONI Javier | 1937 | Nav | 4,5 | 16,25 | |
278 | 324 | FAHMY MOURSY Ahmed Tarek | 1801 | Nav | 4,5 | 15,50 | |
279 | 284 | FERNANDEZ ARANSAY Fernando | 1887 | Mad | 4,5 | 15,50 | |
293 | 195 | VIÑAL GUTIERREZ Pedro | 2032 | Nav | 4,0 | 18,75 | |
296 | 354 | ORUBE BONA Andoni | 1754 | Eus | 4,0 | 17,75 | |
301 | 401 | DONAZAR GARAYOA Miguel | 1655 | Nav | 4,0 | 17,25 | |
302 | 288 | HERNANDEZ BARRICARTE Miguel A | 1879 | Nav | 4,0 | 17,00 | |
303 | 368 | WCM | ROQUE SOLA Maria Fernanda | 1732 | Ara | 4,0 | 17,00 |
305 | 273 | AGUINAGA RUIZ Jesus Luis | 1905 | Nav | 4,0 | 17,00 | |
315 | 349 | FERNANDEZ ETXABURU Joxe Agust | 1765 | Eus | 4,0 | 15,50 | |
321 | 442 | GARRAZA OBALDIA Esteban | 1441 | Nav | 4,0 | 15,00 | |
331 | 389 | ESPIN LABORDE Jesus Maria | 1679 | Eus | 4,0 | 13,00 | |
333 | 394 | SANCIÑENA ARPIDE Juan | 1666 | Nav | 4,0 | 12,00 | |
338 | 361 | PEREZ SODUPE Cecilia | 1743 | Eus | 4,0 | 11,25 | |
352 | 225 | LISARRI TOMAS Antonio | 1982 | Nav | 3,5 | 14,00 | |
359 | 400 | GARCIA MTEZ DE LA HIDALGA Enrique | 1658 | Eus | 3,5 | 12,50 | |
368 | 333 | BEAUMONT ARIZALETA Mikel | 1792 | Nav | 3,5 | 10,50 | |
390 | 396 | SAENZ ZABALA Juan Ignacio | 1663 | Eus | 3,0 | 10,25 | |
404 | 404 | MARIN SALVADOR Ruben | 1652 | Nav | 2,5 | 10,00 |
Enlaces de interés:
- OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ
- Bases Open Internacional / Rules International Open
- Premios / Prizes
- Observaciones / Comments
- Torneo de Blitz / Blitz Tournament
- Noticias / News
- Enlace / Link Chess-Results / Info64
- Torneos anteriores / Previous tournaments
- Historial Open
- Historial Magistral