Archivo de la etiqueta: FEDA FIDE

Muy animado VII Torneo Navideño de Santurtzi

(euskaraz irakurri)

El Club de Ajedrez Santurtzi, su Ayuntamiento y el IMD de Santurtzi, han organizado esta mañana, 2 de diciembre, en el Polideportivo «El Puerto», el VI Torneo Navideño Santurtzi 20167. Donde 500 chavales y adultos participaron en las diferentes categorías:  sub-12, sub-14, sub-18 y aficionados. A resultado un torneo precioso por el que felicitamos a sus organizadores.

Del club ha acudido una bonita expedición, las familias Tafall-Villanueva, Muñoz-Ferreira, Conde-Esteban y Arretxe-Amiano, con «el jóven» Silvestre Moreiro de 79 años. Todos ellos hicieron un gran  torneo y se lo han pasado genial. Posteriormente, han ido a comer y luego a jugar a bolos, antes de volver a casa.  Zorionak a todos!

 

Más fotos del torneo en el Facebook del Club de Ajedrez Santurtzi: aquí

Web del Club de Ajedrez Santurtzi: aquí

Benasque 2018: victoria del GM húngaro Peter Prohaszka. Buena actuación de nuestros compañeros Andoni Orube, Ramon Nogues e Ibai Dorronsoro. Amplia participación de jugadores con licencia Vasca y Navarra

(euskaraz irakurri)

Hoy, 14 de julio, sábado,  tras jornada matutina, ha terminado la XXXVIII edición del Open Internacional de Ajedrez de Benasque, con victoria del GM húngaro Peter Prohaszka tras lograr 8,5 puntos en 10 rondas.

Eduardo Iturrizaga (subcampeón), Peter Prohaszka (campeón) y Daniel Forcén (tercero) | Foto: Chessbase

Del club han acudido nuestros compañeros Ibai Dorronsoro Larbide, Andoni Orube Bona y Ramon Nogues Fernandez que han realizado sendos buenos torneos. Ibai Dorronsoro Larbide partía en el puesto 194 y ha finalizado en el puesto 160, gracias los 5,5 puntos que ha logrado, ganando 4 puntos Elo. Andoni Orube Bona partía en el puesto 359 y ha finalizado en el puesto 268, gracias los 4,5 puntos que ha logrado, ganando 29,4 puntos Elo. Ramon Nogues Fernandez partía en el puesto 244 y ha finalizado en el puesto 326, gracias los 4 puntos que ha logrado, ganando 17,6 puntos Elo. Zorionak a los tres!!

Clasificación Final de los 10 primeros y resultado de nuestros jugadores y jugadores de la Federación Vasca y la Federación Navarra:
Rk. N.I. Nombre FED FIDE Club Pts. D1 D2
1 4 GM Prohaszka Peter HUN 2610 8,5 7 2478
2 2 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2652 8,0 7 2422
3 13 GM Forcen Esteban Daniel ESP 2567 Ara 8,0 7 2347
4 15 GM Marin Mihail ROU 2556 Cat 8,0 7 2288
5 5 GM Vocaturo Daniele ITA 2609 Cat 8,0 6 2441
6 6 GM Banusz Tamas HUN 2607 8,0 6 2411
7 12 GM Vazquez Igarza Renier ESP 2571 Mad 8,0 6 2362
8 27 IM Pulvett Marin Daniel Eduardo VEN 2458 Mad 8,0 6 2290
9 20 GM Zoler Dan ISR 2506 7,5 7 2348
10 81 Ferrante Marco ITA 2290 7,5 7 2281
62 94 Urriza Iricibar Pablo ESP 2255 Nav 6,5 5 2223
106 149 Martin Iribar Ander ESP 2135 Eus 6,0 5 2089
109 301 Berdote Alonso Carlos ESP 1859 Eus 6,0 5 2021
122 157 Abalia Patino Aritz ESP 2121 Eus 6,0 4 2146
123 85 FM Ortega Lopez Mikel ESP 2281 Nav 6,0 4 2140
134 138 Sesma Rubio Patxi ESP 2157 Nav 5,5 5 2188
152 141 Alfaro Garcia Del Cerro Juan L ESP 2155 Eus 5,5 4 2167
155 247 Vicente Ezeiza Mikel ESP 1956 Eus 5,5 4 2148
160 194 Dorronsoro Larbide Ibai ESP 2046 Eus 5,5 4 2065
170 189 Viñal Gutierrez Pedro ESP 2058 Nav 5,0 5 2121
174 218 Martinez Bernardo Aitor ESP 1995 Nav 5,0 5 2001
183 182 Lagos Lejarraga Jon ESP 2067 Eus 5,0 4 2145
189 151 Ugalde Ezcurra Jose Miguel ESP 2130 Nav 5,0 4 2045
194 211 Saez Gabikagogeaskoa Oscar ESP 2007 Eus 5,0 4 1994
235 355 Ochoa Aldaz Mikel ESP 1758 Nav 4,5 4 2033
245 334 Perez Sodupe Cecilia ESP 1791 Eus 4,5 4 1887
268 359 Orube Bona Andoni ESP 1746 Eus 4,5 3 1959
271 373 Garraza Obaldia Esteban ESP 1721 Nav 4,5 3 1934
288 260 Sanchez Ruesga Carlos ESP 1930 Eus 4,5 1 2067
293 206 Svyatoslav Vorobyev ESP 2017 Eus 4,0 4 1907
296 343 Fernandez Etxaburu Joxe Agustin ESP 1783 Eus 4,0 4 1793
307 273 Hernandez Barricarte Miguel A ESP 1908 Nav 4,0 3 1991
326 244 Nogues Fernandez Ramon ESP 1957 Eus 4,0 2 2177
335 393 Sanciñena Arpide Juan ESP 1638 Nav 4,0 2 1848
360 381 Garcia Mtez De La Hidalga Enriq ESP 1681 Eus 3,5 2 1959
368 430 Adrian Abad Miguel ESP 1370 Nav 3,5 2 1734
374 384 Espin Laborde Jesus Maria ESP 1676 Eus 3,0 3 1730
396 432 Diaz Herrero Ane Miren ESP 1335 Eus 3,0 2 1675
400 398 Saenz Zabala Juan Ignacio ESP 1613 Eus 3,0 1 1835
394 Donazar Garayoa Miguel ESP 1631 Nav 0,0 0 0

Fotos del sacadas por nuestros compañeros en Benasque:

Enlaces de interés:
Sitios de interés

Muy animado VI Torneo Navideño de Santurtzi con 477 participantes

(euskaraz irakurri)

El Club de Ajedrez Santurtzi, su Ayuntamiento y el IMD de Santurtzi, han esta mañana, 10 de diciembre, en el Polideportivo «El Puerto», el VI Torneo Navideño Santurtzi 20167. Donde 477 chavales y adultos participaron en las diferentes categorías:  sub-12, sub-14, sub-18 y aficionados. A pesar de los problemas técnicos, resulto un torneo precioso por el que felicitamos a sus organizadores.

Del club acudió una bonita expedición, las familias Tafall-Villanueva y Conde-Esteban, con «el jóven» Silvestre Moreiro de 78 años. Todos ellos hicieron buen torneo y se lo pasarón genial. Posteriormente, fueron a comer y luego a jugar a bolos, antes de volver a casa.  Zorionak a todos!

Enlaces de interés:

Resultados, clasificaciones, emparejamientos, etc. (info64.org):

Fotos sacadas por nuestra expedición y la organización (gracias Luis):

Más fotos del torneo en el Facebook del Club de Ajedrez Santurtzi: aquí

Web del Club de Ajedrez Santurtzi: aquí

 

Benasque 2017: victoria del GM húngaro Tamas Banusz. Buena actuación de Andoni Orube y Ramon Nogues. Amplia participación de jugadores con licencia Vasca y Navarra

(euskaraz irakurri)

Ayer, 15 de julio, sábado,  tras jornada matutina, terminó la XXXVII edición del Open Internacional de Ajedrez de Benasque, con victoria del GM húngaro Tamas Banusz  tras lograr 8 puntos en 10 rondas.

Como comentamos, del club acudieron nuestros compañeros Andoni Orube y Ramon Nogues que han realizado sendos buenos torneos. Ramon Nogues partía en el puesto 250 y ha finalizado en el puesto 245, gracias los 4,5 puntos que ha logrado, ganando 1,8 puntos Elo. Andoni Orube partía en el puesto 354 y ha finalizado en el puesto 296, gracias los 4 puntos que ha logrado, ganando 25,6 puntos Elo. En esta esdición, los nuestros han vuelto a valorar muy positivamente su participación, el torneo y todo lo que le rodea: paisaje, gastronomía, etc.

Clasificación Final de los 10 primeros y resultado de nuestros jugadores:

Rk. SNo Name FED RtgI Pts.  TB1
1 6 GM BANUSZ Tamas HUN 2600 8,0 54,75
2 4 GM PROHASZKA Peter HUN 2601 8,0 53,50
3 2 GM KUZUBOV Yuriy UKR 2646 8,0 53,25
4 3 GM CORI Jorge PER 2636 8,0 52,75
5 17 IM SHEVCHENKO Kirill UKR 2502 8,0 51,75
6 31 IM SANTOS RUIZ Miguel ESP 2469 8,0 51,75
7 21 GM DOBROV Vladimir RUS 2496 8,0 50,25
8 9 GM VOCATURO Daniele ITA 2592 7,5 49,25
9 5 GM BAKLAN Vladimir UKR 2600 7,5 49,25
10 10 GM GOPAL G.N. IND 2580 7,5 48,50
245 250 NOGUES FERNANDEZ Ramon ESP 1948 4,5 19,50
296 354 ORUBE BONA Andoni ESP 1754 4,0 17,75

Fotos del sacadas por nuestros compañeros en Benasque:

Resultados de los jugdores de la Federación Vasca y la Federación Navarra:

Rk. SNo Name RtgI Club/City Pts.  TB1
65 82 FM ROLDAN MARQUES Daniel 2300 Nav 6,5 33,50
80 15 IM DELORME Axel 2518 Eus 6,0 34,75
101 97 FM ORTEGA LOPEZ Mikel 2259 Nav 6,0 29,00
111 135 SESMA RUBIO Patxi 2169 Nav 6,0 27,50
114 133 MUÑOZ AVILA Jose Luis 2176 Eus 6,0 26,50
123 208 ALFARO GARCIA DEL CERRO Juan 2015 Eus 5,5 31,25
152 99 URRIZA IRICIBAR Pablo 2252 Nav 5,5 24,75
164 180 ABALIA PATINO Aritz 2073 Eus 5,5 21,50
165 346 SVYATOSLAV Vorobyev 1771 Eus 5,5 21,50
202 186 OSTOLAZAGA BARRAGAN Eneko 2051 Eus 5,0 21,00
206 239 SAEZ GABIKAGOGEASKOA Oscar 1964 Eus 5,0 20,75
223 242 SANCHEZ RUESGA Carlos 1962 Eus 5,0 18,50
229 321 MARTINEZ BERNARDO Aitor 1803 Nav 4,5 22,25
236 153 UGALDE EZCURRA Jose Miguel 2132 Nav 4,5 20,50
245 250 NOGUES FERNANDEZ Ramon 1948 Eus 4,5 19,50
253 270 MARTINEZ DE SORIA GORDON Jose 1909 Eus 4,5 18,75
273 254 LIZUAIN TONI Javier 1937 Nav 4,5 16,25
278 324 FAHMY MOURSY Ahmed Tarek 1801 Nav 4,5 15,50
279 284 FERNANDEZ ARANSAY Fernando 1887 Mad 4,5 15,50
293 195 VIÑAL GUTIERREZ Pedro 2032 Nav 4,0 18,75
296 354 ORUBE BONA Andoni 1754 Eus 4,0 17,75
301 401 DONAZAR GARAYOA Miguel 1655 Nav 4,0 17,25
302 288 HERNANDEZ BARRICARTE Miguel A 1879 Nav 4,0 17,00
303 368 WCM ROQUE SOLA Maria Fernanda 1732 Ara 4,0 17,00
305 273 AGUINAGA RUIZ Jesus Luis 1905 Nav 4,0 17,00
315 349 FERNANDEZ ETXABURU Joxe Agust 1765 Eus 4,0 15,50
321 442 GARRAZA OBALDIA Esteban 1441 Nav 4,0 15,00
331 389 ESPIN LABORDE Jesus Maria 1679 Eus 4,0 13,00
333 394 SANCIÑENA ARPIDE Juan 1666 Nav 4,0 12,00
338 361 PEREZ SODUPE Cecilia 1743 Eus 4,0 11,25
352 225 LISARRI TOMAS Antonio 1982 Nav 3,5 14,00
359 400 GARCIA MTEZ DE LA HIDALGA Enrique 1658 Eus 3,5 12,50
368 333 BEAUMONT ARIZALETA Mikel 1792 Nav 3,5 10,50
390 396 SAENZ ZABALA Juan Ignacio 1663 Eus 3,0 10,25
404 404 MARIN SALVADOR Ruben 1652 Nav 2,5 10,00
Enlaces de interés:
Sitios de interés

Muy animado V Torneo Navideño de Santurtzi con gran torneo de los nuestros. A destacar las victorias de Ander Tafall en el Sub14 e Iker Tafall en el Sub8

(euskaraz irakurri)

img-20161203-wa0019

El Club de Ajedrez Santurtzi, su Ayuntamiento y el IMD de Santurtzi, han organizado ayer, 11 de diciembre, en el Polideportivo «El Puerto», el V Torneo Navideño Santurtzi 2016. Donde 366 chavales y adultos participaron en las diferentes categorías: sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-18 y aficionados. Un torneo precioso por el que felicitamos a sus organizadores.

img-20161211-wa0000

Del club acudieron Ander Tafall, Iker Tafall, Gorka Tafall, Mikel Tafall y Silveste Moreiro. En el Sub14 ptomó parte Ander, resultando vencedor. En el Sub8 participaron Gorka que termino el 23 e Iker que logró también el primer puesto. Por su parte los mayores participaron en el de aficionados, Mikel logro el 9º puesto y nuestro veterano Silvestre, de 77 años, que está hecho un chaval, terminó el torneo en el puesto 17.  Zorionak a todos!

img-20161211-wa0034

Enlaces de interés:

Resultados, clasificaciones, emparejamientos, etc. (info64.org):

 

 

Fotos sacadas por nuestra expedición:

Más fotos del torneo en el Facebook del Club de Ajedrez Santurtzi: aquí

Web del Club de Ajedrez Santurtzi: aquí

 

Benasque 2016: victoria del GM hindú Krishnan Sasikiran. Buena actuación de Ibai Dorronsoro. Amplia participación de jugadores con licencia Vasca

(euskaraz irakurri)

13680510_1054048424680189_2398921404915407014_n

Hoy, 16 de julio, sábado,  tras jornada matutina, ha terminado la XXXVI edición del Open Internacional de Ajedrez de Benasque, con victoria del GM hindú Krishnan SASIKIRAN   tras lograr 9 puntos en 10 rondas.

13692496_1054048571346841_202172766290820336_n

Clasificación Final de los 10 primeros y resultado de los jugadores de la federación vasca:

Rk. N.I.  Tít. Nombre FED FIDE FED. Pts.  Des 1  Des 2
1 3 GM SASIKIRAN Krishnan IND 2639 9,0 2485 2434
2 14 GM BARYSHPOLETS Andrey UKR 2551 8,5 2481 2429
3 4 GM KUZUBOV Yuriy UKR 2635 8,0 2472 2422
4 5 GM ITURRIZAGA BONELLI Eduardo VEN 2624 8,0 2435 2407
5 26 GM MOVSZISZIAN Karen ARM 2485 CAT 8,0 2354 2311
6 24 IM VERA SIGUENAS Deivy PER 2492 8,0 2306 2269
7 47 FM SANTOS RUIZ Miguel ESP 2410 AND 7,5 2452 2393
8 9 GM VOCATURO Daniele ITA 2582 CAT 7,5 2416 2370
9 29 IM CASTELLANOS RODRIGUEZ Renier ESP 2481 VAL 7,5 2415 2366
10 6 GM CORDOVA Emilio PER 2620 7,5 2402 2359
104 53 GM GOMEZ ESTEBAN Juan Mario ESP 2387 EUS 6,0 2092 2058
115 177 ALFARO GARCIA DEL CERRO Juan ESP 2024 EUS 6,0 2039 1972
137 165 LAGOS LEJARRAGA Jon ESP 2053 EUS 5,5 2069 2039
141 152 LAKUNZA OYARBIDE Juan Carlos ESP 2083 EUS 5,5 2042 2009
149 169 SAEZ GABIKAGOGEASKOA Oscar ESP 2042 EUS 5,5 1966 1915
180 135 MARTIN IRIBAR Ander ESP 2108 EUS 5,0 2031 1994
195 230 SANCHEZ RUESGA Carlos ESP 1923 EUS 5,0 1969 1935
220 214 ABALIA PATIÑO Aritz ESP 1960 EUS 4,5 2045 2001
235 254 BERDOTE ALONSO Carlos ESP 1851 EUS 4,5 1944 1900
241 333 DORRONSORO LARBIDE Ibai ESP 1669 EUS 4,5 1917 1704
247 262 LOMAS ROMERO Benat ESP 1834 EUS 4,5 1877 1808
288 355 GARMENDIA DIAZ Xabier ESP 1596 EUS 4,0 1862 1847
305 338 ESPIN LABORDE Jesus Maria ESP 1661 EUS 4,0 1762 1586
326 302 FERNANDEZ ETXABURU Joxe Agust ESP 1777 EUS 3,5 1819 1775
335 321 SAENZ ZABALA Juan Ignacio ESP 1709 EUS 3,5 1673 1627
367 387 DIAZ HERRERO Ane Miren ESP 1358 EUS 3,0 1630 1426
393 399 ARTETXE CAMPO Patricia ESP 1231 EUS 2,0 1657 1635
Ibai Dorronsoro, Carlos Sánchez, Aritz Abalia y Jon Lagos
Ibai Dorronsoro, Carlos Sánchez, Aritz Abalia y Jon Lagos

Como comentamos, del club ha acudido Ibai Dorronsoro que ha realizado un buen torneo. Ibai partía en el puesto 333 y ha finalizado en el puesto 241, gracias los 4,5 puntos que ha logrado, ganando 33,2 puntos Elo. En esta su primera participación en Benasque ha valorado de forma muy positiva el torneo y todo lo que le rodea: paisaje, gastronomía, etc.

Enlace a Chess-Results. Clasificación final del resultados parciales torneo, emparejamientos, etc: aquí

Enlace a Info64. Clasificación final del resultados parciales torneo, emparejamientos, etc: aquí