Hoy, 16 de julio, sábado, tras jornada matutina, ha terminado la XXXVI edición del Open Internacional de Ajedrez de Benasque, con victoria del GM hindú Krishnan SASIKIRAN tras lograr 9 puntos en 10 rondas.
Clasificación Final de los 10 primeros y resultado de los jugadores de la federación vasca:
Rk. | N.I. | Tít. | Nombre | FED | FIDE | FED. | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | 3 | GM | SASIKIRAN Krishnan | IND | 2639 | 9,0 | 2485 | 2434 | |
2 | 14 | GM | BARYSHPOLETS Andrey | UKR | 2551 | 8,5 | 2481 | 2429 | |
3 | 4 | GM | KUZUBOV Yuriy | UKR | 2635 | 8,0 | 2472 | 2422 | |
4 | 5 | GM | ITURRIZAGA BONELLI Eduardo | VEN | 2624 | 8,0 | 2435 | 2407 | |
5 | 26 | GM | MOVSZISZIAN Karen | ARM | 2485 | CAT | 8,0 | 2354 | 2311 |
6 | 24 | IM | VERA SIGUENAS Deivy | PER | 2492 | 8,0 | 2306 | 2269 | |
7 | 47 | FM | SANTOS RUIZ Miguel | ESP | 2410 | AND | 7,5 | 2452 | 2393 |
8 | 9 | GM | VOCATURO Daniele | ITA | 2582 | CAT | 7,5 | 2416 | 2370 |
9 | 29 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ Renier | ESP | 2481 | VAL | 7,5 | 2415 | 2366 |
10 | 6 | GM | CORDOVA Emilio | PER | 2620 | 7,5 | 2402 | 2359 | |
104 | 53 | GM | GOMEZ ESTEBAN Juan Mario | ESP | 2387 | EUS | 6,0 | 2092 | 2058 |
115 | 177 | ALFARO GARCIA DEL CERRO Juan | ESP | 2024 | EUS | 6,0 | 2039 | 1972 | |
137 | 165 | LAGOS LEJARRAGA Jon | ESP | 2053 | EUS | 5,5 | 2069 | 2039 | |
141 | 152 | LAKUNZA OYARBIDE Juan Carlos | ESP | 2083 | EUS | 5,5 | 2042 | 2009 | |
149 | 169 | SAEZ GABIKAGOGEASKOA Oscar | ESP | 2042 | EUS | 5,5 | 1966 | 1915 | |
180 | 135 | MARTIN IRIBAR Ander | ESP | 2108 | EUS | 5,0 | 2031 | 1994 | |
195 | 230 | SANCHEZ RUESGA Carlos | ESP | 1923 | EUS | 5,0 | 1969 | 1935 | |
220 | 214 | ABALIA PATIÑO Aritz | ESP | 1960 | EUS | 4,5 | 2045 | 2001 | |
235 | 254 | BERDOTE ALONSO Carlos | ESP | 1851 | EUS | 4,5 | 1944 | 1900 | |
241 | 333 | DORRONSORO LARBIDE Ibai | ESP | 1669 | EUS | 4,5 | 1917 | 1704 | |
247 | 262 | LOMAS ROMERO Benat | ESP | 1834 | EUS | 4,5 | 1877 | 1808 | |
288 | 355 | GARMENDIA DIAZ Xabier | ESP | 1596 | EUS | 4,0 | 1862 | 1847 | |
305 | 338 | ESPIN LABORDE Jesus Maria | ESP | 1661 | EUS | 4,0 | 1762 | 1586 | |
326 | 302 | FERNANDEZ ETXABURU Joxe Agust | ESP | 1777 | EUS | 3,5 | 1819 | 1775 | |
335 | 321 | SAENZ ZABALA Juan Ignacio | ESP | 1709 | EUS | 3,5 | 1673 | 1627 | |
367 | 387 | DIAZ HERRERO Ane Miren | ESP | 1358 | EUS | 3,0 | 1630 | 1426 | |
393 | 399 | ARTETXE CAMPO Patricia | ESP | 1231 | EUS | 2,0 | 1657 | 1635 |

Como comentamos, del club ha acudido Ibai Dorronsoro que ha realizado un buen torneo. Ibai partía en el puesto 333 y ha finalizado en el puesto 241, gracias los 4,5 puntos que ha logrado, ganando 33,2 puntos Elo. En esta su primera participación en Benasque ha valorado de forma muy positiva el torneo y todo lo que le rodea: paisaje, gastronomía, etc.
Enlace a Chess-Results. Clasificación final del resultados parciales torneo, emparejamientos, etc: aquí
Enlace a Info64. Clasificación final del resultados parciales torneo, emparejamientos, etc: aquí