Benasque 2018: victoria del GM húngaro Peter Prohaszka. Buena actuación de nuestros compañeros Andoni Orube, Ramon Nogues e Ibai Dorronsoro. Amplia participación de jugadores con licencia Vasca y Navarra

(euskaraz irakurri)

Hoy, 14 de julio, sábado,  tras jornada matutina, ha terminado la XXXVIII edición del Open Internacional de Ajedrez de Benasque, con victoria del GM húngaro Peter Prohaszka tras lograr 8,5 puntos en 10 rondas.

Eduardo Iturrizaga (subcampeón), Peter Prohaszka (campeón) y Daniel Forcén (tercero) | Foto: Chessbase

Del club han acudido nuestros compañeros Ibai Dorronsoro Larbide, Andoni Orube Bona y Ramon Nogues Fernandez que han realizado sendos buenos torneos. Ibai Dorronsoro Larbide partía en el puesto 194 y ha finalizado en el puesto 160, gracias los 5,5 puntos que ha logrado, ganando 4 puntos Elo. Andoni Orube Bona partía en el puesto 359 y ha finalizado en el puesto 268, gracias los 4,5 puntos que ha logrado, ganando 29,4 puntos Elo. Ramon Nogues Fernandez partía en el puesto 244 y ha finalizado en el puesto 326, gracias los 4 puntos que ha logrado, ganando 17,6 puntos Elo. Zorionak a los tres!!

Clasificación Final de los 10 primeros y resultado de nuestros jugadores y jugadores de la Federación Vasca y la Federación Navarra:
Rk. N.I. Nombre FED FIDE Club Pts. D1 D2
1 4 GM Prohaszka Peter HUN 2610 8,5 7 2478
2 2 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2652 8,0 7 2422
3 13 GM Forcen Esteban Daniel ESP 2567 Ara 8,0 7 2347
4 15 GM Marin Mihail ROU 2556 Cat 8,0 7 2288
5 5 GM Vocaturo Daniele ITA 2609 Cat 8,0 6 2441
6 6 GM Banusz Tamas HUN 2607 8,0 6 2411
7 12 GM Vazquez Igarza Renier ESP 2571 Mad 8,0 6 2362
8 27 IM Pulvett Marin Daniel Eduardo VEN 2458 Mad 8,0 6 2290
9 20 GM Zoler Dan ISR 2506 7,5 7 2348
10 81 Ferrante Marco ITA 2290 7,5 7 2281
62 94 Urriza Iricibar Pablo ESP 2255 Nav 6,5 5 2223
106 149 Martin Iribar Ander ESP 2135 Eus 6,0 5 2089
109 301 Berdote Alonso Carlos ESP 1859 Eus 6,0 5 2021
122 157 Abalia Patino Aritz ESP 2121 Eus 6,0 4 2146
123 85 FM Ortega Lopez Mikel ESP 2281 Nav 6,0 4 2140
134 138 Sesma Rubio Patxi ESP 2157 Nav 5,5 5 2188
152 141 Alfaro Garcia Del Cerro Juan L ESP 2155 Eus 5,5 4 2167
155 247 Vicente Ezeiza Mikel ESP 1956 Eus 5,5 4 2148
160 194 Dorronsoro Larbide Ibai ESP 2046 Eus 5,5 4 2065
170 189 Viñal Gutierrez Pedro ESP 2058 Nav 5,0 5 2121
174 218 Martinez Bernardo Aitor ESP 1995 Nav 5,0 5 2001
183 182 Lagos Lejarraga Jon ESP 2067 Eus 5,0 4 2145
189 151 Ugalde Ezcurra Jose Miguel ESP 2130 Nav 5,0 4 2045
194 211 Saez Gabikagogeaskoa Oscar ESP 2007 Eus 5,0 4 1994
235 355 Ochoa Aldaz Mikel ESP 1758 Nav 4,5 4 2033
245 334 Perez Sodupe Cecilia ESP 1791 Eus 4,5 4 1887
268 359 Orube Bona Andoni ESP 1746 Eus 4,5 3 1959
271 373 Garraza Obaldia Esteban ESP 1721 Nav 4,5 3 1934
288 260 Sanchez Ruesga Carlos ESP 1930 Eus 4,5 1 2067
293 206 Svyatoslav Vorobyev ESP 2017 Eus 4,0 4 1907
296 343 Fernandez Etxaburu Joxe Agustin ESP 1783 Eus 4,0 4 1793
307 273 Hernandez Barricarte Miguel A ESP 1908 Nav 4,0 3 1991
326 244 Nogues Fernandez Ramon ESP 1957 Eus 4,0 2 2177
335 393 Sanciñena Arpide Juan ESP 1638 Nav 4,0 2 1848
360 381 Garcia Mtez De La Hidalga Enriq ESP 1681 Eus 3,5 2 1959
368 430 Adrian Abad Miguel ESP 1370 Nav 3,5 2 1734
374 384 Espin Laborde Jesus Maria ESP 1676 Eus 3,0 3 1730
396 432 Diaz Herrero Ane Miren ESP 1335 Eus 3,0 2 1675
400 398 Saenz Zabala Juan Ignacio ESP 1613 Eus 3,0 1 1835
394 Donazar Garayoa Miguel ESP 1631 Nav 0,0 0 0

Fotos del sacadas por nuestros compañeros en Benasque:

Enlaces de interés:
Sitios de interés

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s