En este curso 2019-2020 unos 20 alumnos, de entre 6 y 14 años, participan de las clases que imparte Goio Uriarte (entrenador autonómico), con ayuda de Daniel Garmendia y Lucia Elizondo, en la Escuela de Ajedrez del Club Hondarribia-Marlaxka en Kasino Zaharra.
Los martes, a primera hora tienen clases de iniciación, y así, hay una mayoría de chavales que ha aprendido los rudimentos este curso recién iniciado. Y los martes (a segunda hora) y los miércoles, participan en nuestras clases de nivel intermedio los chavales que ya llevan un tiempo con nosotros. Los jueves hay un pequeño grupo al que se tecnifica de cara a la competición. Para todos ellos, hemos creado este 4º Circuito de Torneos Cerrados JAIZKIBEL. Son cerrados ya que solo pueden participar los alumnos de nuestra escuela que quieran hacerlo. A lo largo del curso se jugarán 6 torneos . Los objetivos principales de estos torneos son pasarlo bien y practicar lo aprendido en clase. Al terminar los seis torneos de cada nivel, sumaremos los puntos de todos los jugadores y así obtendremos la clasificación de cada categoría.
4º CIRCUITO JAIZKIBEL de Torneos Cerrados
Bases del circuito:
- SISTEMA DE JUEGO: Individual, Suizo a 3/4 rondas de partidas de 10’ finish.
- LOCAL DE JUEGO: Kasino zaharra, Hondarribia.
- HORARIO: de 17:00 a 19:30
DÍAS DE JUEGO: (Las fechas son provisionales) Hemos puesto a los campeonatos los nombres de sitios hermosos de Hondarribia. Así, si algún alumno no los conocía, ahora los conocerá:
- Torneo Kasino Zaharra: 5, 6 y 7 de noviembre de 2019
- Torneo Kai Zaharra: 10, 11 y 12 de diciembre de 2019
- Torneo Faro de Higer: 28, 29 y 30 de Enero de 2020
- Torneo Guadalupeko Gotorlekua: 25, 26 y 27 de Febrero de 2020
- Torneo Juzkizko Soroak: 24, 25 y 26 de Marzo de 2020
- Torneo Parador: 19, 20 y 21 de Mayo de 2020
Torneo Kasino Zaharra (I) 10/12/2019
El resultado del torneo Kasino Zaharra (nivel iniciación) jugado el martes fue el siguiente:
Rk. | Nombre | Pts. | D1 | D2 | D3 |
1 | IZETA GARBIZU Luken | 4 | 9 | 8 | 9,50 |
2 | GARBIZU AURTENETXE Euri | 3 | 8½ | 8 | 5,00 |
3 | LITTLE ALDABE Mick | 3 | 8½ | 6½ | 6,25 |
4 | AZKUE IZA Ametz | 2½ | 9½ | 9 | 4,50 |
5 | AIZPURUA AMUNARRIZ Ibai | 2½ | 7½ | 7 | 3,25 |
6 | VELAZQUEZ FLORES Manex | 2 | 7½ | 7 | 2,00 |
7 | ALMANDOZ ARIZTONDO Martxel | 2 | 7 | 6½ | 2,50 |
8 | LITTLE ALDABE Ewan | 2 | 9 | 8 | 3,25 |
9 | ARRIETA CAO Keiko | 1½ | 7½ | 7 | 2,00 |
10 | VIRTO ETXEBESTE Peio | 1½ | 10 | 8½ | 3,25 |
11 | VELAZQUEZ FLORES Telmo | 1 | 8½ | 7½ | 2,00 |
12 | NICOLARENA IBAÑEZ DE GAUNAS Mikel | 1 | 6½ | 6½ | 2,00 |
13 | CID ELIZAZU Hodei | 1 | 6½ | 6 | 2,00 |
Clasificación Provisional Nivel Iniciación:
Nombre | Pts. | |
1 | IZETA GARBIZU Luken | 8 |
2 | AIZPURUA AMUNARRIZ Ibai | 7 |
3 | AZKUE IZA Ametz | 7 |
4 | GARBIZU AURTENETXE Euri | 7 |
5 | ALMANDOZ ARIZTONDO Martxel | 5 |
6 | VELAZQUEZ FLORES Telmo | 4 |
7 | LITTLE ALDABE Mick | 3 |
8 | LITTLE ALDABE Ewan | 3 |
9 | VELAZQUEZ FLORES Manex | 3 |
10 | VIRTO ETXEBESTE Peio | 3 |
11 | ARRIETA CAO Keiko | 2 |
12 | NICOLARENA IBAÑEZ DE GAUNAS Mikel | 2 |
13 | CID ELIZAZU Hodei | 2 |
Torneo Kasino Zaharra (II) 10/12/2019
El resultado del torneo Kasino Zaharra (nivel intermedio I) jugado el martes fue el siguiente:
Rk. | Nombre | Pts | D1 | D2 | D3 |
1 | LAPORTE ALZOLA Goretti | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
2 | LAPORTE ALZOLA Danel | 2 | 6 | 5 | 3,00 |
3 | ECENARRO CARRETERO Aitor | 2 | 4 | 3 | 2,00 |
4 | GARBIZU AURTENETXE Euri | 1 | 5 | 5 | 0,00 |
5 | IZETA GARBIZU Luken | 1 | 4 | 4 | 0,00 |
6 | PEREZ URCELAYETA Oihan | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
Clasificación Provisional Nivel Intermedio I:
Nombre | Pts. | |
1 | LAPORTE ALZOLA Danel | 14 |
2 | LAPORTE ALZOLA Goretti | 14 |
3 | ECENARRO CARRETERO Aitor | 8 |
4 | PEREZ URCELAYETA Oihan | 4 |
5 | GARBIZU AURTENETXE Euri | 4 |
6 | IZETA GARBIZU Luken | 4 |
Torneo Kasino Zaharra (III) 11/12/2019
El resultado del torneo Kasino Zaharra (Nivel Intermedio II) jugado ayer, miércoles, fue el siguiente:
Rk. | Nombre | Pts. | D1 | D2 | D3 |
1 | IKER TAFALL VILLANUEVA | 4 | 9 | 7½ | 9,00 |
2 | XABAT BRUÑA SANCHEZ | 3 | 7½ | 7 | 5,00 |
3 | JON PIEDROLA URANGA | 2 | 8 | 7½ | 3,00 |
4 | DANEL GRANADO ZABAL | 2 | 6½ | 6 | 3,00 |
5 | EKHI LARRA MARTINEZ | 1 | 7 | 6 | 2,00 |
Clasificación Provisional Nivel Intermedio II:
Nombre | Pts. | |
1 | IKER TAFALL VILLANUEVA | 12 |
2 | DANEL GRANADO ZABALA | 8 |
3 | XABAT BRUÑA SANCHEZ | 7 |
4 | JON PIEDROLA URANGA | 4 |
5 | EKHI LARRA MARTINEZ | 2 |
Torneo Kasino Zaharra (IV) 12/12/2019
El resultado del torneo Kasino Zaharra (tecnificación para la competición) jugado hoy ha sido el siguiente:
Rk | N.I. | Nombre | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 |
1 | 1 | Uriarte Prieto Goio* | 1958 | 4 | 6 | 5½ | 6,50 |
2 | 9 | Herrera Hernandez Hodei | 0 | 3 | 5½ | 5 | 4,00 |
3 | 3 | Garmendia Zubeldia Daniel* | 1817 | 2½ | 11½ | 10 | 6,25 |
4 | 2 | Tafall Villanueva Ander* | 1882 | 2½ | 6½ | 6 | 3,25 |
5 | 5 | Etxaniz Mendieta Jokin | 1334 | 2 | 9 | 8½ | 3,00 |
6 | 7 | Tafall Villanueva Gorka | 1089 | 2 | 6 | 5½ | 3,00 |
7 | 4 | Tafall Soreasu Mikel* | 1400 | 1 | 9 | 8½ | 1,00 |
8 | 6 | Tafall Villanueva Iker | 1140 | 1 | 10 | 10 | 2,00 |
9 | 8 | Irigaray Ferreira Ion | 1025 | 1 | 7 | 6 | 2,00 |
*Jugadores mayores que no computan en la clasificación del circuito
Clasificación de la tecnificación para la competición
Nombre | Pts. | |
1 | HERRERA HERNANDEZ Hodei | 12 |
2 | ETXANIZ MENDIETA Jokin | 8 |
3 | TAFALL VILLANUEVA Gorka | 6 |
4 | TAFALL VILLANUEVA Iker | 4 |