Archivo de la etiqueta: andoni orube

Se ha jugado el torneo Parador del Jaizkibel, sexto y último torneo del 3er circuito “Jaizkibel” de torneos cerrados para los alumnos de nuestra escuela

(euskaraz irakurri)

En este curso 2018-2019 unos 30 alumnos, de entre 6 y 14 años,  participan de las clases que imparten Carlos Pacual, Andoni Orube, Ramon Nogues, Asier Cuesta y Patxi Moreno en la  Escuela de Ajedrez del Club Hondarribia-Marlaxka en Kasino Zaharra. Los martes, tienen clases de iniciación, y así, hay una mayoría de chavales que ha aprendido los rudimentos este curso recién iniciado. Los miércoles, participan los que ya llevan un tiempo en nuestras clases. Para todos ellos, hemos creado este 3er Circuito de Torneos Cerrados JAIZKIBEL. Son cerrados ya que solo pueden participar los alumnos de nuestra escuela que quieran hacerlo. Este año los torneos se jugarán en dos grupos: los martes el de nivel iniciación y los miércoles el de nivel intermedio. A lo largo del curso se jugarán 6 torneos . Los objetivos principales de estos torneos son pasarlo bien y practicar lo aprendido en clase. Al terminar los seis torneos de cada nivel, sumaremos los puntos de todos los jugadores y así obtendremos la clasificación de cada categoría.

3er CIRCUITO JAIZKIBEL de Torneos Cerrados

Bases del circuito:

  •             SISTEMA DE JUEGO: Individual, Suizo a 4 rondas de partidas de 10’ finish.
  •             LOCAL DE JUEGO: Kasino zaharra, Hondarribia.
  •             HORARIO: de 17:00 a 19:30

DÍAS DE JUEGO:  (Las fechas son provisionales) Hemos puesto a los campeonatos los nombres de sitios hermosos de Hondarribia. Así, si algún alumno no los conocía, ahora los conocerá

1. Torneo Kasino Zaharra: 23 y 24 de Octubre de 2018
2. Torneo Kai Zaharra: 27 y 28 de Noviembre de 2018
3. Torneo Faro de Higer: 29 y 30 de Enero de 2019
4. Torneo Guadalupeko Gotorlekua: 26 y 27 de Febrero de 2019
5. Torneo Juztizko Soroak: 7 y 8 de Mayo de 2019
6. Torneo Parador de Jaizkibel: 4 y 5 de Junio de 2019

Torneo Parador de Jaizkibel (I) 04/06/2019

El resultado del torneo Parador de Jaizkibel (I) jugado ayer fue el siguiente:

Nombre Pts BUC
1 Barriuso Seminario, Ion 4 8,5
2 Aranburu Badiola, Eneko 2,5 10
3 Sakai Carda, Akemi 2,5 8
4 Conde Esteban, Ander 2,5 6,5
5 Mugika Lopez, Oinatz 2 11
6 Enparan Mendes, Aia 2 8,5
7 Aizpurua Amunarriz, Ibai 2 8,5
8 Velazquez, Telmo 2 6,5
9 Careille Arruti, Nahuel 1,5 6
10 Esnal, Markel 1 7,5
11 Velazquez, Manex 1 7
12 Hinojosa Arteaga, Gael 0,5 7
13 Guezala Navarro, Asier 0,5 7
14 Etxeberria Tobar, Sara 0,5 7
15 Flores Viera, Carolina 0,5 7
16 Flores Viera, Ricardo 0,5 7
17 Velazquez, Naia 0,5 7
Clasificación final del grupo (I) de los martes
Nombre Pts D1
1 CONDE ESTEBAN, Ander 16 49
2 MUGICA LOPEZ, Oinatz 13,5 55
3 BARRIUSO SEMINARIO, Ion 13,5 54,5
4 HINOJOSA ARTEAGA, Gael 8 44,5
5 ARANBURU BADIOLA , Eneko 8 37,5
6 SAKAI CARDA, Akemi 7,5 54,5
7 EMPARAN MENES, Aia 6 38
8 CAREILLE ARRUTI, Nahuel 5,5 42
9 VELAZQUEZ, Naia 5 36
10 GUEZALA NAVARRO, Asier 3 37
11 AIZPURUA AMUNARRIZ, Ibai 2 8,5
12 VELAZQUEZ, Telmo 2 6,5
13 ETXEBERRIA TOBA, Sara 1 14
14 FLORES VIERA, Carolina 1 14
15 FLORES VIERA, Ricardo 1 14
16 Esnal, Markel 1 7,5
17 VELAZQUEZ, Manex 1 7

Torneo Parador de Jaizkibel (II) 04/06/2019

El resultado del torneo Parador de Jaizkibel (II) jugado ayer fue el siguiente:

Nombre Pts BUC
1 Bruña Sanchez, Xabat 4 11
2 Laporte Alzola, Goretti 2 13
3 Laporte Alzola, Danel 2 13
4 Piedrola Uranga, Jon 1 14
5 Vernier Urtasun, Jon 3 12
6 Ecenarro Carretero, Aitor 3 12
Clasificación final del grupo (II) de los martes
Nombre Pts D1
1 VERNIERE URTASUN, Jon 15,5 53,5
2 LAPORTE ALZOLA, Danel 15,5 48,5
3 BRUÑA SANCHEZ, Xabat 15 36
4 LAPORTE ALZOLA, Goretti 11 37
5 ECENARRO CARRETERO, Aitor 7 64
6 PIEDROLA URANGA, Jon 6,5 60
7 ESTOMBA GARCIA, Alba 4,5 18
8 SARASUA CANO, Ulises 3 20

Torneo Parador de Jaizkibel (III) 05/06/2019

En el torneo Parador de Jaizkibel (III) jugado hoy, los resultados han sido los siguientes:

Nombre Pts BUC
1 Tafall Villanueva Iker 4 8
2 Tafall Villanueva Gorka 3 9
3 Ausin Rubio Beñat 2 10
4 Granado Zabala Danel 2 9
5 Conde Esteban Telmo 2 7
6 Arretxe Amiano Aimar 2 6
7 Igiñiz Iglesias Kerman 1 6
8 Cabello Viña Suhar 0,5 7
9 Guerrero Escudero Hodei 0,5 7
10 Etxaniz Mendieta Jokin 0,5 7
11 Elduaien Jimeno Eneko 0,5 7
12 Goikoetxea Mendizabal Eki 0,5 7
Clasificación final del grupo (III) de los miércoles
Nombre Pts D1
1 TAFALL VILLANUEVA, Iker 24 47
2 TAFALL VILLANUEVA, Gorka 18 50,5
3 ARRETXE AMIANO, Aimar 12,5 49
4 CONDE ESTEBAN, Telmo 11,5 49,5
5 GRANADO ZABALA, Danel 11,5 41,5
6 IGUIÑIZ IGLESIAS, Kerman 8 42
7 GUERRERO ESCUDERO, Hodei 6 35
8 ETXANIZ MENDIETA, Jokin 4,5 46
9 ELDUAYEN JIMENO, Eneko 3,5 39,5
10 GOICOECHEA MENDIZABAL, Eki 3 42
11 AUSIN RUBIO, Beñat 4,5 26,5
12 CABELLO VIÑA, Suhar 2 22,5

marlaxkitxo01

Se ha jugado el torneo Prados de Justiz, quinto torneo del 3er circuito “Jaizkibel” de torneos cerrados para los alumnos de nuestra escuela

(euskaraz irakurri)

En este curso 2018-2019 unos 30 alumnos, de entre 6 y 14 años,  participan de las clases que imparten Carlos Pacual, Andoni Orube, Ramon Nogues, Asier Cuesta y Patxi Moreno en la  Escuela de Ajedrez del Club Hondarribia-Marlaxka en Kasino Zaharra. Los martes, tienen clases de iniciación, y así, hay una mayoría de chavales que ha aprendido los rudimentos este curso recién iniciado. Los miércoles, participan los que ya llevan un tiempo en nuestras clases. Para todos ellos, hemos creado este 3er Circuito de Torneos Cerrados JAIZKIBEL. Son cerrados ya que solo pueden participar los alumnos de nuestra escuela que quieran hacerlo. Este año los torneos se jugarán en dos grupos: los martes el de nivel iniciación y los miércoles el de nivel intermedio. A lo largo del curso se jugarán 6 torneos . Los objetivos principales de estos torneos son pasarlo bien y practicar lo aprendido en clase. Al terminar los seis torneos de cada nivel, sumaremos los puntos de todos los jugadores y así obtendremos la clasificación de cada categoría.

3er CIRCUITO JAIZKIBEL de Torneos Cerrados

Bases del circuito:

  •             SISTEMA DE JUEGO: Individual, Suizo a 4 rondas de partidas de 10’ finish.
  •             LOCAL DE JUEGO: Kasino zaharra, Hondarribia.
  •             HORARIO: de 17:00 a 19:30

DÍAS DE JUEGO:  (Las fechas son provisionales) Hemos puesto a los campeonatos los nombres de sitios hermosos de Hondarribia. Así, si algún alumno no los conocía, ahora los conocerá

1. Torneo Kasino Zaharra: 23 y 24 de Octubre de 2018
2. Torneo Kai Zaharra: 27 y 28 de Noviembre de 2018
3. Torneo Faro de Higer: 29 y 30 de Enero de 2019
4. Torneo Guadalupeko Gotorlekua: 26 y 27 de Febrero de 2019
5. Torneo Juztizko Soroak: 7 y 8 de Mayo de 2019
6. Torneo Parador: 4 y 5 de Junio de 2019

Torneo Justizko Soroak (I) 7/05/2019

El resultado del torneo Justizko Soroak (I) jugado ayer fue el siguiente:

Rank Nombre Pts BUC
1 Conde Esteban, Ander 3,5 9,5
2 Mugika Lopez, Oinatz 3,5 8,5
3 Enparan Mendes, Aia 2 10
4 Aizpurua Amunarriz, Ibai 2 9
5 Barriuso Seminario, Ion 2 7,5
6 Velazquez, Manex 2 5
7 Velazquez, Telmo 1 7,5
8 Hinojosa Arteaga, Gael 0,5 7
9 Aranburu Badiola, Eneko 0,5 7
10 Sakai Carda, Akemi 0,5 7
11 Careille Arruti, Nahuel 0,5 7
12 Guezala Navarro, Asier 0,5 7
13 Etxeberria Tobar, Sara 0,5 7
14 Flores Viera, Carolina 0,5 7
15 Flores Viera, Ricardo 0,5 7
16 Velazquez, Naia 0,5 7
Clasificación provisional del grupo (I) de los martes
Nombre Pts D1
1 CONDE ESTEBAN, Ander 13,5 42,5
2 MUGICA LOPEZ, Oinatz 11,5 44
3 BARRIUSO SEMINARIO, Ion 9,5 46
4 HINOJOSA ARTEAGA, Gael 7,5 37,5
5 ARANBURU BADIOLA , Eneko 5,5 27,5
6 SAKAI CARDA, Akemi 5 46,5
7 VELAZQUEZ, Naia 4,5 29
8 CAREILLE ARRUTI, Nahuel 4 36
9 EMPARAN MENES, Aia 4 29,5
10 GUEZALA, Asier 2,5 30
11 ETXEBERRIA TOBA, Sara 0,5 7
12 FLORES VIERA, Carolina 0,5 7
13 FLORES VIERA, Ricardo 0,5 7
14 VELAZUEAZ, Naia 0,5 7

Torneo Justizko Soroak (II) 07/05/2019

El resultado del torneo Justizko Soroak (II) jugado ayer fue el siguiente:

Rank Nombre Pts BUC
1 Bruña Sanchez, Xabat 4 11
2 Laporte Alzola, Goretti 4 11
3 Laporte Alzola, Danel 4 11
4 Piedrola Uranga, Jon 2 13
5 Vernier Urtasun, Jon 1 14
6 Ecenarro Carretero, Aitor 0,5 15
Clasificación provisional del grupo (II) de los martes
Nombre Pts D1
1 LAPORTE ALZOLA, Danel 13,5 35,5
2 VERNIERE URTASUN, Jon 12,5 41,5
3 BRUÑA SANCHEZ, Xabat 11 25
4 LAPORTE ALZOLA, Goretti 9 24
5 PIEDROLA URANGA, Jon 5,5 46
6 ESTOMBA GARCIA, Alba 4,5 18
7 ECENARRO CARRETERO, Aitor 4 52
8 SARASUA CANO, Ulises 3 20

Torneo Justizko Soroak (III) 08/05/2019

En el torneo Justizko Soroak (III) jugado hoy, los resultados han sido los siguientes:

Rank Nombre Pts BUC
1 Tafall Villanueva Iker 4 6,5
2 Tafall Villanueva Gorka 3 9
3 Ausin Rubio Beñat 2 9
4 Granado Zabala Danel 2 8
5 Arretxe Amiano Aimar 1,5 10,5
6 Igiñiz Iglesias Kerman 1,5 6
7 Conde Esteban Telmo 1 8
8 Cabello Viña Suhar 1 8
9 Guerrero Escudero Hodei 0 7
10 Etxaniz Mendieta Jokin 0 7
11 Elduaien Jimeno Eneko 0 7
12 Goikoetxea Mendizabal Eki 0 7
Clasificación provisional del grupo (III) de los miércoles
Nombre Pts D1
1 TAFALL VILLANUEVA, Iker 20 39
2 TAFALL VILLANUEVA, Gorka 15 41,5
3 ARRETXE AMIANO, Aimar 10,5 43
4 CONDE ESTEBAN, Telmo 9,5 42,5
5 GRANADO ZABALA, Danel 9,5 42,5
6 IGUIÑIZ IGLESIAS, Kerman 7 36
7 GUERRERO ESCUDERO, Hodei 5,5 28
8 ETXANIZ MENDIETA, Jokin 4 39
9 ELDUAYEN JIMENO, Eneko 3 32,5
10 GOICOECHEA MENDIZABAL, Eki 2,5 35
11 AUSIN RUBIO, Beñat 2,5 16,5
12 CABELLO VIÑA, Suhar 1,5 15,5

marlaxkitxo01

Se ha jugado EL Fuerte de Guadalupe, Cuarto torneo del 3er circuito «Jaizkibel» de torneos cerrados para los alumnos de nuestra escuela

(euskaraz irakurri)

En este curso 2018-2019 unos 30 alumnos, de entre 6 y 14 años,  participan de las clases que imparten Carlos Pacual, Andoni Orube y Asier Cuesta en la  Escuela de Ajedrez del Club Hondarribia-Marlaxka en Kasino Zaharra. Los martes, tienen clases de iniciación, y así, hay una mayoría de chavales que ha aprendido los rudimentos este curso recién iniciado. Los miércoles, participan los que ya llevan un tiempo en nuestras clases. Para todos ellos, hemos creado este 3er Circuito de Torneos Cerrados JAIZKIBEL. Son cerrados ya que solo pueden participar los alumnos de nuestra escuela que quieran hacerlo. Este año los torneos se jugarán en dos grupos: los martes el de nivel iniciación y los miércoles el de nivel intermedio. A lo largo del curso se jugarán 6 torneos . Los objetivos principales de estos torneos son pasarlo bien y practicar lo aprendido en clase. Al terminar los seis torneos de cada nivel, sumaremos los puntos de todos los jugadores y así obtendremos la clasificación de cada categoría.

3er CIRCUITO JAIZKIBEL de Torneos Cerrados

Bases del circuito:

  •             SISTEMA DE JUEGO: Individual, Suizo a 4 rondas de partidas de 10’ finish.
  •             LOCAL DE JUEGO: Kasino zaharra, Hondarribia.
  •             HORARIO: de 17:00 a 19:30

DÍAS DE JUEGO:  (Las fechas son provisionales) Hemos puesto a los campeonatos los nombres de sitios hermosos de Hondarribia. Así, si algún alumno no los conocía, ahora los conocerá

1. Torneo Kasino Zaharra: 23 y 24 de Octubre de 2018

2. Torneo Kai Zaharra: 27 y 28 de Noviembre de 2018

3. Torneo Faro de Higer: 29 y 30 de Enero de 2019

4. Torneo Guadalupeko Gotorlekua: 26 y 27 de Febrero de 2019

5. Torneo Juzkizko Soroak: 26 y 27 de Marzo de 2019

6. Torneo Parador: 21 y 22 de Mayo de 2019

Fuerte de Guadalupe (I) 26/02/2019

El resultado del torneo Fuerte de Guadalupe (I) jugado ayer fue el siguiente:

Rk Nombre Pts BUC
1 HINOJOSA ARTEAGA, Gael 4,0 9,0
2 BRUÑA SANCHEZ, Xabat 3,0 8,5
3 MUGICA LOPEZ, Oinatz 2,0 9,5
4 BARRIUSO SEMINARIO, Ion 2,0 9,5
5 CONDE ESTEBAN, Ander 2,0 7,0
6 EMPARAN MENDES, Aia 1,5 5,0
7 SAKAI CARDA, Akemi 0,5 9,0
8 CAREILLE ARRUTI, Nahuel 0,0 8,0
9 LAPORTE ALZOLA, Goretti 0,0 7,0
10 ARANBURU BADIOLA, Eneko 0,0 7,0
11 VELAZQUEZ, Naia 0,0 7,0
12 GUEZALA NAVARRO, Asier 0,0 7,0
Clasificación provisional del grupo (I) de los martes
Nombre Pts Des-1
1 BRUÑA SANCHEZ, Xabat 14 31
2 CONDE ESTEBAN, Ander 10 33
3 LAPORTE ALZOLA, Goretti 10 26
4 MUGICA LOPEZ, Oinatz 8 35,5
5 BARRIUSO SEMINARIO, Ion 7,5 38,5
6 HINOJOSA ARTEAGA, Gael 7 30,5
7 ARANBURU BADIOLA , Eneko 5 20,5
8 SAKAI CARDA, Akemi 4,5 39,5
9 VELAZQUEZ, Naia 4 22
10 CAREILLE ARRUTI, Nahuel 3,5 29
11 GUEZALA, Asier 2 23
12 EMPARAN MENES, Aia 2 19,5

Fuerte de Guadalupe (II) 26/02/2019

El resultado del torneo Fuerte de Guadalupe (II) jugado ayer fue el siguiente:

Rk Nombre Pts BUC
1 LAPORTE ALZOLA, Danel 2,5 3,5
2 ECENARRO CARRETERO, Aitor 2 4
3 VERNIERE URTASUN, Jon 1,5 4,5
4 PIEDROLA URANGA, Jon 0 6
Clasificación provisional del grupo (II) de los martes
Nombre Pts Des-1
1 VERNIERE URTASUN, Jon 11,5 27,5
2 LAPORTE ALZOLA, Danel 9,5 25,5
3 ESTOMBA GARCIA, Alba 4,5 18
4 ECENARRO CARRETERO, Aitor 3,5 37
5 PIEDROLA URANGA, Jon 3,5 33
6 SARASUA CANO, Ulises 3 20

Torneo Fuerte de Guadalupe (III) 27/02/2019

En el torneo Fuerte de Guadalupe (III) jugado hoy, los resultados han sido los siguientes:

Rk Nombre Pts BUC
1 TAFALL VILLANUEVA, Iker 4,0 8,0
2 TAFALL VILLANUEVA, Gorka 3,0 9,0
3 GRANADO ZABALA, Danel 2,0 9,5
4 IGUIÑIZ IGLESIAS, Kerman 2,0 9,5
5 ELDUAYEN JIMENO, Eneko 2,0 7,0
6 CONDE ESTEBAN, Telmo 1,5 8,5
7 ARRETXE AMIANO, Aimar 1,5 6,0
8 CABELLO VIÑA, Suhar 0,0 7,5
9 GUERRERO ESCUDERO, Hodei 0,0 7,0
10 ETXANIZ MENDIETA, Jokin 0,0 7,0
11 GOICOECHEA MENDIZABAL, Eki 0,0 7,0
Clasificación provisional del grupo (III) de los miércoles
Nombre Pts Des-1
1 TAFALL VILLANUEVA, Iker 16 32,5
2 TAFALL VILLANUEVA, Gorka 12 31,5
3 ARRETXE AMIANO, Aimar 9 32,5
4 CONDE ESTEBAN, Telmo 8,5 34,5
5 GRANADO ZABALA, Danel 7,5 34,5
6 IGUIÑIZ IGLESIAS, Kerman 5,5 30
7 GUERRERO ESCUDERO, Hodei 5 21
8 ETXANIZ MENDIETA, Jokin 3,5 32
9 ELDUAYEN JIMENO, Eneko 2,5 25,5
10 GOICOECHEA MENDIZABAL, Eki 2 28
11 CABELLO VIÑA, Suhar 0,5 7,5

marlaxkitxo01

Se ha jugado Faro de Higer, tercer torneo del 3er circuito «Jaizkibel» de torneos cerrados para los alumnos de nuestra escuela

(euskaraz irakurri)

 

En este curso 2018-2019 unos 30 alumnos, de entre 6 y 14 años,  participan de las clases que imparten Carlos Pacual, Andoni Orube y Asier Cuesta en la  Escuela de Ajedrez del Club Hondarribia-Marlaxka en Kasino Zaharra. Los martes, tienen clases de iniciación, y así, hay una mayoría de chavales que ha aprendido los rudimentos este curso recién iniciado. Los miércoles, participan los que ya llevan un tiempo en nuestras clases. Para todos ellos, hemos creado este 3er Circuito de Torneos Cerrados JAIZKIBEL. Son cerrados ya que solo pueden participar los alumnos de nuestra escuela que quieran hacerlo. Este año los torneos se jugarán en dos grupos: los martes el de nivel iniciación y los miércoles el de nivel intermedio. A lo largo del curso se jugarán 6 torneos . Los objetivos principales de estos torneos son pasarlo bien y practicar lo aprendido en clase. Al terminar los seis torneos de cada nivel, sumaremos los puntos de todos los jugadores y así obtendremos la clasificación de cada categoría.

3er CIRCUITO JAIZKIBEL de Torneos Cerrados

Bases del circuito:

  •             SISTEMA DE JUEGO: Individual, Suizo a 4 rondas de partidas de 10’ finish.
  •             LOCAL DE JUEGO: Kasino zaharra, Hondarribia.
  •             HORARIO: de 17:00 a 19:30

DÍAS DE JUEGO:  (Las fechas son provisionales) Hemos puesto a los campeonatos los nombres de sitios hermosos de Hondarribia. Así, si algún alumno no los conocía, ahora los conocerá

1. Torneo Kasino Zaharra: 23 y 24 de Octubre de 2018
2. Torneo Kai Zaharra: 27 y 28 de Noviembre de 2018
3. Torneo Faro de Higer: 29 y 30 de Enero de 2019
4. Torneo Guadalupeko Gotorlekua: 26 y 27 de Febrero de 2019
5. Torneo Juzkizko Soroak: 26 y 27 de Marzo de 2019
6. Torneo Parador: 21 y 22 de Mayo de 2019

Torneo Faro Higer (I) 29/01/2019

El resultado del torneo Faro Higer (I) jugado ayer fue el siguiente:

Nombre Pts BUC BUC SB
1 LAPORTE ALZOLA, Goretti 4,0 8,5 7,0 9,50
2 BRUÑA SANCHEZ, Xabat 3,0 8,5 7,0 5,50
3 CONDE ESTEBAN, Ander 2,5 8,5 7,0 3,50
4 SAKAI CARDA, Akemi 2,0 10,0 8,5 4,00
5 BARRIUSO SEMINARIO, Ion 2,0 8,5 7,0 4,00
6 ARANBURU BADIOLA, Eneko 2,0 8,0 7,0 3,00
7 MUGICA LOPEZ, Oinatz 1,5 8,0 7,0 1,00
8 VELAZQUEZ, Naia 1,0 7,5 6,5 0,00
9 EMPARAN MENDES, Aia 0,5 7,5 6,0 0,00
10 CAREILLE ARRUTI, Nahuel 0,0 7,0 6,0 0,00
11 HINOJOSA ARTEAGA, Gael 0,0 7,0 6,0 0,00
12 GUEZALA NAVARRO, Asier 0,0 7,0 6,0 0,00
Clasificación provisional del grupo (I) de los martes
Nombre Pts D1
1 BRUÑA SANCHEZ, Xabat 11 24
2 LAPORTE ALZOLA, Goretti 9,5 19
3 CONDE ESTEBAN, Ander 8 26
4 MUGICA LOPEZ, Oinatz 6 26
5 BARRIUSO SEMINARIO, Ion 5,5 29
6 ARANBURU BADIOLA , Eneko 4,5 13,5
7 SAKAI CARDA, Akemi 4 30,5
8 VELAZQUEZ, Naia 3,5 22
9 HINOJOSA ARTEAGA, Gael 3 21,5
10 CAREILLE ARRUTI, Nahuel 3 21
11 GUEZALA, Asier 1,5 16
12 EMPARAN MENES, Aia 0,5 7,5
Torneo Kai Zaharra (II) 29/01/2019

El resultado del torneo Faro Higer (II) jugado ayer fue el siguiente:

Nombre Pts BUC BUC SB
1 VERNIERE URTASUN, Jon 3,0 3,0 3,0 3,00
2 LAPORTE ALZOLA, Danel 2,0 4,0 4,0 1,00
3 PIEDROLA URANGA, Jon 1,0 5,0 5,0 0,00
4 ECENARRO CARRETERO, Aitor 0,0 6,0 5,0 0,00
Clasificación provisional del grupo (II) de los martes
Nombre Ptk D1
1 VERNIERE URTASUN, Jon 10 23
2 LAPORTE ALZOLA, Danel 7 22
3 ESTOMBA GARCIA, Alba 4,5 18
4 PIEDROLA URANGA, Jon 3 27
5 SARASUA CANO, Ulises 3 20
6 TEBAR MARTIN, Alai 3 8,0
7 ECENARRO CARRETERO, Aitor 1,5 31

Torneo Faro Higer (III) 30/01/2019

En el torneo Faro Higer (III) jugado hoy, los resultados han sido los siguientes:

Nombre Pts BUC BUC SB
1 TAFALL VILLANUEVA, Iker 4,0 8,0 7,5 9,00
2 TAFALL VILLANUEVA, Gorka 3,0 8,0 7,5 5,00
3 CONDE ESTEBAN, Telmo 3,0 8,0 7,5 5,00
4 ARRETXE AMIANO, Aimar 2,0 8,0 7,5 2,00
5 GRANADO ZABALA, Danel 2,0 6,5 6,0 3,00
6 ELDUAYEN JIMENO, Eneko 1,0 10,5 9,0 2,00
7 IGUIÑIZ IGLESIAS, Kerman 1,0 7,0 6,0 2,00
8 GUERRERO ESCUDERO, Hodei 0,0 7,0 6,0 0,00
9 ETXANIZ MENDIETA, Jokin 0,0 7,0 6,0 0,00
10 GOICOECHEA MENDIZABAL, Eki 0,0 7,0 6,0 0,00
Clasificación provisional del grupo (III) de los miércoles
Nombre Pts D1
1 TAFALL VILLANUEVA, Iker 12 24,5
2 TAFALL VILLANUEVA, Gorka 9 22,5
3 ARRETXE AMIANO, Aimar 7,5 16,5
4 CONDE ESTEBAN, Telmo 7 26
5 GRANADO ZABALA, Danel 5,5 25
6 GUERRERO ESCUDERO, Hodei 4,5 14
7 IGUIÑIZ IGLESIAS, Kerman 3,5 20,5
8 ETXANIZ MENDIETA, Jokin 3 25
9 ELDUAYEN JIMENO, Eneko 2,5 25,5
10 GOICOECHEA MENDIZABAL, Eki 1,5 21

marlaxkitxo01

XVII Festival Internacional de Ajedrez Gran Hotel Bali. Andoni Orube y Ramon Nogues en el Sub2000 y meritorio sexto puesto Gipuzkoa Sub16 con Ander Tafall y Patxi Moreno en la XI Copa de España Sub18

(euskaraz irakurri)

Hoy, 9 de diciembre por la mañana ha terminado el XI CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS SUB 18 con un 6º puesto para el equipo-selección organizado por la Federación Gipuzkoana de Ajedrez que ha contado con nuestros compañeros de equipo Patxi Moreno y Ander Tafall, acompañados por los jugadores de Gros, Josu Manterola e Ivan Iturralde y el Maestro Internacional Patrice Etchegaray como preparador. El equipo partía del puesto 8º del ranking inicial y han logrado el 6º puesto. El equipo Gipuzkoano luchó todos los días, todas las partidas, por muchas horas, demostrando una envidiable actitud ante el tablero. Zorionak!

Ander, Ivan, Josu, Patrice y Patxi
Pos. Rk. Nombre Pts. MatPnt GamPnt
1 3 C A EVA-Manises sub18  13,0 13 19.5
2 6 Peona i Peo A  12,0 12 19
3 1 CA Mislata-Aprendiendomatematicas  11,0 11 21.5
4 11 Alumnes David Pons  11,0 11 17
5 15 Nuestro Ajedrez en Europa  10,0 10 19.5
6 8 Gipuzkoa Sub16  10,0 10 17.5
7 5 C A Lorca Viajes Lortours  10,0 10 16.5
8 10 SRM-Seleccion Manchega  10,0 10 16
9 20 Oberena B  9,0 9 19
10 17 Ateneu Colon  9,0 9 16
11 16 Sant Andreu  9,0 9 16
12 14 Martintxo A  8,0 8 17.5
13 13 Seleccion Almeriense sub18  8,0 8 17
14 2 Club Escacs Llinars  8,0 8 16
15 25 Torres Blancas A  8,0 8 16
16 7 El Sonho  8,0 8 15.5
17 12 V Centenario San Sebastian de los Reyes  8,0 8 15.5
18 18 Altzaga-Leioa  8,0 8 15
19 4 CAC Beniajan Duochess sub18  7,0 7 17
20 9 C D Basilio A  7,0 7 16.5
21 19 Jaque Mate  7,0 7 14.5
22 38 Torres Blancas B  7,0 7 14.5
23 34 Selecion Madrid-Rivas Jaque Mate  7,0 7 14
24 26 WWW  7,0 7 13.5
25 24 Club Ajedrez Promesas sub18 A  6,0 6 13.5
26 21 CDA Lapuerta-UPCT  6,0 6 13
27 27 Real Club de Regatas de Santander  6,0 6 12
28 28 Antonio Rico  6,0 6 11.5
29 23 C D Basilio B  6,0 6 10.5
30 29 Real Grupo de Cultura Covadonga  6,0 6 10.5
31 22 Oberena A  5,0 5 14
32 31 Club Piramide IES  5,0 5 13
33 36 Conteneo  5,0 5 11
34 30 Peona i Peo B  5,0 5 9
35 37 Santurtzi A  4,0 4 11.5
36 32 C A Los Alcazares Sherpa Cadete  4,0 4 11
37 33 EM Pielagos  4,0 4 11
38 35 CECA  4,0 4 10
39 39 Martintxo B  4,0 4 8.5
40 41 Nuestro Ajedrez por la Igualdad  3,0 3 10.5
41 40 Club Ajedrez Promesas sub18 B  3,0 3 7.5
42 42 Santurtzi B  0,0 0 0

XVI Gran Torneo Internacional Aficionados S-2000

Andoni y Ramon

Aprovechando el puente y ya viene siendo una tradición, Andoni Orube y Ramon Nogues han participado en el torneo XVI Gran Torneo Internacional Aficionados S-2000, dentro del XVII edición del atractivo Gran Festival Internacional de Ajedrez de 2018, celebrado en Benidorm, del 30 de noviembre al 8 de diciembre, a un ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos por jugada, en sistema suizo de 10 rondas de duración, donde los dos han realizado sendos buenos torneos. El podío ha sido el siguiente al que hemos sumado el resultado de nuestros jugadores:

Pos. Rk. Nombre Pts. Buc2 FIDE
1 45 Sotirov, Nikolaj  8,5 54.5 1932
2 31 Perez Garcia, Juan Angel  8,5 52.0 1963
3 342 Calleja Morales, Miguel Angel  8,0 57.0 0
75 23 Nogues Fernandez, Ramon  6,0 49.0 1975
216 162 Orube Bona, Andoni  4,5 40.5 1775

XVI Gran Torneo Internacional Aficionados S-2300

Para terminar, felicitar al jugador del donostiarra club de ajedrez Easo Xake Taldea, Aritz Abalia por su segundo puesto en el torneo sub 2300. Zorionak Aritz!

Agil Pirverdiyev y Aritz Abalia
Pos. Rk. Nombre Pts. Buc2 FIDE
1 3 Pirverdiyev, Agil  8,5 55.0 2298
2 51 Abalia Patino, Aritz  7,5 56.0 2155
3 22 FM Lornye, Pylyp  7,5 54.0 2241

Algunas fotos (gracias Eider Velasco, Koldo Morante, Kandido Manterola, Mikel Tafall y Patrice Etchegaray):

Se ha jugado Kai Zaharra segundo torneo del 3er circuito «Jaizkibel» de torneos cerrados para los alumnos de nuestra escuela

(euskaraz irakurri)

46655046_746982808984482_1822122296026857472_n

