Después de algunas bajas de último momento y la posterior confirmación de gente de la lista de espera ya tenemos la lista de los 50 participantes de la III edición del torneo de ajedrez de fiestas de Hondarribia.
Nº | Nombre | Cat. | TÍTULO | ELO FIDE |
1 | HOFFMAN, ALEJANDRO | S | GM | 2455 |
2 | ALONSO ARBURU, JUAN IGNACIO | S | FM | 2365 |
3 | CRUZ-LOPEZ CLARET, CARLOS | S | FM | 2321 |
4 | MUÑOZ PEREZ, IVAN | S | 2296 | |
5 | NAVA PEREDA, CARLOS | S | FM | 2273 |
6 | TRIGO URQUIJO, SERGIO | S | 2236 | |
7 | MAYO MARTINEZ, MANUEL | S | 2221 | |
8 | AGUIRRE CANFLANCA, IOSU | S | 2205 | |
9 | SERRAS URIA, ANTXON | S | 2201 | |
10 | OLAIZOLA ORTEGA, LUIS | S | 2194 | |
11 | DOMINGUEZ OFRETORIO, JAVIER | S | 2133 | |
12 | TORRES GANUZA, F.J. | S | 2130 | |
13 | ROS ESKISABEL, JOSE RAMON | S | FM | 2124 |
14 | ORTEGA FUENTES, LUIS ANGEL | S | 2086 | |
15 | GALARZA CENZANO, IÑIGO | S | 2055 | |
16 | ARRESE-IGOR SANCHEZ, CESAR | S | 2010 | |
17 | IRAOLA IRAOLA, UNAI | S | 2009 | |
18 | FERNANDEZ PRIETO, ARMANDO | S | 1994 | |
19 | AGUINAGA RUIZ, JESUS | S | 1973 | |
20 | ALVARADO FERNANDEZ, MIKEL | S | 1961 | |
21 | TEJEDOR TXAPARTEGI, NABAR | S | 1941 | |
22 | PETEIRO OSTA, LUIS | S | 1920 | |
23 | AGUDO TENA, ANGEL | S | 1904 | |
24 | CARRASCAL ROSAL, ALBERTO | S | 1871 | |
25 | FUENTE SAN SEBASTIAN, ERNESTO | S | 1866 | |
26 | ZUBIA ARANBURU, MIKEL | S | 1820 | |
27 | GARMENDIA ZUBELDIA, DANIEL | S | 1798 | |
28 | CANTABRANA GARONA, ALEJANDRO | S | 1789 | |
29 | ESPIN LABORDE, JESUS MARIA | S | 1733 | |
30 | URKIA IMAZ, GARIKOITZ | S | 1715 | |
31 | ALUSTIZA URKIA, JOSE LUIS | >60 | 1677 | |
32 | ARRI MARTINEZ, IKER | S | 1670 | |
33 | CAMPOS URBANEJA, RICARDO | S | 1560 | |
34 | MUÑOZ AVILA, JOSE LUIS | <16 | 1558 | |
35 | ARRESE-IGOR ROYUELA, ALEX | <16 | 1553 | |
36 | MOREIRO SANCHEZ, SILVESTRE | >60 | 1517 | |
37 | DORRONSORO LARBIDE, IBAI | <16 | 1332 | |
38 | ARAMENDIA YBARRA, CARLOTA | <16 | ||
39 | AZCUE MAILLO, JAVIER | S | ||
40 | CARAZO FERNANDEZ, CONSTANTIN | <16 | ||
41 | GARCIA TAJADA, FERNANDO | S | ||
42 | IMAZ IRIBARREN, JUAN MIGUEL | S | ||
43 | MANTEROLA UBILLOS, JOSU | <16 | ||
44 | OTERO BONIS, MARIANO | >60 | ||
45 | PALAVECINO AUZMENDI, ANDER | S | ||
46 | PASCUAL CUADRADO, CARLOS | S | ||
47 | PEREIRA VARELA, JUAN ANTONIO | S | ||
48 | TAFALL SOREASU, MIKEL | S | ||
49 | TAFALL VILLANUEVA, ANDER | <16 | ||
50 | TOTH, ANATOL | <16 |
