Después de algunas bajas de último momento y la posterior confirmación de gente de la lista de espera , a día de hoy, esta es la lista de los participantes de la IV edición del Torneo de Ajedrez de Fiestas de Hondarribia. ¡QUEDA UNA PLAZA LIBRE!
A los interesados en participar os recordamos: Para inscribirse, leer antes las bases del Torneo y, posteriormente, mandar un correo electrónico al con los datos personales a la siguiente dirección: xakehondarribiamarlaxka@gmail.com
Lista actualizada el 30/08/2014
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | edad | ID-CODE | TÍTULO | ELO FIDE |
1 | ALONSO ARBURU, JUAN IGNACIO | S | 2201208 | FM | 2362 |
2 | CRUZ-LOPEZ CLARET, CARLOS | S | 2200830 | FM | 2301 |
3 | MUÑOZ PEREZ, IVAN | S | 2217384 | 2274 | |
4 | AGUIRRE CANFLANCA, IOSU | S | 2266717 | 2205 | |
5 | SERRAS URIA, ANTXON | S | 2254263 | 2202 | |
6 | OLAIZOLA ORTEGA, LUIS | S | 2207435 | 2195 | |
7 | GUIJARRO GALAN, JOSE LUIS | S | 32004478 | 2189 | |
8 | TORRES GANUZA, F.J. | S | 2225883 | 2147 | |
9 | DOMINGUEZ OFRETORIO, JAVIER | S | 2217562 | 2126 | |
10 | TORNAY GOMEZ, JOSU | S | 2255812 | 2091 | |
11 | GACOGNE, CHARLIE | S | 653578 | 2050 | |
12 | MENDUKUTE FIERRO, CLAUDIO | S | 2294265 | 2022 | |
13 | GALARZA CENZANO, IÑIGO | S | 2278871 | 2020 | |
14 | URIARTE PRIETO, GOIO | S | 2214407 | 1994 | |
15 | ARRESE-IGOR SANCHEZ, CESAR | S | 32044836 | 1989 | |
16 | IRAOLA IRAOLA, UNAI | S | 2269473 | 1978 | |
17 | ALVARADO FERNANDEZ, MIKEL | S | 2276658 | 1945 | |
18 | NOGUES FERNANDEZ, RAMON | S | 22200185 | 1938 | |
19 | SOLA PLAZA, GREGORIO | S | 2221500 | 1932 | |
20 | PETEIRO OSTA, LUIS | S | 2269619 | 1904 | |
21 | FUENTE SAN SEBASTIAN, ERNESTO | S | 2265109 | 1828 | |
22 | REGUILLAGA OTAÑO, JON | S | 2259281 | 1801 | |
23 | ZUBIA ARANBURU, MIKEL | S | 2226960 | 1789 | |
24 | CANTABRANA GAROÑA, ALEX | S | 22220119 | 1787 | |
25 | PERALTA CALVO, JUAN CARLOS | S | 32074212 | 1651 | |
26 | MORENO ESTEBANEZ, PATXI | <16 | 24538663 | 1592 | |
27 | CAMPOS URBANEJA, RICARDO | S | 22235477 | 1557 | |
28 | PARRON LUCENO, DAVID | S | 2265656 | 1554 | |
29 | ARRESE-IGOR ROYUELA, ALEX | <16 | 32072040 | 1528 | |
30 | DORRONSORO LARBIDE, IBAI | <16 | 24513377 | 1528 | |
31 | MOREIRO SANCHEZ, SILVESTRE | >60 | 2278294 | 1517 | |
32 | REGUILLAGA ELIAS, MANEX | <16 | 24516341 | 1476 | |
33 | LOPEZ MEDINA, MANUEL | S | 22242627 | 1444 | |
34 | CABALLERO ACOSTA, ERLANTZ | <16 | 24536954 | ||
35 | CUESTA SENOSIAIN, ASIER | S | – | ||
36 | FERNÁNDEZ ARRIBAS, JOSEBA | S | – | ||
37 | GARCIA TAJADA, FERNANDO | S | 22254129 | ||
38 | GRANER ECEIZABARRENA, GUILLERMO | S | – | ||
39 | HOYOS FERNÁNDEZ, FERNANDO | >60 | – | ||
40 | IRIGARAY FERREIRA, JON | <16 | – | ||
41 | JAUREGUI ECHEVESTE, JESUS MARI | >60 | 2263971 | ||
42 | JAUREGUI OLAIZOLA, GORKA | S | – | ||
43 | LOPEZ GARCIA, PATXI | >60 | – | ||
44 | OTERO BONIS, MARIANO | >60 | – | ||
45 | PEREIRA VARELA, JUAN ANTONIO | S | – | ||
46 | TAFALL SOREASU, MIKEL | S | – | ||
47 | TAFALL VILLANUEVA, ANDER | <16 | – | ||
48 | TORNAY, HAIZEA | <16 | – | ||
49 | ZUÑIGA CATALAN, PABLO | S | 22292543 | ||
