Absoluto
Hoy comienza en el Cetro Zelaieta de Zornotza, el Campeonato de Euskadi absoluto, con la participación de 24 jugadores y sin participación del representantes del club. Del 28 de marzo hasta el 3 de abril, durante 7 rondas, en sistema suizo a un ritmo de 90 minutos, con un incremento de 30 segundos por movimiento realizado por jugador, todos los participantes lucharán por lograr la txapela, con el GM Salvador Gabriel Del Rio como máximo favorito.

Más información en la web oficial del torneo donde también se podrán seguir las partidas en directo
Rk | Tít. | Nombre | Fed. Pro. | FIDE | FEDA |
1 | GM | Del Rio De Angelis, Salvador G. | BIZ | 2556 | 2552 |
2 | IM | Huerga Leache, Mikel | NAF | 2450 | 2452 |
3 | IM | Franco Alonso, Alejandro | GIP | 2434 | 2475 |
4 | IM | Gonzalez De La Torre, Santiago | GIP | 2428 | 2425 |
5 | FM | Astasio Lopez, David | ARA | 2399 | 2395 |
6 | FM | Trigo Urquijo, Sergio | BIZ | 2381 | 2350 |
7 | FM | Ortega Lopez, Mikel | NAF | 2332 | 2332 |
8 | Prieto Aranguren, Alain | BIZ | 2251 | 2245 | |
9 | Villalta Bustillo, Igor | ARA | 2223 | 2217 | |
10 | Diez Fraile, David | BIZ | 2190 | 2182 | |
11 | Jimenez Almeida, Luis David | NAF | 2179 | 2153 | |
12 | Perez Pacheco, Ricardo | BIZ | 2141 | 2097 | |
13 | Ladron De Guevara Galar, Fco J. | ARA | 2135 | 2137 | |
14 | Axpe Balenciaga, Inigo | BIZ | 2127 | 2109 | |
15 | WFM | Buiza Prieto, Eihartze | BIZ | 2110 | 2110 |
16 | Perez Fernandez, Modesto | BIZ | 2091 | 2077 | |
17 | Arce Balluerca, Jorge | ARA | 2023 | 2053 | |
18 | Rodriguez Gonzalez, Alex | BIZ | 2005 | 2001 | |
19 | Juez Villar, Erik | GIP | 2001 | 1976 | |
20 | Hernandez Perez, Jesus | BIZ | 1995 | 1974 | |
21 | Garrido Legarreta, Jose Javier | BIZ | 1988 | 1997 | |
22 | Martin Iribar, Ander | GIP | 1974 | 2002 | |
23 | Garro Beraza, Julen | GIP | 1962 | 2005 | |
24 | Alfaro Garcia del Cerro, Juan L | GIP | 1930 | 1881 |
Juvenil
Por su parte, el Juvenil y el Cadete, se llevarán a cabo en el Centro Universitario de Eibar. En el juvenil, que se llevará a cabo del 29 de marzo al 2 de abril, tomarán parte 10 jugadores, con Jon Lagos como primer cabeza de serie y con nuestro jugador Ibai Dorronsoro, 4º del ranking inicial.

Rk | Nombre | EloFEDA | EloFIDE | T EloFVA |
1 | Lagos Lejarraga Jon | 1887 | 1919 | B – 1914 |
2 | Zuloaga Erauskin Markel | 1785 | 1827 | G – 1872 |
3 | Cano Ortega Ander | 1640 | 1633 | B – 1684 |
4 | Dorronsoro Larbide Ibai | 1516 | 1616 | G – 1780 |
5 | Delgado Bilbao Jorge | 1597 | 1582 | B – 1597 |
6 | Vara Del Bosque Daniel | 1518 | 1518 | A – 1776 |
7 | Mendieta Gomez Andres | 1341 | 1355 | A – 1701 |
8 | Ruiz De Arcaute Jimenez Josu | 1328 | 1354 | A – 1625 |
9 | Velez Nebreda Joel | 1334 | 1320 | B – 1566 |
10 | Artetxe Campo Patricia | 1378 | 1308 | A – 1504 |
Enlace a la información del Campeonato Juvenil de Euskadi (Chess-results): aquí
Cadete
En el cadete, que se llevará a cabo del 30 de marzo al 2 de abril, también en el Centro Universitario de Eibar y tomarán parte 30 jugadores, con Adrián Martínez como primero del rankig del torneo por elo FEDA, pero con Jose Luis Muñoz como el jugador con elo FIDE más alto. Del club acudirá Patxi Moreno, 3º del ranking inicial.

Rk | Nombre | EloFEDA | EloFIDE | T Elo FVA |
1 | Martinez Fernandez Adrian | 2011 | 1999 | B – 1973 |
2 | Munoz Avila Jose Luis | 1979 | 2023 | G – 1947 |
3 | Moreno Estebanez Patxi | 1778 | 1863 | G – 1892 |
4 | Toledo Sanz Imanol | 1746 | 1725 | B – 1746 |
5 | Morante Rafael Aritz | 1662 | 1600 | A – 1796 |
6 | Josu Manterola Ubillos | 1771 | 1791 | G – 1778 |
7 | Perez Sodupe Cecilia | 1672 | 1700 | G – 1760 |
8 | Ruiz Macias Javier | 1662 | 1600 | B – 1716 |
9 | Garcia Mtez De La Hidalga Alba | 1652 | 1643 | B – 1672 |
10 | Sanz Uruena Diego | 1615 | 1610 | A – 1804 |
11 | Zoco Gallardo Ignacio | 1551 | 1544 | B – 1725 |
12 | Martin Ibisate Xabier | 1535 | 1534 | B – 1706 |
13 | Pomares MunozRuben | 1482 | 1505 | A – 1670 |
14 | Elexpe Garcia Aritz Eder | 1460 | 1468 | B – 1728 |
15 | Alvarez Fernandez Sergio | 1427 | 1463 | A – 1731 |
16 | Carazo Fernandez Constantin | 1420 | 1496 | B – 1704 |
17 | ApellanizPerez Estibaliz | 1398 | 1402 | G – 1572 |
18 | De Las Heras Figueroa Rodrigo | 1380 | 1386 | A – 1716 |
19 | Salazar Gomez Guzman | 1360 | 1381 | A – 1648 |
20 | Montes Gimenez Mencia | 1326 | 1350 | B – 1644 |
21 | Pereira Lopez Aketza | 1314 | 1604 | B – 1722 |
22 | Llave Nevado Ruslan | 1289 | 1323 | A – 1632 |
23 | Carazo Fernandez Alexander | 1151 | 1200 | B – 1543 |
24 | Cuber Caballero Alicia | 1020 | 1040 | A – 1565 |
25 | Berasategui Morillo Alberto | 0 | 0 | B – 1688 |
26 | Almagro Aranguren Jon Ander | 0 | 0 | G – 1602 |
27 | Palomo Tamayo Jose Maria | 0 | 0 | A – 1596 |
28 | Ezquerra Ruano Marcos | 0 | 0 | A – 1583 |
29 | GarciaFlorezNahikeri | 0 | 0 | B – 1553 |
30 | Zubizarreta Landera Maddi | 0 | 0 | B – 1000 |
Enlace a la información del Campeonato Cadete de Euskadi (Chess-Results): aquí