Mucho ajedrez este fin de semana con participación de los nuestros. Ayer comenzó en Donostia el XXVI OPEN INTERNACIONAL DE GROS que finalizará el 1 de julio, con Andoni Orube . Ibai Dorronsoro, por su parte, ha jugado esta mañana, realizando un buen torneo, el FESTIVAL SUB-20 GROS XAKE TALDEA. Por último recordar que el equipo de Euskadi Infantil con Ander Tafall y Patxi Moreno, continúa su participación en el CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS AUTONÓMICOS SUB-14.
XXVI OPEN INTERNACIONAL DE GROS – XVI MEMORIAL JAVIER LUENGO VAZQUEZ

Ayer, en la primera jornada se midió con blancas en una buena partida contra el 5 veces Campeón de Euskadi, Santiago Gonzalez De la Torre, pero al final no pudo puntuar. Hoy le toca un joven jugador francés llamado Victor Galhaud.
¡Suerte maestro!
Ranking inicial (20 primeros jugadores)
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | |
1 | IM | Santos Latasa Jaime | 2293307 | ESP | 2541 |
2 | GM | Teske Henrik | 4611500 | GER | 2483 |
3 | GM | Oratovsky Michael | 2802090 | ISR | 2474 |
4 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2253488 | ESP | 2466 |
5 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 2212072 | ESP | 2453 |
6 | IM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2221667 | ESP | 2440 |
7 | GM | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2418 |
8 | IM | Del Rey Diego | 102164 | ESP | 2388 |
9 | IM | Roeder Matthias | 4600223 | GER | 2385 |
10 | FM | Fantinel Thibault | 663395 | FRA | 2382 |
11 | IM | Gorbatov Alexej | 4111834 | RUS | 2375 |
12 | IM | Kohlweyer Bernd | 4600622 | GER | 2375 |
13 | IM | Etchegaray Patrice | 601047 | FRA | 2367 |
14 | FM | Marchena Hurtado Javier | 2271583 | ESP | 2340 |
15 | FM | Hernandez Sanchez Elvis | 6400353 | DOM | 2331 |
16 | FM | Bressac Stephane | 655945 | FRA | 2330 |
17 | IM | Fernandez Aguado Enrique | 2200198 | ESP | 2308 |
18 | IM | Kovacevic Slobodan | 902152 | SRB | 2300 |
19 | Bayo Milagro Alvaro | 22275240 | ESP | 2229 | |
20 | WFM | Buiza Prieto Eihartze | 22250220 | ESP | 2165 |
Hasta 104 jugadores.
Andoni Orube ocupa el puesto 58 del ranking de ese torneo en el que se se está entrenando para su próxima participación en el Open de Benasque, al que tiene intención ir un año más.
FESTIVAL SUB-20 GROS XAKE TALDEA
Hoy, sábado, 25 de junio, por la mañana se ha celebrado en Gros Xake Taldea un Festival de ajedrez SUB-20 con la participación de 36 jugadores, a 6 rondas de partidas rápidas a 10 minutos + 2 segundos de incremento por jugada. Nuestro jugador Ibai Dorronsoro ha realizado un buen torneo y ha finalizado en la posición 13 al lograr 4 puntos. La victoria ha sido para el Zarauztarra Ander Martin, con 5,5 puntos, al que han acompañado en el podio, Aaron Aliane (2º) y Ramiro Zambrana (3º).
Fotos de Kandido Manterola y Juan Cruz Iturralde (¡muchas gracias!)
Enlace información del torneo (ChessResults ): aquí
Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | Martin Iribar Ander | 2108 | 5,5 | 21,0 | 14,0 | 18,75 |
2 | 4 | Aliane Diez Aaron | 2099 | 5,0 | 20,5 | 13,5 | 17,50 |
3 | 6 | Zambrana Petisme Ramiro | 2064 | 5,0 | 17,0 | 12,0 | 16,00 |
4 | 3 | Calvo Simon Jorge | 2103 | 4,5 | 22,5 | 14,0 | 15,75 |
5 | 8 | Alfaro Garcia Del Cerro Juan | 1998 | 4,5 | 18,0 | 11,5 | 14,00 |
6 | 7 | Ereza Vizcarra Fernando | 2035 | 4,0 | 23,5 | 16,0 | 13,00 |
7 | 5 | Munoz Avila Jose Luis | 2074 | 4,0 | 22,5 | 15,0 | 15,00 |
8 | 1 | Bayo Milagro Alvaro | 2229 | 4,0 | 21,0 | 14,5 | 13,25 |
9 | 11 | Zuloaga Erauskin Markel | 1821 | 4,0 | 21,0 | 14,5 | 10,50 |
10 | 13 | Sanchez Merino Christian | 1742 | 4,0 | 19,0 | 13,0 | 11,00 |
11 | 18 | Jauregi Barandiaran Jon | 1703 | 4,0 | 19,0 | 12,0 | 9,50 |
12 | 19 | Lertxundi Azpiazu Jon | 1671 | 4,0 | 18,0 | 11,0 | 9,00 |
13 | 20 | Dorronsoro Larbide Ibai | 1669 | 4,0 | 17,0 | 11,0 | 9,50 |
14 | 12 | Manterola Ubillos Josu | 1761 | 3,5 | 19,5 | 12,5 | 9,75 |
15 | 17 | Iturralde Echeverria Ivan | 1704 | 3,0 | 23,0 | 15,0 | 8,50 |
Hasta 36 jugadores.
CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS AUTONÓMICOS SUB 14
Clasificación | |||||||
Pos. | Ran. | Nombre | Pts. | GamPnt | Buc_M | SB_MM | Elo medio |
1 | 1 | Madrid | 8,0 | 13.5 | 20 | 40 | 2024 |
2 | 5 | Canarias | 6,0 | 11 | 18 | 20 | 1788 |
3 | 4 | Andalucia | 6,0 | 10.5 | 19 | 22 | 1807 |
4 | 2 | Cataluña | 6,0 | 10.5 | 18 | 24 | 1977 |
5 | 11 | Euskadi | 4,0 | 9 | 11 | 6 | 1582 |
6 | 3 | Comunidad Valenciana | 4,0 | 8.5 | 16 | 12 | 1854 |
7 | 9 | Navarra | 4,0 | 8.5 | 16 | 9 | 1662 |
8 | 10 | Galicia | 4,0 | 8 | 16 | 8 | 1642 |
9 | 6 | Murcia | 4,0 | 7.5 | 20 | 12 | 1706 |
10 | 7 | Aragon | 4,0 | 7.5 | 15 | 14 | 1681 |
11 | 8 | Asturias | 4,0 | 7.5 | 15 | 13 | 1676 |
12 | 15 | La Rioja | 4,0 | 7.5 | 15 | 10 | 1347 |
13 | 12 | Castilla La Mancha | 3,0 | 7.5 | 14 | 4 | 1508 |
14 | 14 | Castilla-Leon | 2,0 | 6 | 12 | 0 | 1478 |
15 | 16 | Extremadura | 1,0 | 4 | 16 | 4 | 1102 |
16 | 13 | Cantabria | 0,0 | 1 | 15 | 0 | 1365 |