Buena actuación de Patxi Moreno e Ibai Dorronsoro en el Torneo Virgen de Valencia de Vioño 2016. El GM Michael Oratovsky Campeón

(euskaraz irakurri)

Este año se ha jugado la XXII edición del tradicional torneo Internacional Virgen de Valencia en Vioño de Piélagos que ha contado con una amplia representación vasca. El club ha contado con dos representantes en el torneo: Ibai Dorronsoro y Patxi Moreno.

Jóvenes talentos del ajedrez vasco: Markel Zuloaga, Aritz Abalia, Ibai Dorronsoro, Imanol Toledo y Patxi Moreno
Jóvenes talentos del ajedrez vasco: Markel Zuloaga, Aritz Abalia, Ibai Dorronsoro, Imanol Toledo y Patxi Moreno

Ibai Dorronsoro ha hecho un buen torneo, logrando 4,5 punots en 9 partidas y mejorando 6 puestos en el ranking del torneo, al lograr el puesto 51.

img-20160901-wa0123
IM Jaime Santos Vs Ibai Dorronsoro

Por su parte,  Patxi Moreno, también ha realizado una buen torneo y tras lograr 5,5 puntos en 9 partidas se ha clasificado en el puesto 22 del torneo y se ha traido a casa el premio al mejor clasificado del tramo 1850-2000 ELO. ¡Muchas felicidades!

Patxi Moreno con su premio
Patxi Moreno con su premio

En ese torneo jugado en Vioño (Cantabria) del 1 al 7 de septiembre, han tomado parte 112 jugadores con una amplia participación de jugadores titulados: GM, MIy MFs, donde, como se ha dicho, la representación vasca ha sido muy importante.

crzu9aexgaatwbh
Pódium de los ganadores del XXII Trofeo Virgen de Valencia

El favorito para ganar el torneo era el joven talento Jaime Santos Latasa, fuerte MI, que finalmente se tuvo que conformar con la segunda posición, tras el campeón, el GM israelí Michael Oratovsky y delante del tercer clasificado, el GM cubano Aramis Alvarez Pedraza.

Los primeros 10 calsificados del torneo, más la clasificación final de los jugadores con licencia de la Federación Vasca y Navarra:

Rk. No.Ini. Nombre FED FIDE FED TER. Pts.  Des 1  Des 2
1 6 GM Oratovsky Michael ISR 2482 2481 Ara 7,5 42,5 47,5
2 1 IM Santos Latasa Jaime ESP 2569 2553 Ext 7,0 46,5 52,0
3 7 GM Alvarez Pedraza Aramis CUB 2465 2517 Cat 7,0 46,5 51,0
4 15 FM Chueca Forcen Alberto ESP 2314 2324 Ara 7,0 41,5 46,0
5 8 IM Ortega Amarelle Mariano CUB 2436 0 6,5 45,0 50,5
6 4 GM Strikovic Aleksa SRB 2500 2513 Gal 6,5 44,5 49,5
7 3 GM Martinez Duany Lelys Stanley CUB 2526 0 6,5 44,0 49,5
8 9 FM Favarel Antoine FRA 2405 0 6,5 43,0 48,5
9 20 Prieto Aranguren Alain ESP 2168 2195 Eus 6,5 41,5 45,5
10 13 FM Ruiz Gomez Alejandro ESP 2347 2337 Eus 6,5 40,0 44,5
11 2 IM Gomez Garrido Camilo Ernesto CUB 2544 2546 Nav 6,0 43,0 48,0
12 11 FM Marchena Hurtado Javier ESP 2366 2342 Eus 6,0 41,5 46,5
17 18 Perez Pacheco Ricardo ESP 2201 2182 Eus 6,0 40,0 44,0
20 24 Sanchez Ruesga Hector ESP 2136 2147 Eus 5,5 42,5 47,0
21 27 Garcia Rodriguez Inaki ESP 2050 2029 Eus 5,5 41,0 45,0
22 38 Moreno Estebanez Patxi ESP 1908 1883 Eus 5,5 40,5 44,5
26 29 Lagos Lejarraga Jon ESP 2036 2028 Eus 5,5 38,0 42,0
30 31 Rodriguez Gonzalez Alex ESP 1994 1989 Eus 5,5 36,0 39,0
31 52 Cano Ortega Ander ESP 1737 1736 Eus 5,5 35,5 38,5
34 47 Toledo Sanz Imanol ESP 1804 1809 Eus 5,5 34,0 38,0
35 33 Martin Iribar Ander ESP 1932 1928 Eus 5,0 41,0 45,0
36 30 Abalia Patino Aritz ESP 2009 2008 Eus 5,0 38,0 41,5
37 32 Vinal Gutierrez Pedro ESP 1950 1948 Nav 5,0 37,0 40,5
41 53 Garcia Mtez De La Hidalga Alb ESP 1727 1715 Eus 5,0 36,0 39,5
48 72 Elexpe Garcia Aritz Eder ESP 1514 1492 Eus 5,0 31,0 33,5
51 57 Dorronsoro Larbide Ibai ESP 1702 1639 Eus 4,5 36,0 39,5
52 60 Sanz Uruena Diego ESP 1668 1696 Eus 4,5 35,5 39,0
53 66 Garcia Mtez De La Hidalga Enr ESP 1646 1494 Eus 4,5 35,0 38,5
54 65 Gonzalez Barrigon Cesar ESP 1648 1710 Cnt 4,5 34,5 38,0
57 62 Morante Rafael Aritz ESP 1656 1688 Eus 4,5 34,0 37,0
59 74 Delgado Bilbao Jorge ESP 1481 1484 Eus 4,5 32,0 35,0
62 44 Salas Martin Javier ESP 1826 1839 Eus 4,5 30,5 33,0
64 45 Zuloaga Erauskin Markel ESP 1808 1810 Eus 4,0 37,0 41,0
73 70 Sola Garate Roberto ESP 1561 1671 Nav 4,0 31,0 33,5
78 110 Cretu Vacarita Cristian ESP 0 0 Eus 4,0 25,5 27,5
82 88 Llave Nevado Ruslan ESP 1345 1310 Eus 3,5 32,5 36,5
88 51 Pereira Lopez Aketza ESP 1739 1569 Eus 3,5 28,5 31,5
90 94 Velez Nebreda Joel ESP 1293 1301 Eus 3,5 28,0 30,5
109 22 Martin Echeandia Ibon ESP 2146 2133 Eus 1,5 31,5 34,5

Hasta 112 jugadores.

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

Fotos del torneo:

 

Web del organizador

Bases del XXII TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ Virgen de Valencia.pdf

*** Chess-results del torneo ***

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s