Buena actuación de los Tafall en el IIº Torneo Escolar Ansoain jugado en Pamplona

(euskaraz irakurri)

img-20161120-wa0007
Iker, Goio, Ander eta Gorka

Hoy, 20 de noviembre, se ha celebrado en las Piscinas de Echavacoiz de Pamplona, el II Campeonato Escolar Club de Ajedrez Ansoain dirigido por Mikel Huerga, con Aritz Idiazabal com árbitro principal, perteneciente a Circuito de la FNA en sus categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 16, con la participación de nuestros jugadores, los hermanos Tafall: Ander, Iker y Gorka y el alumno de Toki Alai, Aimar Arreche, con buenos resultados de todos ellos.

img-20161120-wa0037
Foto de familia con todos los ganadores d elas distintas categorías

A continuación os damos los primeros clasificados de cada categoría y los resultados de los nuestros.

SUB-8

img-20161120-wa0030

Pos. Nombre Pts. Buc1 Origen/Club
1 Riezu Resano, Laura 6,0 20.5 Oberena
2 Suescun Ikaran, Oier 5,0 22.0 UCD Rochapea
3 Andres Iñiguez, Iker 5,0 19.0 Santa Ana
4 Martino Girones, Gonzalo 5,0 17.5 Oberena
5 Senosian Noriega, Unax 5,0 17.0 Orvina
6 Aguirrezabal Gastesi, Aitor 5,0 16.5 Hegoalde
7 Arregui Gonzalez, Atia 4,0 23.0 Oberena
8 Labiano Hernandez, Maria 4,0 22.0 Oberena
9 Iribas Garayoa, Adriana 4,0 20.0 Oberena
10 Fuertes Cirauqui, Maria 4,0 20.0 Peralta
         
12 Tafall Villanueva, Iker 4,0 18.5 Marlaxka Hondarribia
         
20 Tafall Villanueva, Gorka 3,0 18.5 Marlaxka Hondarribia
         
38 Arreche Amiano, Aimar 2,0 13.0 Toki-Alai

 

SUB-10

img-20161120-wa0032

Pos. Nombre Pts. Buc1 Origen/Club
1 Iribas Garayoa, Paula 6,0 20.0 Oberena
2 Riezu Resano, Javier 5,0 22.0 Oberena
3 Habans Aguerrea, Elena 5,0 21.0 Oberena
4 Arregui Gonzalez, Niobe 5,0 19.0 Oberena
5 Galarza Arza, Ekain 4,0 22.0 Oberena
6 Abrisqueta Zudaire, Ines 4,0 21.0 Oberena
7 Gutierrez Calizaya, Amaya 4,0 18.5 Iturrama
8 Veselinov, Roberto 4,0 18.5 Oberena
9 Burgui Bueno, Maria 4,0 18.5 Peralta
10 Martin Ciaurriz, Ibai 4,0 18.5 San Juan

 

SUB 12

img-20161120-wa0020

Pos. Nombre Pts. Buc1 FIDE Origen/Club
1 Abrisqueta Zudaire, Leyre 6,0 17.0 1551 Oberena
2 Mugica Arratibel, Daniel 4,5 19.0 1492 Oberena
3 Pascual Garcia, Martin 4,0 17.5 1477 Oberena
4 Eguaras Marquinez, Unai 3,5 11.0 1293 Ansoain XK
5 Labiano Hernandez, Juan 3,0 20.5 1349 Oberena
6 Del Carmen Hernandez, Aimer 3,0 20.0 1418 Oberena
7 Arregui Gonzalez, Iago 3,0 13.0 1293 Oberena
8 Habans Aguerrea, Javier 2,5 18.0 1546 Oberena
9 Atipov Hadzhiev, Cristian 2,5 16.5 1535 Oberena
10 Fuertes Cirauqui, Pablo 2,0 16.0 1363 Peralta
11 Lopez Garcia, Manu 1,0 15.5 0 San Juan
12 Mugica Arratibel, Pablo 1,0 15.0 1245 Oberena

 

SUB-16

img-20161120-wa0036

Pos. Nombre Pts. Buc1 FIDE Origen/Club
1 Garralda Ruiz, Ander 4,5 17.0 1783 Ansoain XK
2 Malon Insausti, Andres 4,0 16.5 1825 Ansoain X.K.
3 Martinez Bernardo, Aitor 4,0 16.0 1700 Santa Ana
4 Fernandez Villameriel, Jorge 4,0 16.0 1489 Oberena
5 Abdula Boisteanu, Cristina 3,0 16.5 1251 Mikel Gurea
6 Tafall Villanueva, Ander 3,0 16.0 1639 Marlaxka Hondarribia
7 Fernandez Villameriel, Lucia 1,5 16.0 1268 Oberena

Fotos del torneo de Goio Uriarte y Mikel Tafall:

¡Felicidades a la organización!