Del 23 al 28 de julio ha tenido lugar en Salobreña (Granada) el Campeonato de España Individual Sub16 en la modalidad clásica ( 90 minutos + 30 segundos por movimiento), y del 28 al 29 de julio, el Campeonato de España Individual Rápido Sub16 (10 minutos + 5 segundos por movimiento) con Patxi Moreno y Ander Tafall en el equipo de Euskadi. De todo lo bueno hecho allí por todos los representates de Euskadi resaltamos el cuarto puesto de Patxi Moreno en el campeonato de rápidas. ¡Feicidades a todo el equipo de Euskadi!

CE Individual Sub 16 – 2018
Ayer terminó en salobreña el Campeonato de España Sub16 de ritmo clásico con victoria del jugador de Aragón MF Pedro Antonio Gines Esteo, al lograr 7,5 puntos en 9 partidas, los mismos que el segundo clasificado, el madrileño, MF Marcos Lianes Garcia. En tercer ligar terminó el también madrileño FM Gabriel Quispe Arteaga que terminó con 7 puntos. Nuestros dos jugadores, miembros del equipo de Euskadi realizaron sendos buenos torneos, en los que les faltó un poquito de suerte para lograr dar la campanada. Patxi Moreno con 6 puntos, terminó en el puesto 19º y Ander Tafall, gracias a sus 5 puntos, terminó en el puesto 53. A continuación los primeros 10 puestos más los miembros del equipo de Euskadi:
Pos. | Rk. | Tít. | Nombre | Pts. | APRO | FIDE |
1 | 3 | FM | Gines Esteo, Pedro Antonio | 7,5 | 2131.2 | 2332 |
2 | 2 | FM | Lianes Garcia, Marcos | 7,5 | 2080.8 | 2342 |
3 | 5 | FM | Quispe Arteaga, Gabriel | 7 | 2091.0 | 2297 |
4 | 9 | Ortin Blanco, Inigo | 7 | 2035.4 | 2167 | |
5 | 1 | FM | Guerra Rivera, Salvador | 7 | 2030.7 | 2358 |
6 | 15 | Gomez Carreno, Martin | 7 | 1887.1 | 2075 | |
7 | 10 | Torcal Miguel, Oscar | 6,5 | 2005.3 | 2142 | |
8 | 7 | Masague Artero, Guerau | 6,5 | 1984.9 | 2207 | |
9 | 4 | FM | Alonso Garcia, Aaron | 6,5 | 1955.8 | 2321 |
10 | 8 | Villacorta Nicolas, David | 6,5 | 1925.0 | 2179 | |
19 | 12 | Moreno Estebanez, Patxi | 6 | 1960.6 | 2139 | |
26 | 61 | Toledo Sanz, Imanol | 5,5 | 1943.2 | 1853 | |
49 | 25 | Estefano Rilova, Fernando | 5 | 1888.7 | 2035 | |
53 | 44 | Tafall Villanueva, Ander | 5 | 1845.2 | 1924 | |
105 | 115 | Caballero Acosta, Erlantz | 4 | 1561.9 | 1552 | |
132 | 132 | Apellaniz Perez, Estibaliz | 3 | 1508.4 | 1354 |
CE Individual Rápido Sub 16 – 2018
Durante la tarde de ayer y la mañana de hoy ha tenido lugar el Campeonato de España Individual Rápido Sub16 con victoria del jugador de Murcia MF Aaron Alonso Garcia al lograr 8 puntos en 9 partidas, los mismos que el segundo clasificado, el aragonés MF Pedro Antonio Gines Esteo. En tercer lugar ha sido para el madrileño MF Marcos Lianes Garcia. Patxi Moreno con 7 puntos, terminó en el puesto 4º y Ander Tafall, gracias a sus 4 puntos, terminó en el puesto 82º. A continuación los primeros 10 puestos más los miembros del equipo de Euskadi:
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Pts. | APRO | FIDE |
1 | 47 | FM | Alonso Garcia, Aaron | 8,0 | 1793.6 | 1637 |
2 | 5 | FM | Gines Esteo, Pedro Antonio | 8,0 | 1789.3 | 2043 |
3 | 3 | FM | Lianes Garcia, Marcos | 7,5 | 1783.1 | 2065 |
4 | 1 | Moreno Estebanez, Patxi | 7,0 | 1829.7 | 2139 | |
5 | 9 | Sama Salinas, Hector | 7,0 | 1665.2 | 1980 | |
6 | 88 | Lagunas Gualda, Guillermo | 7,0 | 1614.2 | 1438 | |
7 | 4 | FM | Guerra Rivera, Salvador | 6,5 | 1838.3 | 2060 |
8 | 10 | Prado Lobo, Jonas | 6,5 | 1834.3 | 1956 | |
9 | 2 | Masague Artero, Guerau | 6,5 | 1821.0 | 2137 | |
10 | 48 | Buitron Ramil, David | 6,5 | 1755.8 | 1634 | |
20 | 14 | Toledo Sanz, Imanol | 6,0 | 1673.4 | 1853 | |
40 | 45 | Estefano Rilova, Fernando | 5,0 | 1668.0 | 1650 | |
82 | 11 | Tafall Villanueva, Ander | 4,0 | 1522.9 | 1924 | |
100 | 105 | Caballero Acosta, Erlantz | 3,5 | 1446.6 | 1315 | |
125 | 99 | Apellaniz Perez, Estibaliz | 2,0 | 1368.1 | 1374 |
Dejando los resultados deportivos a un lado, hay que constatar el buen rollo de la expedición de Euskadi y buen ambiente del torneo en general. Los nuestros además del ajedrez, han disfrutado de Salobreña y sus parajes. Para terminar os pasamos fotos de la expedición y otras que gentilmente nos ha pasado Patricia Claros Aguilar ¡Muchas gracias!
CAMPEONATO INDIVIDUAL SUB 16 | |
Lentas | Rápidas |
Partidas en Chess24 | Partidas en Chess24 |
Clasificación en Info64 | Clasificación en Info64 |
Galería de Fotos | Galería de Fotos |