La familia Tafall Villanueva está de vacaciones por tierras Burgalesas y se han animado a participar en el IX Open Internacional “Ciudad de Medina de Pomar” donde se han encontrado con nuestros amigos Josu Manterola y Ivan Iturralde de Gros y una nutrida representación de otros clubes de Euskadi. Además de pasarlo estupendamente, los cuatro han realizado sendos buenos torneos, destacamos los cuatro puntos logrados por Iker y Gorka, uno menos que su hermano mayor Ander y los mismos que su aita Mikel. A continuación los primeros 10 clasificados del torneo y los cuatro Tafall.
Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Club | Pts. | D1 | D2 | D3 |
1 | 2 | GM GOMEZ ESTEBAN Juan Mario | 2370 | Sestao | 7 | 7 | 38 | 0 |
2 | 1 | FM IRUZUBIETA VILLALUENGA Jesus M | 2430 | Sestao | 7 | 6 | 41,5 | 0 |
3 | 3 | FM SAEZ Frederic | 2255 | BurgoS FED | 6,5 | 6 | 38,5 | 0 |
4 | 16 | RODRIGUEZ SANZ Gabriel | 1965 | Burgos FED | 6,5 | 6 | 37,5 | 0 |
5 | 27 | URBIETA GABANCHO Koldo | 1832 | Barakaldo | 6 | 6 | 35,5 | 0 |
6 | 94 | SANTOS PEREZ David | 0 | Basauri | 6 | 6 | 31,5 | 0 |
7 | 15 | MANTEROLA UBILLOS Josu | 1969 | Gros | 6 | 6 | 31,5 | 0 |
8 | 4 | PENA DUARTE Fabian Dario | 2223 | Alava | 6 | 5 | 42,5 | 0 |
9 | 9 | ESTEFANO RILOVA Fernando | 2035 | Sestao | 6 | 5 | 38 | 0 |
10 | 6 | MORA MENEZO Jesus | 2125 | Cantabria | 6 | 5 | 37 | 0 |
31 | 19 | TAFALL VILLANUEVA Ander | 1924 | Marlaxka | 5 | 4 | 30,5 | 0 |
55 | 97 | TAFALL VILLANUEVA Gorka | 0 | Marlaxka | 4 | 4 | 26 | 0 |
57 | 98 | TAFALL VILLANUEVA Iker | 0 | Marlaxka | 4 | 4 | 20,5 | 0 |
60 | 96 | TAFALL SOREAZU Mikel | 0 | Marlaxka | 4 | 3 | 26,5 | 0 |
Enlace ChessResults: aquí
Fotos de la organización: aquí