Se ha jugado el torneo Parador del Jaizkibel, sexto y último torneo del 3er circuito “Jaizkibel” de torneos cerrados para los alumnos de nuestra escuela

(euskaraz irakurri)

En este curso 2018-2019 unos 30 alumnos, de entre 6 y 14 años,  participan de las clases que imparten Carlos Pacual, Andoni Orube, Ramon Nogues, Asier Cuesta y Patxi Moreno en la  Escuela de Ajedrez del Club Hondarribia-Marlaxka en Kasino Zaharra. Los martes, tienen clases de iniciación, y así, hay una mayoría de chavales que ha aprendido los rudimentos este curso recién iniciado. Los miércoles, participan los que ya llevan un tiempo en nuestras clases. Para todos ellos, hemos creado este 3er Circuito de Torneos Cerrados JAIZKIBEL. Son cerrados ya que solo pueden participar los alumnos de nuestra escuela que quieran hacerlo. Este año los torneos se jugarán en dos grupos: los martes el de nivel iniciación y los miércoles el de nivel intermedio. A lo largo del curso se jugarán 6 torneos . Los objetivos principales de estos torneos son pasarlo bien y practicar lo aprendido en clase. Al terminar los seis torneos de cada nivel, sumaremos los puntos de todos los jugadores y así obtendremos la clasificación de cada categoría.

3er CIRCUITO JAIZKIBEL de Torneos Cerrados

Bases del circuito:

  •             SISTEMA DE JUEGO: Individual, Suizo a 4 rondas de partidas de 10’ finish.
  •             LOCAL DE JUEGO: Kasino zaharra, Hondarribia.
  •             HORARIO: de 17:00 a 19:30

DÍAS DE JUEGO:  (Las fechas son provisionales) Hemos puesto a los campeonatos los nombres de sitios hermosos de Hondarribia. Así, si algún alumno no los conocía, ahora los conocerá

1. Torneo Kasino Zaharra: 23 y 24 de Octubre de 2018
2. Torneo Kai Zaharra: 27 y 28 de Noviembre de 2018
3. Torneo Faro de Higer: 29 y 30 de Enero de 2019
4. Torneo Guadalupeko Gotorlekua: 26 y 27 de Febrero de 2019
5. Torneo Juztizko Soroak: 7 y 8 de Mayo de 2019
6. Torneo Parador de Jaizkibel: 4 y 5 de Junio de 2019

Torneo Parador de Jaizkibel (I) 04/06/2019

El resultado del torneo Parador de Jaizkibel (I) jugado ayer fue el siguiente:

Nombre Pts BUC
1 Barriuso Seminario, Ion 4 8,5
2 Aranburu Badiola, Eneko 2,5 10
3 Sakai Carda, Akemi 2,5 8
4 Conde Esteban, Ander 2,5 6,5
5 Mugika Lopez, Oinatz 2 11
6 Enparan Mendes, Aia 2 8,5
7 Aizpurua Amunarriz, Ibai 2 8,5
8 Velazquez, Telmo 2 6,5
9 Careille Arruti, Nahuel 1,5 6
10 Esnal, Markel 1 7,5
11 Velazquez, Manex 1 7
12 Hinojosa Arteaga, Gael 0,5 7
13 Guezala Navarro, Asier 0,5 7
14 Etxeberria Tobar, Sara 0,5 7
15 Flores Viera, Carolina 0,5 7
16 Flores Viera, Ricardo 0,5 7
17 Velazquez, Naia 0,5 7
Clasificación final del grupo (I) de los martes
Nombre Pts D1
1 CONDE ESTEBAN, Ander 16 49
2 MUGICA LOPEZ, Oinatz 13,5 55
3 BARRIUSO SEMINARIO, Ion 13,5 54,5
4 HINOJOSA ARTEAGA, Gael 8 44,5
5 ARANBURU BADIOLA , Eneko 8 37,5
6 SAKAI CARDA, Akemi 7,5 54,5
7 EMPARAN MENES, Aia 6 38
8 CAREILLE ARRUTI, Nahuel 5,5 42
9 VELAZQUEZ, Naia 5 36
10 GUEZALA NAVARRO, Asier 3 37
11 AIZPURUA AMUNARRIZ, Ibai 2 8,5
12 VELAZQUEZ, Telmo 2 6,5
13 ETXEBERRIA TOBA, Sara 1 14
14 FLORES VIERA, Carolina 1 14
15 FLORES VIERA, Ricardo 1 14
16 Esnal, Markel 1 7,5
17 VELAZQUEZ, Manex 1 7

Torneo Parador de Jaizkibel (II) 04/06/2019

El resultado del torneo Parador de Jaizkibel (II) jugado ayer fue el siguiente:

Nombre Pts BUC
1 Bruña Sanchez, Xabat 4 11
2 Laporte Alzola, Goretti 2 13
3 Laporte Alzola, Danel 2 13
4 Piedrola Uranga, Jon 1 14
5 Vernier Urtasun, Jon 3 12
6 Ecenarro Carretero, Aitor 3 12
Clasificación final del grupo (II) de los martes
Nombre Pts D1
1 VERNIERE URTASUN, Jon 15,5 53,5
2 LAPORTE ALZOLA, Danel 15,5 48,5
3 BRUÑA SANCHEZ, Xabat 15 36
4 LAPORTE ALZOLA, Goretti 11 37
5 ECENARRO CARRETERO, Aitor 7 64
6 PIEDROLA URANGA, Jon 6,5 60
7 ESTOMBA GARCIA, Alba 4,5 18
8 SARASUA CANO, Ulises 3 20

Torneo Parador de Jaizkibel (III) 05/06/2019

En el torneo Parador de Jaizkibel (III) jugado hoy, los resultados han sido los siguientes:

Nombre Pts BUC
1 Tafall Villanueva Iker 4 8
2 Tafall Villanueva Gorka 3 9
3 Ausin Rubio Beñat 2 10
4 Granado Zabala Danel 2 9
5 Conde Esteban Telmo 2 7
6 Arretxe Amiano Aimar 2 6
7 Igiñiz Iglesias Kerman 1 6
8 Cabello Viña Suhar 0,5 7
9 Guerrero Escudero Hodei 0,5 7
10 Etxaniz Mendieta Jokin 0,5 7
11 Elduaien Jimeno Eneko 0,5 7
12 Goikoetxea Mendizabal Eki 0,5 7
Clasificación final del grupo (III) de los miércoles
Nombre Pts D1
1 TAFALL VILLANUEVA, Iker 24 47
2 TAFALL VILLANUEVA, Gorka 18 50,5
3 ARRETXE AMIANO, Aimar 12,5 49
4 CONDE ESTEBAN, Telmo 11,5 49,5
5 GRANADO ZABALA, Danel 11,5 41,5
6 IGUIÑIZ IGLESIAS, Kerman 8 42
7 GUERRERO ESCUDERO, Hodei 6 35
8 ETXANIZ MENDIETA, Jokin 4,5 46
9 ELDUAYEN JIMENO, Eneko 3,5 39,5
10 GOICOECHEA MENDIZABAL, Eki 3 42
11 AUSIN RUBIO, Beñat 4,5 26,5
12 CABELLO VIÑA, Suhar 2 22,5

marlaxkitxo01