XIVº Torneo de la vendimia de ajedrez infantil 2019, Con muy buena actuación Marlaxkera.

(euskaraz irakurri)

Hoy se ha celebrado en Valladolid la XIVª edición de su torneo Vendimia de Ajedrez Infantil y en esta ocasión una pequeña delegación Marlaxkera, con los hermanos Tafall Villanueva (Ander, Iker y Gorka),  acompañados de sus padres, a la que se ha sumado Josu Manterola de Gros XT. Todos se han acercado para disfrutar de una gran festival de ajedrez que ha reunido 281 chavales de todo el Estado. En el Polideportivo Municipal Pilar Fernández Valderrama se han encontrado con los jugadores de Gros XT Jose Luis Muñoz y Cecilia Perez con los que se ha compartido estupendos momentos durante todo el torneo.

Ander Tafall, Josu Manterola, Gorka Tafall e Iker Tafall
Primeros 5 clasificados de cada categoría:
  • Prebenjamín,

Rk N.I Nombre ELO Club Pts. D1 D2 D3
1 1 Garcia Amelibia Emilio 1147 Torres Blancas (Cantabria) 7 28 37 31
2 2 Tafall Villanueva Gorka 1096 Marlaxka (Guipuzcoa) 7 28 36 29,5
3 7 Bocos Delgado Jon 0 Martintxo (Vitoria) 6 34 44 32
4 21 Gonzalez Chapado Dario 0 Avila 6 30 40 28,5
  41 Viana Aznar Kaiet 0 Mikel Gurea (Navarra) 6 30 40 28,5
  • Benjamín

Rk N.I. Nombre ELO Club Pts. D1 D2 D3
1 3 Lopez Fernandez Asier 1217 Pielagos (Cantabria) 7 29 39 32,5
2 8 Tafall Villanueva Iker 1145 Marlaxka (Guipuzcoa) 6,5 29 39 29,5
3 5 Gomez Falagan Hugo 1197 Pielagos (Cantabria) 6 33 42 28,5
4 15 Revuelta Blanco Daniel 1051 Reina Juana (Tordesillas) 6 31 40 28,5
5 2 Silva Jose Lucas Ferreira 1292 Club Xadrez Verin (Guimaraes-Portug 6 30 40 28,5
  • Alevín

Rk N.I. Nombre ELO Club Pts. D1 D2 D3
1 1 Centeno Mendoza Julio Stefano 1834 Boadilla Del Monte 6,5 26 36 33
2 4 Calvo Gonzalez Jose Felix 1683 Coordinadora (Toledo) 6 24 33 27,75
3 12 Matesanz De La Fuente Marcos 1517 Cap (Valladolid) 5,5 24 33 24,25
4 5 Horcajuelo Rocamora Martin 1677 Ajedrez Diagonal (Alcorcon) 5,5 23 33 23,75
5 2 Herranz Suarez David 1741 Uned (Segovia) 5,5 22 32 22,25
  • Infantil

Rk N.I. Nombre ELO Club Pts. D1 D2 D3
1 2 Lin Yingrui 2050 Acup (Palencia) 6,5 23 33 30
2 1 Reyes Penas Sebastian 2220 V Centenario (Madrid) 6 24 34 27,5
3 4 Fernandez Estremera Fernando 1946 Jaque Mate (Boadilla Del Monte) 5,5 17 24 18,75
4 5 Silva Pedro Gil Ferreira Da 1919 Club Xadrez Verin (Guimaraes-Portug 5 24 33 22,25
5 10 Sainz Allo Javier 1791 Alfaro (La Rioja) 5 23 32 20,5
  • Cadete

Rk N.I. Nombre ELO Club Pts. D1 D2 D3
1 1 Fernandez Garcia Gumersindo 2220 Enroka2 (Burgos) 6 21 29 23,5
2 8 Manterola Ubillos Josu 1950 Gros Xt (Guipuzcoa) 5,5 23 31 23,25
3 4 Ingunza Curro Andres 2123 Tajamar (Madrid) 5 24 34 23,25
4 5 Buitron Ramil David 2096 Usc (Santiago De Compostela) 5 23 31 20
5 2 Gonzalez Guedes Iyan 2146 Real Oviedo (Asturias) 5 22 32 21,5
  • Juvenil

Rk. N.I. Nombre ELO Club Pts. D1 D2 D3
1 2 Blanco Diez David 2211 Jaque Mate (Madrid) 5,5 23 31 23,25
2 1 Lianes Garcia Marcos 2340 Madrid 5,5 22 30 23
3 4 Aguilera Lopez Alejandro 2114 Virgen De Atocha (Madrid) 5 22 30 18,5
4 12 Tafall Villanueva Ander 1882 Marlaxka (Guipuzcoa) 4,5 21 29 15,25
5 3 Munoz Avila Jose Luis 2153 Gross Xake Taldea (Guipuzcoa) 4,5 20 28 16,5
16 14 Perez Sodupe Cecilia 1823 Gros Xake Taldea (Guipuzcua) 3 16 22 5,5

 Más fotos:

Enlace a ChessResults: