1980-2025 ¡Más de 45 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.

¡Reportaje exprés del VIII Festival de ajedrez fiestas patronales de Hondarribia 2025 (SUB16 + Absoluto).

Gracias a la tregua que la climatología adversa nos ha dado hoy, nublado pero con una temperatura estupenda, se ha celebrado en la Plaza de Gipuzkoa, el 8º FESTIVAL DE AJEDREZ SUB 16 + ABSOLUTO FIESTAS PATRONALES DE HONDARRIBIA, con la colaboración del Ayuntamiento de Hondarribia, la Federación Gipuzkoana de Ajedrez y Eroski Center Hondarribia, dirigido por Goio Uriarte Prieto, el director de nuestra Xake Eskola; arbitrado por nuestro amigo el Árbitro Internacional Mikel Almansa Martin, junto con los padres de varios jugadores, Joserra Garmendia Aierbe, Agustin Querejeta Izaguirre y Jorge Perez Manuel como árbitros auxiliares. En el Festival han participado 48 chicos y chicas menores de 16 años (venidos de Hondarribi, Irun, Hendaia, Lesaka, otros lugares de Gipuzkoa, Bizkaia, Alaba y Navarra) divididos en tres grupos, y 34 jugadores inscritos en el Absoluto. El festival se ha jugando en sistema suizo de 6 rondas, a partidas rápidas de 10 minutos por jugador.

HOMENAJE A JESUSMARI JAUREGUI ECHEVESTE!

El día de hoy ha sido importante para todas las personas que formamos la familia Hondarribia Marlaxka y todas han contribuido a que el festival de hoy sea un gran evento que ha superado con creces lo deportivo. Hondarribia Marlaxka Xake Kluba Cuidamos el ajedrez del Bidasoa durante más de 45 años y siempre mostramos respeto a nuestros mayores. Hoy hemos querido rendir un emotivo homenaje a Jesús Mari Jauregui Echeveste, nuestro Presidente de Honor, con la presencia de su esposa Miren Olaizola y su hija Ione Jauregui Olaizola. Después ha tomado el relevo Gorka, hijo de Jesusmari y Miren que ha estado en el campeonato hasta la entrega de premios. Eskerrik asko Jauregui Olaizola familia ♥️♟️
XAKEZALEEN KANTTUA

Por otro lado como en años anteriores se ha puesto el rincón de las personas aficionadas al ajedrez, «Xakezaleen Kanttua», con varios tableros gestionados por nuestras «Chicas y chicos mayores» de los lunes con juegos a disposición de quienes se han animado a participar de nuestro lúdico festival para disfrute de todos. Los más de 30 participantes de todas las edades que se han puesto a jugar en esas mesas se lo han pasado genial.
A mitad del torneo todos han podido disfrutar de una merienda para seguir con fuerzas renovadas el torneo de la mano de Eroski Center Hondarribia. La entrega de premios en la que todas y todos los participantes del Festival sub16 han logrado una medalla y las personas qu ehan copado los podios se han llevado además sendos libros de Floren Portu «otras Fiestas» y trofeos obsequio del Ayuntamiento de Hondarribia, ha contado con la presencia del Concejal de Cultura del ayuntamiento Ortzi alonso Murelaga, la vocal de nuestra Junta Directiva Mariaje Berrotaran, Maricarmen Elizazu Azpiolea junto a Goio Uriarte Prieto (Director del torneo) dándose fin a una bonita jornada de ajedrez.

¡MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS PARTICIPANTES❤️♟️ !
A continuación reportaje fotográfico de nuestros jugadores y jugadoras:
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

| Rk. | H.Z. | Izena | Elo | Ptk. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 2 | Rodriguez Alvarez, Hugo | 1697 | 5 | 22 | 14 | 19 |
| 2 | 1 | Vegas Garcia, Daniel | 1775 | 5 | 21 | 13,5 | 16 |
| 3 | 14 | Goya Michelena, Julen | 0 | 5 | 19,5 | 13 | 15 |
| 4 | 8 | Nogaledo Garcia, Enzo | 1582 | 4 | 20 | 13,5 | 10 |
| 5 | 7 | Garcia Gutierrez, Joel | 1592 | 3,5 | 20,5 | 13,5 | 9,3 |
| 6 | 15 | Iriondo Arrillaga, Aimar | 0 | 3 | 21,5 | 15 | 9 |
| 7 | 4 | Garcia Lopez, Pedro | 1652 | 3 | 19,5 | 13 | 6 |
| 8 | 5 | Matas Fernandez, Oihan | 1636 | 3 | 18,5 | 12,5 | 6 |
| 9 | 10 | Echaide Oscoz, Oier | 1551 | 3 | 17 | 11 | 5 |
| 10 | 9 | Perez Urcelayeta, Oihan | 1555 | 2,5 | 20 | 12,5 | 7,3 |
| 11 | 11 | Etayo Delgado, Maider | 1528 | 2,5 | 15 | 9 | 3,5 |
| 12 | 16 | Lecuona, Kimetz | 0 | 2,5 | 13 | 8 | 4,8 |
| 13 | 3 | Rodriguez Alvarez, Aian | 1670 | 2 | 15 | 10 | 3,5 |
| 14 | 6 | Mata Baldo, Erik | 1596 | 1,5 | 17 | 11 | 2,3 |
| 15 | 12 | Echaide Oscoz, Arian | 1503 | 1,5 | 14,5 | 10,5 | 2 |
| 16 | 13 | Amorena Lavado, Paula | 0 | 1 | 14 | 9,5 | 2,5 |

| Rk. | H.Z. | Izena | Elo | Ptk. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 1 | Bengoetxea Olano, Ekain | 1565 | 6 | 21,5 | 14,5 | 22 |
| 2 | 5 | Alonso Eleno, Diego | 0 | 5 | 21,5 | 12,5 | 16 |
| 3 | 7 | Gallastegi Bengoa, Ibai | 0 | 4 | 20 | 12,5 | 11 |
| 4 | 2 | Legorburu Echeveste, Ekai | 1540 | 4 | 19,5 | 12 | 11 |
| 5 | 3 | Ezkai Vicario, Asier | 1508 | 3,5 | 22,5 | 15 | 11 |
| 6 | 15 | Torres Navas, Oier | 0 | 3,5 | 17,5 | 11 | 8,5 |
| 7 | 4 | Lopez Torres, Unai | 1461 | 3 | 22 | 14,5 | 8 |
| 8 | 12 | Olalde Hodei, | 0 | 3 | 19 | 12,5 | 7,5 |
| 9 | 13 | Pascual Aranguren, Luken | 0 | 3 | 16,5 | 10 | 6 |
| 10 | 11 | Manterola Irastorza, Mikel | 0 | 3 | 13,5 | 8 | 7 |
| 11 | 8 | Granado Camio, Unai | 0 | 2 | 17,5 | 10 | 5 |
| 12 | 14 | Sanchez Cuesta, Amets | 0 | 2 | 16,5 | 11 | 5 |
| 13 | 10 | Lekuona Etxenagusia, Oier | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 14 | 9 | Larrañaga, Julen | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 15 | 6 | Altuna Villanova, Niko, | 0 | 2 | 11,5 | 7,5 | 5 |

| Rk. | H.Z. | Izena | Elo | Ptk. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 7 | Gallastegi Bengoa, Hodei | 0 | 6 | 22 | 15 | 22 |
| 2 | 1 | Abancens Alvarez, Iker | 0 | 4,5 | 19,5 | 13 | 12 |
| 3 | 10 | Jauregi Beategui, Ainhitze | 0 | 4 | 21 | 13 | 12 |
| 4 | 6 | Eizagirre Azpeitia, Asier | 0 | 4 | 20 | 12 | 11 |
| 5 | 15 | Sanchez Petisco, Oihan | 0 | 4 | 18 | 12 | 8 |
| 6 | 2 | Altuna Perez, Aner | 0 | 3 | 20 | 13 | 9 |
| 7 | 14 | Ros Ceinos, Markel | 0 | 3 | 19 | 14 | 8 |
| 8 | 13 | Rodriguez Nunez, Oier | 0 | 3 | 16 | 10 | 5 |
| 9 | 9 | Irure Villar, Nare | 0 | 3 | 15,5 | 11 | 4 |
| 10 | 5 | Chamba, Aritz | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 11 | 11 | Nogaledo Garcia, Telmo | 0 | 3 | 13,5 | 11 | 5,5 |
| 12 | 4 | Castro Ramirez, Alex | 0 | 2,5 | 22,5 | 15 | 7 |
| 13 | 3 | Arellano Machio, Ian | 0 | 2 | 21 | 14 | 6 |
| 14 | 12 | Pascual Aranguren, Bera | 0 | 2 | 13,5 | 10 | 1 |
| 15 | 17 | Vidal Alcoz, Guillem | 0 | 1 | 17,5 | 12 | 3 |
| 16 | 8 | Garcia Lopez, Laura | 0 | 1 | 15,5 | 11 | 0 |
| 17 | 16 | Velazquez Flores, Ekaitz | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 |

| Rk. | H.Z. | Izena | FIDE | Ptk. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 1 | Moreno Estebanez, Patxi | 2281 | 5 | 24,5 | 16,5 | 20 |
| 2 | 5 | Tafall Villanueva, Ander | 2034 | 5 | 22,5 | 15,5 | 18,5 |
| 3 | 4 | Tafall Villanueva, Iker | 2038 | 5 | 22 | 15 | 17 |
| 4 | 8 | Diaz Etxaide, Jurgi | 1926 | 5 | 19,5 | 12,5 | 15 |
| 5 | 2 | FM Ros Eskisabel, Jose Ramon | 2077 | 4 | 25,5 | 17,5 | 15,5 |
| 6 | 6 | Irure Crespo, Egoitz | 1982 | 4 | 21 | 14,5 | 11,5 |
| 7 | 11 | Valor Murillo, Juan Carlos | 1796 | 4 | 20,5 | 14 | 12 |
| 8 | 3 | Tafall Villanueva, Gorka | 2042 | 4 | 18,5 | 12 | 10,75 |
| 9 | 27 | Guerrero Manso, Juan Antonio | 0 | 3,5 | 21 | 13,5 | 11,5 |
| 10 | 18 | Etayo Alvarez, David | 1544 | 3,5 | 19,5 | 13 | 9,25 |
| 11 | 14 | Sagarzazu Fernandez, Benat | 1651 | 3,5 | 19 | 13 | 10 |
| 12 | 15 | Tafall Soreasu, Mikel | 1649 | 3,5 | 19 | 12,5 | 8,25 |
| 13 | 9 | Labayen Eraso, Mikel | 1920 | 3,5 | 18,5 | 13 | 8,75 |
| 14 | 10 | Etayo Delgado, Asier | 1904 | 3,5 | 15,5 | 10,5 | 7,75 |
| 15 | 12 | Diaz Etxaide, Jon | 1775 | 3 | 21 | 14 | 9,25 |
| 16 | 17 | Lera Cunado, Nora | 1607 | 3 | 20 | 13,5 | 7,5 |
| 17 | 16 | Lera Manterola, Gontzal Jokin | 1615 | 3 | 18,5 | 12 | 4 |
| 18 | 19 | Valor Munoz, Lucia | 1495 | 3 | 17 | 12,5 | 6 |
| 19 | 26 | Goikoetxea, Jon | 0 | 3 | 16 | 11 | 7 |
| 20 | 31 | Mediavilla Martin, Tomas | 0 | 3 | 14 | 9 | 7 |
| 21 | 29 | Manterola, Antonio | 0 | 3 | 11,5 | 8 | 6 |
| 22 | 24 | De la Linde Ruiz, Mikel | 0 | 2,5 | 14,5 | 9 | 1,75 |
| 23 | 25 | Garcia Dominguez, Jesus | 0 | 2 | 18 | 11,5 | 3,5 |
| 24 | 34 | Walsh, Peter | 0 | 2 | 17 | 11,5 | 5 |
| 25 | 21 | Arriaga, Aimar | 0 | 2 | 17 | 11,5 | 3 |
| 26 | 22 | Bikandi Garcia, Urko | 0 | 2 | 16 | 9,5 | 5 |
| 27 | 32 | Tarragona Goñi, Ander | 0 | 2 | 14,5 | 9,5 | 4,5 |
| 28 | 23 | De la Linde Ruiz, Iñaki | 0 | 2 | 13,5 | 8,5 | 5 |
| 29 | 28 | Higos, Borja | 0 | 2 | 12 | 7 | 4,5 |
| 30 | 20 | Irigaray Ferreira, Jon | 1423 | 1,5 | 15,5 | 10 | 4,25 |
| 31 | 30 | Mediavilla Clemente, Sara | 0 | 1 | 15,5 | 10 | 0 |
| 32 | 7 | Martinez Mateos, Saul | 1980 | 0 | 13,5 | 9 | 0 |
| 33 | 13 | Diaz Foure, Jean Michel | 1683 | 0 | 13,5 | 9 | 0 |
| 34 | 33 | Vitoriz Uranga, Mikel | 0 | 0 | 13,5 | 9 | 0 |
Enlaces ChessResults:

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODAS LAS ENTIDADES COLABORADORAS Y A TODAS LAS PERSONAS PARTICIPANTES, ASÍ COMO A LAS QUE HAN VENIDO A VER EL EVENTO. 


Te recordamos con mucho cariño Jesusmari 

Una triste noticia, nuestro amigo, fundador del club, primer presidente, tesorero por 30 años y «Presidente de Honor» falleció el pasado jueves, 4 de septiembre, tras larga enfermedad
. Él puso en marcha el Club Hondarribia Marlaxka, participó en la creación de la Federación Vasca de ajedrez e hizo muchas cosas más de las que estamos orgullosos. Para nosotros fue como un hermano mayor. Te recordaremos!
En 2023 con motivo de la entrega de premios del VI Festival de Ajedrez de Fiestas Patronales de Hondarribia (SUB16 + Absoluto) le dedicamos un emotivo homenaje a Jesusmari que por problemas de salud había declinado a seguir en la junta directiva, aunque se mantuvo activo hasta que su enfermedad se lo permitió.

