Archivo de la etiqueta: jaime santos

Buena actuación de Patxi Moreno e Ibai Dorronsoro en el Torneo Virgen de Valencia de Vioño 2016. El GM Michael Oratovsky Campeón

(euskaraz irakurri)

Este año se ha jugado la XXII edición del tradicional torneo Internacional Virgen de Valencia en Vioño de Piélagos que ha contado con una amplia representación vasca. El club ha contado con dos representantes en el torneo: Ibai Dorronsoro y Patxi Moreno.

Jóvenes talentos del ajedrez vasco: Markel Zuloaga, Aritz Abalia, Ibai Dorronsoro, Imanol Toledo y Patxi Moreno
Jóvenes talentos del ajedrez vasco: Markel Zuloaga, Aritz Abalia, Ibai Dorronsoro, Imanol Toledo y Patxi Moreno

Ibai Dorronsoro ha hecho un buen torneo, logrando 4,5 punots en 9 partidas y mejorando 6 puestos en el ranking del torneo, al lograr el puesto 51.

img-20160901-wa0123
IM Jaime Santos Vs Ibai Dorronsoro

Por su parte,  Patxi Moreno, también ha realizado una buen torneo y tras lograr 5,5 puntos en 9 partidas se ha clasificado en el puesto 22 del torneo y se ha traido a casa el premio al mejor clasificado del tramo 1850-2000 ELO. ¡Muchas felicidades!

Patxi Moreno con su premio
Patxi Moreno con su premio

En ese torneo jugado en Vioño (Cantabria) del 1 al 7 de septiembre, han tomado parte 112 jugadores con una amplia participación de jugadores titulados: GM, MIy MFs, donde, como se ha dicho, la representación vasca ha sido muy importante.

crzu9aexgaatwbh
Pódium de los ganadores del XXII Trofeo Virgen de Valencia

El favorito para ganar el torneo era el joven talento Jaime Santos Latasa, fuerte MI, que finalmente se tuvo que conformar con la segunda posición, tras el campeón, el GM israelí Michael Oratovsky y delante del tercer clasificado, el GM cubano Aramis Alvarez Pedraza.

Los primeros 10 calsificados del torneo, más la clasificación final de los jugadores con licencia de la Federación Vasca y Navarra:

Rk. No.Ini. Nombre FED FIDE FED TER. Pts.  Des 1  Des 2
1 6 GM Oratovsky Michael ISR 2482 2481 Ara 7,5 42,5 47,5
2 1 IM Santos Latasa Jaime ESP 2569 2553 Ext 7,0 46,5 52,0
3 7 GM Alvarez Pedraza Aramis CUB 2465 2517 Cat 7,0 46,5 51,0
4 15 FM Chueca Forcen Alberto ESP 2314 2324 Ara 7,0 41,5 46,0
5 8 IM Ortega Amarelle Mariano CUB 2436 0 6,5 45,0 50,5
6 4 GM Strikovic Aleksa SRB 2500 2513 Gal 6,5 44,5 49,5
7 3 GM Martinez Duany Lelys Stanley CUB 2526 0 6,5 44,0 49,5
8 9 FM Favarel Antoine FRA 2405 0 6,5 43,0 48,5
9 20 Prieto Aranguren Alain ESP 2168 2195 Eus 6,5 41,5 45,5
10 13 FM Ruiz Gomez Alejandro ESP 2347 2337 Eus 6,5 40,0 44,5
11 2 IM Gomez Garrido Camilo Ernesto CUB 2544 2546 Nav 6,0 43,0 48,0
12 11 FM Marchena Hurtado Javier ESP 2366 2342 Eus 6,0 41,5 46,5
17 18 Perez Pacheco Ricardo ESP 2201 2182 Eus 6,0 40,0 44,0
20 24 Sanchez Ruesga Hector ESP 2136 2147 Eus 5,5 42,5 47,0
21 27 Garcia Rodriguez Inaki ESP 2050 2029 Eus 5,5 41,0 45,0
22 38 Moreno Estebanez Patxi ESP 1908 1883 Eus 5,5 40,5 44,5
26 29 Lagos Lejarraga Jon ESP 2036 2028 Eus 5,5 38,0 42,0
30 31 Rodriguez Gonzalez Alex ESP 1994 1989 Eus 5,5 36,0 39,0
31 52 Cano Ortega Ander ESP 1737 1736 Eus 5,5 35,5 38,5
34 47 Toledo Sanz Imanol ESP 1804 1809 Eus 5,5 34,0 38,0
35 33 Martin Iribar Ander ESP 1932 1928 Eus 5,0 41,0 45,0
36 30 Abalia Patino Aritz ESP 2009 2008 Eus 5,0 38,0 41,5
37 32 Vinal Gutierrez Pedro ESP 1950 1948 Nav 5,0 37,0 40,5
41 53 Garcia Mtez De La Hidalga Alb ESP 1727 1715 Eus 5,0 36,0 39,5
48 72 Elexpe Garcia Aritz Eder ESP 1514 1492 Eus 5,0 31,0 33,5
51 57 Dorronsoro Larbide Ibai ESP 1702 1639 Eus 4,5 36,0 39,5
52 60 Sanz Uruena Diego ESP 1668 1696 Eus 4,5 35,5 39,0
53 66 Garcia Mtez De La Hidalga Enr ESP 1646 1494 Eus 4,5 35,0 38,5
54 65 Gonzalez Barrigon Cesar ESP 1648 1710 Cnt 4,5 34,5 38,0
57 62 Morante Rafael Aritz ESP 1656 1688 Eus 4,5 34,0 37,0
59 74 Delgado Bilbao Jorge ESP 1481 1484 Eus 4,5 32,0 35,0
62 44 Salas Martin Javier ESP 1826 1839 Eus 4,5 30,5 33,0
64 45 Zuloaga Erauskin Markel ESP 1808 1810 Eus 4,0 37,0 41,0
73 70 Sola Garate Roberto ESP 1561 1671 Nav 4,0 31,0 33,5
78 110 Cretu Vacarita Cristian ESP 0 0 Eus 4,0 25,5 27,5
82 88 Llave Nevado Ruslan ESP 1345 1310 Eus 3,5 32,5 36,5
88 51 Pereira Lopez Aketza ESP 1739 1569 Eus 3,5 28,5 31,5
90 94 Velez Nebreda Joel ESP 1293 1301 Eus 3,5 28,0 30,5
109 22 Martin Echeandia Ibon ESP 2146 2133 Eus 1,5 31,5 34,5

Hasta 112 jugadores.

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

Fotos del torneo:

 

Web del organizador

Bases del XXII TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ Virgen de Valencia.pdf

*** Chess-results del torneo ***

Buena actuación de Patxi Moreno en el Torneo Virgen de Valencia de Vioño 2015. Camilo Ernesto Gomez Garrido Campeón

(euskaraz irakurri)

Este año se ha jugado la XXI edición del tradicional torneo Internacional Virgen de Valencia en Vioño de Piélagos y el club ha contado solo con un representante, Patxi Moreno. Nuestro joven jugador tras lograr 5 puntos en 9 partidas ha logrado el premio al mejor clasificado sub 1900 ELO. ¡Muchas felicidades!

SAM_4337 (420x315)
Patxi Moreno Estebanez

En ese torneo jugado en Vioño (Cantabria) del 29 de agosto al 4 de septiembre, han tomado parte 107 jugadores con una amplia participación de jugadores titulados: GM, MIy MFs, y donde la representación vasca ha sido muy importante.

El favorito para ganar el torneo era el joven talento Jaime Santos, fuerte MI, que finalmente se tuvo que conformar con la tercera posición, tras el campeón, el jugador cubano con licencia navarra, Camilo Ernesto Gómez Garrido y del segundo clasificado, el alavés David Astasio.

El podio del troneo:

Rk. No.Ini. Apellidos, Nombre FIDE EloN Club Pts.  Des 1  Des 2
1 2 IM Gómez Garrido Camilo Ernesto 2519 2533 Nav 7.0 43.0 48.5
2 8 FM Astasio Lopez David 2403 2396 Eus 7.0 42.0 47.0
3 1 IM Santos Latasa Jaime 2521 2501 Ext 7.0 42.0 46.5

Seguidamente unas fotos del torneo tomadas por el amigo Pepelu Muñoz al que agradecemos mucho su aportación.

Como hemos dicho anteriormente, la participación vasca fue muy amplia. A continuación os presentamos la lista con los resultados en la clasificación final de los jugadores con licencia de la Federación Vasca de Ajedrez:

Rk. No.Ini. Apellidos, Nombre FIDE EloN Pts.
2 8 FM Astasio Lopez David 2403 2396 7.0
5 3 IM Andres Gonzalez Alberto 2506 2516 6.5
8 11 FM Ruiz Gomez Alejandro 2383 2371 6.0
11 19 FM Marchena Hurtado Javier 2292 2225 6.0
20 28 Sanchez Ruesga Hector 2104 2114 5.5
26 29 Ruiz Abad Juan Manuel 2104 2089 5.5
29 31 Abalia Patino Aritz 2038 1974 5.0
30 32 Perez Pacheco Ricardo 2033 1988 5.0
32 40 Barrio Ugidos Ibon 1957 1963 5.0
34 36 Ochoa De Eribe Martinez Danie 1995 1989 5.0
36 54 Moreno Estebanez Patxi 1788 1751 5.0
37 44 Munoz Avila Jose Luis 1927 1855 5.0
38 46 Ostolazaga Barragan Eneko 1859 1846 5.0
39 41 Sanchez Ruesga Carlos 1957 1942 5.0
41 50 Berdote Alonso Carlos 1833 1816 5.0
43 37 Rodriguez Gonzalez Alex 1992 1990 5.0
45 43 Lagos Lejarraga Jon 1932 1893 5.0
46 47 Zuloaga Erauskin Markel 1848 1837 5.0
47 45 Martin Iribar Ander 1924 1921 5.0
50 48 Vicente Ezeiza Mikel 1847 1854 4.5
54 71 Morante Rafael Aritz 1665 1665 4.5
63 69 Lertxundi Azpiazu Jon 1669 1625 4.0
64 79 Garcia Mtez De La Hidalga Enr 1514 1400 4.0
68 59 Garcia Mtez De La Hidalga Alb 1733 1706 4.0
69 81 Sanz Uruena Diego 1462 1467 4.0
71 106 Toledo Sanz Imanol 0 0 4.0
96 107 Torres Marquez Raul 0 0 2.0
100 25 Martin Echeandia Ibon 2150 2137 1.0

XXI TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ Virgen de Valencia -v2Web del organizador

Bases del XXI TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ Virgen de Valencia.pdf

*** Chess-results del torneo ***