Como en años anteriores, este verano la familia Tafall está de vacaciones por Burgos y han aprovechado para jugar ayer por la tarde el IXº Campeonato de ajedrez Isar 2017 – IIº Memorial GM Dragan Paunovic

El evento se celebró ayer por la tarde, 12 de agosto, en el municipio de Isar, como parte del 2º Circuito Burgalés de Ajedrez y como en las últimas ediciones, se realizaron dos torneos, el Open (torneo absoluto) y el torneo SUB-12. Todos ellos se jugaron, a 9 minutos + 2 segundos por jugada, en sistema suizo a 7 rondas. En el Open participaron con 84 participantes, donde participó Ander Tafall junto con los gipuzkoanos Josu Manterola, Ivan Iturralde y Juan Cruz Iturralde. Y en el Sub12 participaron 45 chavales, con nuestros Gorka e Iker.
Primeros 10 jugadores al final del Open y resultado de los Gipuzkoanos:

Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des1 |
1 | 1 | FM Iruzubieta Villaluenga Jesus | 2426 | 7,0 | 31,00 |
2 | 10 | Perez Diez Victor | 1885 | 6,0 | 25,00 |
3 | 19 | Arce Benito Victor | 1800 | 6,0 | 22,00 |
4 | 15 | Alvarez Pedrosa Valeriano | 1815 | 5,5 | 22,75 |
5 | 7 | De Lucas Bello Federico | 1967 | 5,5 | 20,75 |
6 | 29 | Varas Lopez De Echezarreta Maitane | 1631 | 5,5 | 20,50 |
7 | 14 | Linacero Juan Miguel Angel | 1824 | 5,0 | 22,00 |
8 | 4 | Gete Rodriguez Isidro | 2107 | 5,0 | 21,50 |
9 | 2 | Martin Echeandia Ibon | 2198 | 5,0 | 21,00 |
10 | 5 | Somalo Fernandez Millan | 2071 | 5,0 | 19,50 |
21 | 31 | Iturralde Echeverria Ivan | 1621 | 4,5 | 15,00 |
25 | 28 | Tafall Villanueva Ander | 1639 | 4,0 | 13,25 |
26 | 23 | Manterola Ubillos Josu | 1694 | 4,0 | 13,00 |
53 | 30 | Iturralde Prieto Juan Cruz | 1628 | 3,0 | 7,00 |

Iker Tafall y Gorka Tafall hicieron un gran papel en el sub 12. El mayor logró 5 puntos, lo que le valió para lograr el 5º puesto del torneo SUB12 y ser el primer Sub 8. Gorka logró 4 puntos y quedó en el puesto 8º, logrando el premio al segundo mejor Sub 8.
ENLACES DE INTERÉS:
- Enlace a chessresult del open con todos los resultados
- Enlace a la web del organizador
- Bases del torneo
Para terminar este post fotos de Kandido Manterola del torneo: