En este curso 2017-2018 unos 30 alumnos, de entre 6 y 14 años, participan de las clases que imparten Carlos Pacual, Óscar Holgado y Asier Cuesta en la Escuela de Ajedrez del Club Hondarribia-Marlaxka en Kasino Zaharra.
Los martes, tienen clases de iniciación, y así, hay una mayoría de chavales que ha aprendido los rudimentos este curso recién iniciado. Los miércoles, participan los que ya llevan un tiempo en nuestras clases. Para todos ellos, hemos creado este 2º Circuito de Torneos Cerrados JAIZKIBEL. Son cerrados ya que solo pueden participar los alumnos de nuestra escuela que quieran hacerlo. Este año los torneos se jugarán en dos grupos: los martes el de nivel iniciación y los miércoles el de nivel intermedio. A lo largo del curso se jugarán 6 torneos . Los objetivos principales de estos torneos son pasarlo bien y practicar lo aprendido en clase. Al terminar los seis torneos de cada nivel, sumaremos los puntos de todos los jugadores y así obtendremos la clasificación de cada categoría.
2º CIRCUITO JAIZKIBEL de Torneos Cerrados
Bases del circuito:
- SISTEMA DE JUEGO: Individual, Suizo a 4 rondas de partidas de 10’ finish.
- LOCAL DE JUEGO: Kasino zaharra, Hondarribia.
- HORARIO: de 17:45 a 19:45
DÍAS DE JUEGO: (Las fechas son provisionales) Hemos puesto a los campeonatos los nombres de sitios hermosos de Hondarribia. Así, si algún alumno no los conocía, ahora los conocerá
- Torneo Kasino zaharra: 17 y 18 de octubre de 2017
- Torneo Kai zaharra: 14 y 15 de noviembre de 2017
- Torneo Faro de Higer: 23 y 24 de enero de 2018
- Torneo Guadalupeko Gotorlekua: 27 y 28 de febrero de 2018
- Torneo Justizko Soroak: 8 y 9 de mayo de 2018
- Torneo Parador del Jaizkibel: 5 y 6 de junio de 2018
Justizko Soroak (I) 08/05/2018
El resultado del torneo Justizko Soroak (I) jugado ayer fue el siguiente:
Rank | Nombre | Pts | BUC | BUC | SB | |
1 | 50094 | TEBAR MARTÍN, Alai | 4 | 6½ | 3 | 6,50 |
2 | 50104 | PRIETO CRIADO, Marco | 3 | 11½ | 5½ | 7,50 |
3 | 50034 | ARRETXE AMIANO, Aimar | 3 | 7½ | 4 | 4,50 |
4 | 50172 | LAPORTE, Danel | 3 | 6½ | 3 | 4,50 |
5 | 50102 | VERNIER URTASUN, Jon | 2½ | 8½ | 4½ | 4,00 |
6 | GUTIERREZ, Iker | 2 | 9 | 5 | 3,00 | |
7 | ECEIZA DE LUCAS, Telmo | 2 | 9 | 4 | 2,50 | |
8 | 50106 | ESTOMBA GARCÍA, Alba | 2 | 7½ | 4 | 3,00 |
9 | 50096 | GOIKOECHEA MENDIZABAL, Eki | 2 | 5½ | 2½ | 0,50 |
10 | 50098 | PEREIRA JUANENEA, Jon | 1½ | 9½ | 5½ | 1,50 |
11 | SALABERRIA, Tomas | 1 | 10½ | 5 | 0,50 | |
12 | 50174 | ZUAZU, Amets | 1 | 7½ | 4½ | 0,00 |
50097 | PIEDROLA URANGA, Jon | 1 | 7½ | 4½ | 0,00 | |
14 | 50105 | ARIAS BETANCOUR, Leyre | 0 | 7 | 3½ | 0,00 |
50171 | ECENARRO CARRETERO, Aitor | 0 | 7 | 3½ | 0,00 | |
50175 | ELGORRIAGA NIETO, Telmo | 0 | 7 | 3½ | 0,00 | |
50010 | BEHOBIDE GUERRERO, Markel | 0 | 7 | 3½ | 0,00 | |
50090 | SALGADO OLGUIN, David | 0 | 7 | 3½ | 0,00 | |
50042 | VELASCO ETXEBESTE, Beñat | 0 | 7 | 3½ | 0,00 | |
20 | 50173 | ALMENDROS, Hugo | 0 | 6½ | 3½ | 0,00 |
Clasificación provisional del grupo de los martes
Nombre | Pts | |
1 | Marco Prieto | 13 |
2 | Eki Goikoetxea | 11,5 |
3 | Jon Verniere | 11,5 |
4 | Alai Tebar | 10,5 |
5 | Danel Laporte | 10 |
6 | Jon Pereira | 9,5 |
7 | Beñat Velasco | 8,5 |
8 | Alba Estomba | 7,5 |
9 | Jon Piedrola | 6,5 |
10 | Telmo Eceiza | 6 |
11 | Aitor Ecenarro | 5,5 |
12 | Aimar Arretxe | 5,5 |
13 | Iker Gutierrez | 5 |
14 | Hugo Almendros | 4,5 |
15 | Amets Zuazu | 4,5 |
16 | Leyre Arias | 2,5 |
17 | Markel Behobide | 2,5 |
18 | Telmo Elgorriaga | 2,5 |
19 | David Salgado | 2 |
20 | Salaberria, Tomas | 1 |
Justizko Soroak (II) 09/05/2018
En el torneo Justizko Soroak (II) jugado hoy, los resultados han sido los siguientes:
Rank | Nombre | Pts | BUC | BUC | SB | |
1 | 50044 | TAFALL VILLANUEVA, Iker | 4 | 7 | 3½ | 7,00 |
2 | 50080 | TAFALL VILLANUEVA, Gorka | 3 | 9 | 3½ | 5,00 |
3 | 50023 | GUERRERO ESCUDERO, Hodei | 2 | 10 | 4½ | 3,00 |
4 | 50013 | ELDUAIEN JIMENO, Eneko | 2 | 8½ | 4 | 2,00 |
5 | 50120 | CONDE ESTEBAN, Telmo | 2 | 7½ | 3½ | 3,00 |
6 | 50114 | GRANADO ZABALA, Danel | 2 | 4½ | 2 | 2,00 |
7 | 50048 | IGIÑIZ IGLESIAS, Kerman | 1 | 8½ | 3 | 0,50 |
8 | 50026 | ECHANIZ MENDIETA, Jokin | 0,5 | 7 | 3½ | 0,00 |
50020 | APARICIO ECHANIZ, Nicolás | 0,5 | 7 | 3½ | 0,00 | |
50054 | CASEAU, Rafael | 0,5 | 7 | 3½ | 0,00 |
Clasificación Provisional del grupo de los miércoles
Nombre | Pts | |
1 | Iker Tafall | 18 |
2 | Hodei Guerrero | 11 |
3 | Jokin Etxaniz | 10,5 |
4 | Gorka tafall | 10 |
5 | Eneko Elduaien | 9 |
6 | Danel Granado | 8,5 |
7 | Telmo Conde | 6 |
8 | Kerman Igiñiz | 5,5 |
9 | Rafael Caseau | 3 |
10 | Bruno Gómez | 2 |
11 | Nicolas Aparicio | 2 |