En este curso 2017-2018 unos 30 alumnos, de entre 6 y 14 años, participan de las clases que imparten Carlos Pacual, Óscar Holgado y Asier Cuesta en la Escuela de Ajedrez del Club Hondarribia-Marlaxka en Kasino Zaharra.
Los martes, tienen clases de iniciación, y así, hay una mayoría de chavales que ha aprendido los rudimentos este curso recién iniciado. Los miércoles, participan los que ya llevan un tiempo en nuestras clases. Para todos ellos, hemos creado este 2º Circuito de Torneos Cerrados JAIZKIBEL. Son cerrados ya que solo pueden participar los alumnos de nuestra escuela que quieran hacerlo. Este año los torneos se jugarán en dos grupos: los martes el de nivel iniciación y los miércoles el de nivel intermedio. A lo largo del curso se jugarán 6 torneos . Los objetivos principales de estos torneos son pasarlo bien y practicar lo aprendido en clase. Al terminar los seis torneos de cada nivel, sumaremos los puntos de todos los jugadores y así obtendremos la clasificación de cada categoría.
2º CIRCUITO JAIZKIBEL de Torneos Cerrados
Bases del circuito:
- SISTEMA DE JUEGO: Individual, Suizo a 4 rondas de partidas de 10’ finish.
- LOCAL DE JUEGO: Kasino zaharra, Hondarribia.
- HORARIO: de 17:45 a 19:45
DÍAS DE JUEGO: (Las fechas son provisionales) Hemos puesto a los campeonatos los nombres de sitios hermosos de Hondarribia. Así, si algún alumno no los conocía, ahora los conocerá
- Torneo Kasino zaharra: 17 y 18 de octubre de 2017
- Torneo Kai zaharra: 14 y 15 de noviembre de 2017
- Torneo Faro de Higer: 23 y 24 de enero de 2018
- Torneo Guadalupeko Gotorlekua: 27 y 28 de febrero de 2018
- Torneo Justizko Soroak: 8 y 9 de mayo de 2018
- Torneo Parador del Jaizkibel: 5 y 6 de junio de 2018
Jaizkibelgo Paradorea (I) 05/05/2018
El resultado del torneo Jaizkibelgo Paradorea (I) jugado ayer fue el siguiente:
Rank | Nombre | Pts | BUC | BUC | SB | |
1 | 2250128 | *MUÑOZ FERREIRA, Ibon | 4,0 | 9,5 | 5,0 | 9,50 |
2 | 2250034 | ARRETXE AMIANO, Aimar | 3,0 | 9,0 | 4,0 | 5,00 |
3 | 2250096 | GOIKOECHEA MENDIZABAL, Eki | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 5,00 |
4 | 2250010 | BEHOBIDE GUERRERO, Markel | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 4,00 |
5 | 2250098 | PEREIRA JUANENEA, Jon | 3,0 | 5,5 | 2,5 | 3,50 |
6 | 2250097 | PIEDROLA URANGA, Jon | 2,0 | 11,5 | 6,0 | 5,00 |
7 | 2250104 | PRIETO CRIADO, Marco | 2,0 | 11,0 | 6,0 | 5,00 |
8 | 2250172 | LAPORTE, Danel | 2,0 | 9,0 | 5,0 | 3,00 |
9 | 2250094 | TEBAR MARTÍN, Alai | 2,0 | 8,5 | 4,5 | 2,50 |
10 | 2250106 | ESTOMBA GARCÍA, Alba | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 2,00 |
11 | 2250220 | ECEIZA DE LUCAS, Telmo | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 2,50 |
12 | 2250102 | VERNIER URTASUN, Jon | 1,5 | 10,5 | 5,0 | 2,75 |
13 | 2250210 | GUIERREZ JAURRIETA, Iker | 1,5 | 6,5 | 3,5 | 1,75 |
14 | 2250174 | ZUAZU, Amets | 1,0 | 8,5 | 4,5 | 0,00 |
15 | 2250105 | ARIAS BETANCOUR, Leyre | 1,0 | 8,0 | 4,0 | 1,00 |
16 | 2250153 | *MUÑOZ FERREIRA, Adur | 1,0 | 7,0 | 3,0 | 1,00 |
17 | 2250221 | SALABERRIA , Tomas | 1,0 | 6,5 | 3,5 | 0,00 |
18 | 2250171 | ECENARRO CARRETERO, Aitor | 1,0 | 6,0 | 3,0 | 0,00 |
19 | 2250042 | VELASCO ETXEBESTE, Beñat | 0,5 | 7,0 | 3,5 | 0,00 |
2250173 | ALMENDROS, Hugo | 0,5 | 7,0 | 3,5 | 0,00 | |
2250090 | SALGADO OLGUIN, David | 0,5 | 7,0 | 3,5 | 0,00 | |
22 | 2250175 | ELGORRIAGA NIETO, Telmo | 0,5 | 7,0 | 3,0 | 0,00 |
*Los hermanos Muñoz participaron como invitados .
Clasificación provisional del grupo de los martes
Nombre | Pts | |
1 | Marco Prieto | 13 |
2 | Eki Goikoetxea | 11,5 |
3 | Jon Verniere | 11,5 |
4 | Alai Tebar | 10,5 |
5 | Danel Laporte | 10 |
6 | Jon Pereira | 9,5 |
7 | Beñat Velasco | 8,5 |
8 | Alba Estomba | 7,5 |
9 | Jon Piedrola | 6,5 |
10 | Telmo Eceiza | 6 |
11 | Aitor Ecenarro | 5,5 |
12 | Aimar Arretxe | 5,5 |
13 | Iker Gutierrez | 5 |
14 | Hugo Almendros | 4,5 |
15 | Amets Zuazu | 4,5 |
16 | Leyre Arias | 2,5 |
17 | Markel Behobide | 2,5 |
18 | Telmo Elgorriaga | 2,5 |
19 | David Salgado | 2 |
20 | Salaberria, Tomas | 1 |
Jaizkibelgo Paradorea (II) 06/06/2018
En el torneo Jaizkibelgo Paradorea (II) jugado hoy, los resultados han sido los siguientes:
Rank | FIDE-ID | Nombre | Pts | BUC | BUC | SB |
1 | 2250080 | TAFALL VILLANUEVA, Gorka | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 9,00 |
2 | 2250044 | TAFALL VILLANUEVA, Iker | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 4,00 |
3 | 2250023 | GUERRERO ESCUDERO, Hodei | 2,0 | 10,0 | 5,0 | 3,00 |
2250120 | CONDE ESTEBAN, Telmo | 2,0 | 10,0 | 5,0 | 3,00 | |
5 | 2250048 | IGIÑIZ IGLESIAS, Kerman | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 1,00 |
6 | 2250114 | GRANADO ZABALA, Danel | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 2,00 |
7 | 2250054 | CASEAU, Rafael | 1,0 | 6,0 | 4,0 | 0,00 |
8 | 2250013 | ELDUAIEN JIMENO, Eneko | 0,5 | 8,0 | 4,0 | 0,00 |
9 | 2250020 | APARICIO ECHANIZ, Nicolás | 0,5 | 7,0 | 3,5 | 0,00 |
2250026 | ECHANIZ MENDIETA, Jokin | 0,5 | 7,0 | 3,5 | 0,00 | |
2250014 | GOMEZ LATASA, Bruno | 0,5 | 7,0 | 3,5 | 0,00 |
Clasificación final del grupo de los miércoles
Nombre | Pts | |
1 | Iker Tafall | 21 |
2 | Gorka tafall | 15 |
3 | Hodei Guerrero | 13 |
4 | Telmo Conde | 12 |
5 | Jokin Etxaniz | 11 |
6 | Danel Granado | 10,5 |
7 | Eneko Elduaien | 9,5 |
8 | Kerman Igiñiz | 7,5 |
9 | Rafael Caseau | 4 |
10 | Nicolas Aparicio | 3 |
11 | Bruno Gómez | 2,5 |