En este curso 2018-2019 unos 30 alumnos, de entre 6 y 14 años, participan de las clases que imparten Carlos Pacual, Andoni Orube y Asier Cuesta en la Escuela de Ajedrez del Club Hondarribia-Marlaxka en Kasino Zaharra. Los martes, tienen clases de iniciación, y así, hay una mayoría de chavales que ha aprendido los rudimentos este curso recién iniciado. Los miércoles, participan los que ya llevan un tiempo en nuestras clases. Para todos ellos, hemos creado este 3er Circuito de Torneos Cerrados JAIZKIBEL. Son cerrados ya que solo pueden participar los alumnos de nuestra escuela que quieran hacerlo. Este año los torneos se jugarán en dos grupos: los martes el de nivel iniciación y los miércoles el de nivel intermedio. A lo largo del curso se jugarán 6 torneos . Los objetivos principales de estos torneos son pasarlo bien y practicar lo aprendido en clase. Al terminar los seis torneos de cada nivel, sumaremos los puntos de todos los jugadores y así obtendremos la clasificación de cada categoría.
3er CIRCUITO JAIZKIBEL de Torneos Cerrados
Bases del circuito:
- SISTEMA DE JUEGO: Individual, Suizo a 4 rondas de partidas de 10’ finish.
- LOCAL DE JUEGO: Kasino zaharra, Hondarribia.
- HORARIO: de 17:00 a 19:30
DÍAS DE JUEGO: (Las fechas son provisionales) Hemos puesto a los campeonatos los nombres de sitios hermosos de Hondarribia. Así, si algún alumno no los conocía, ahora los conocerá
1. Torneo Kasino Zaharra: 23 y 24 de Octubre de 2018
2. Torneo Kai Zaharra: 27 y 28 de Noviembre de 2018
3. Torneo Faro de Higer: 29 y 30 de Enero de 2019
4. Torneo Guadalupeko Gotorlekua: 26 y 27 de Febrero de 2019
5. Torneo Juzkizko Soroak: 26 y 27 de Marzo de 2019
6. Torneo Parador: 21 y 22 de Mayo de 2019
Torneo Kai Zaharra (I) 27/11/2018
El resultado del torneo Kai Zaharra (I) jugado ayer fue el siguiente:
Rk | Nombre | Pts | BUC | BUC | SB |
1 | BRUÑA SANCHEZ, Xabat | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 7,50 |
2 | MUGICA LOPEZ, Oinatz | 2,5 | 9,5 | 9,0 | 4,75 |
3 | CONDE ESTEBAN, Ander | 2,5 | 8,0 | 7,5 | 3,75 |
4 | ARANBURU BADIOLA , Eneko | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 3,25 |
5 | LAPORTE ALZOLA, Goretti | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,25 |
6 | BARRIUSO SEMINARIO, Ion | 1,5 | 10,0 | 9,0 | 3,25 |
7 | CAREILLE ARRUTI, Nahuel | 1,5 | 8,5 | 7,5 | 3,25 |
8 | VELAZQUEZ, Naia | 1,5 | 6,5 | 5,5 | 2,00 |
9 | SAKAI CARDA, Akemi | 1,0 | 11,5 | 9,0 | 2,50 |
10 | GUEZALA, Asier | 1,0 | 9,0 | 7,5 | 2,00 |
11 | HINOJOSA ARTEAGA, Gael | 0,5 | 7,0 | 6,0 | 1,00 |
12 | MURIEL VARGAS, Suyay | 0,5 | 7,0 | 6,0 | 1,00 |
13 | CAREILLE ARRUTI, Sofia | 0,5 | 7,0 | 6,0 | 1,00 |
Clasificación provisional del grupo (I) de los martes
Nombre | Pts | D1 | |
1 | BRUÑA SANCHEZ, Xabat | 8 | 15,5 |
2 | CONDE ESTEBAN, Ander | 5,5 | 17,5 |
3 | LAPORTE ALZOLA, Goretti | 5,5 | 10,5 |
4 | MUGICA LOPEZ, Oinatz | 4,5 | 18 |
5 | BARRIUSO SEMINARIO, Ion | 3,5 | 20,5 |
6 | CAREILLE ARRUTI, Nahuel | 2,5 | 15 |
7 | HINOJOSA ARTEAGA, Gael | 2,5 | 14,5 |
8 | VELAZQUEZ, Naia | 2,5 | 14,5 |
9 | ARANBURU BADIOLA , Eneko | 2,5 | 5,5 |
10 | SAKAI CARDA, Akemi | 2 | 20,5 |
11 | MURIEL VARGAS, Suyay | 1,5 | 14 |
12 | GUEZALA, Asier | 1 | 9,0 |
13 | WALSH, Oney | 0,5 | 8,0 |
14 | CAREILLE ARRUTI, Sofia | 0,5 | 5,0 |
Torneo Kai Zaharra (II) 27/11/2018
El resultado del torneo Kasino Zaharra (II) jugado ayer fue el siguiente:
Rk | Nombre | Pts | BUC | BUC | SB |
1 | VERNIERE URTASUN, Jon | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,00 |
2 | ESTOMBA GARCIA, Alba | 4,0 | 11,0 | 11,0 | 6,00 |
3 | LAPORTE ALZOLA, Danel | 3,0 | 12,0 | 12,0 | 3,00 |
4 | SARASUA CANO, Ulises | 2,0 | 13,0 | 13,0 | 1,00 |
5 | PIEDROLA URANGA, Jon | 1,0 | 14,0 | 14,0 | 0,00 |
6 | ECENARRO CARRETERO, Aitor | 0,0 | 15,0 | 14,0 | 0,00 |
Clasificación provisional del grupo (II) de los martes
Nombre | Pts | D1 | |
1 | VERNIERE URTASUN, Jon | 7 | 20 |
2 | LAPORTE ALZOLA, Danel | 5 | 18 |
3 | ESTOMBA GARCIA, Alba | 4,5 | 18 |
4 | SARASUA CANO, Ulises | 3 | 20 |
5 | TEBAR MARTIN, Alai | 3 | 8,0 |
6 | PIEDROLA URANGA, Jon | 2 | 22 |
7 | ECENARRO CARRETERO, Aitor | 1 | 25 |
Torneo Kasino Zaharra (III) 28/11/2018
En el torneo Kasino zaharra (III) jugado hoy, los resultados han sido los siguientes:
Rk | Nombre | Pts | BUC | BUC | SB |
1 | TAFALL VILLANUEVA, Iker | 4,0 | 8,5 | 7,0 | 8,50 |
2 | TAFALL VILLANUEVA, Gorka | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 3,50 |
3 | ARRETXE AMIANO, Aimar | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 1,75 |
4 | GUERRERO ESCUDERO, Hodei | 2,0 | 11,5 | 9,5 | 4,50 |
5 | CONDE ESTEBAN, Telmo | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 1,00 |
6 | GRANADO ZABALA, Danel | 1,5 | 10,5 | 9,5 | 2,25 |
7 | ELDUAYEN JIMENO, Eneko | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 0,00 |
8 | IGUIÑIZ IGLESIAS, Kerman | 0,5 | 8,5 | 7,5 | 0,00 |
9 | ETXANIZ MENDIETA, Jokin | 0,5 | 7,0 | 6,0 | 0,00 |
10 | GOICOECHEA MENDIZABAL, Eki | 0,5 | 7,0 | 6,0 | 0,00 |
Clasificación provisional del grupo (III) de los miércoles
Nombre | Pts | D1 | |
1 | TAFALL VILLANUEVA, Iker | 8 | 16,5 |
2 | TAFALL VILLANUEVA, Gorka | 6 | 14,5 |
3 | ARRETXE AMIANO, Aimar | 5,5 | 8,5 |
4 | GUERRERO ESCUDERO, Hodei | 4 | 7 |
5 | CONDE ESTEBAN, Telmo | 4 | 18 |
6 | GRANADO ZABALA, Danel | 3,5 | 18,5 |
7 | IGUIÑIZ IGLESIAS, Kerman | 2,5 | 13,5 |
8 | ETXANIZ MENDIETA, Jokin | 2,5 | 18 |
9 | ELDUAYEN JIMENO, Eneko | 1,5 | 15 |
10 | GOICOECHEA MENDIZABAL, Eki | 1 | 14 |