Hoy por la tarde organizado por el club Fiancheto 2019 se ha celebrado un Open en el local de la Asociación de vecinos de Landentza con la participación de cuatro de nuestros jugadores, Hodei Herrera, Iker Tafall, Danel Granado y Gorka Tafall, en el torneo primera. Todos ellos lo han hecho muy bien:
Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 |
1 | 2 | HERRERA HERNANDEZ Hodei | 1218 | 4,5 | 14 | 13 | 1683 |
2 | 5 | TAFALL VILLANUEVA Iker | 1145 | 4 | 16,5 | 14,5 | 1567 |
3 | 4 | ARRETXE AMIANO Aimar | 1145 | 3,5 | 15,5 | 13,5 | 1443 |
4 | 6 | IBARRA WHITTECAR Siena | 1108 | 3,5 | 14 | 12 | 1313 |
5 | 3 | MUÑOZ FERREIRA Ibon | 1162 | 3 | 13 | 13 | 1200 |
6 | 8 | GRANADO ZABALA Danel | 1080 | 3 | 12 | 11 | 1176 |
7 | 10 | CALDERERO APEZTEGIA Aaron | 1017 | 3 | 12 | 11 | 1120 |
8 | 16 | SAN JOSE BITOUN Tepea | 977 | 3 | 11 | 9 | 1059 |
9 | 1 | IBARRA WHITTECAR Nathaniel | 1243 | 2,5 | 14 | 13 | 1274 |
10 | 18 | CONDE ESTEBAN Telmo | 942 | 2,5 | 10,5 | 9,5 | 1026 |
11 | 15 | MUÑOZ FERREIRA Adur | 983 | 2,5 | 10 | 10 | 929 |
12 | 7 | TAFALL VILLANUEVA Gorka | 1096 | 2 | 14,5 | 12 | 1149 |
13 | 14 | CABELLO VIÑA Suhar | 983 | 2 | 12 | 11 | 912 |
14 | 9 | IBARBURU GOMES Iker | 1047 | 2 | 11 | 11 | 828 |
15 | 13 | VERNIER URTASUN Jon | 1007 | 2 | 9,5 | 9,5 | 767 |
16 | 11 | AUSIN RUBIO Beñat | 1012 | 1 | 15 | 12,5 | 999 |
17 | 17 | PRIETO CRIADO Marco | 952 | 1 | 10 | 10 | 593 |
18 | 12 | REKALDE RODRIGUEZ Manex | 1007 | 0 | 10,5 | 9,5 | 84 |
Zorionak!