Organizado por nuestro Cub, se ha celebrado hoy el 1er Open de Primavera Marlaxka SUB-14, con objetivo de que los menores de 14 años de la Comarca del Bidasoa, muchos de los cuales participan en nuestras clases, tanto en Hondarribia como en Irun, puedan jugar al ajedrez. Este objetivo se ha cumplido ya que han participado chicos y chicas de todos los centros escolares de Hondarrbia e Irun, y de algún centro de Hendaya.
Dirigido por Carlos Pascual, con la ayuda de Óscar Díaz y Óscar Holgado, se ha celebrado en el Edificio de La República en Ventas (Irun), con la colaboracion de la Asociación de Vecinos de Landetxa. Se ha organizado en un solo torneo, a rápidas de 10 minutos finish, en Suizo a 5 rondas, tras los cuales, la clasficiación por edades ha sido la siguiente:
SUB-8 (Prebenjaminak) | ||||||
Rk | N.I.. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | RecRp |
14 | 11 | Asier, Calvo Sobrino | 1025 | u8 | 3 | 1133 |
20 | 5 | Iker, Tafall Villanueva | 1050 | u8 | 2 | 1059 |
22 | 3 | Enaitz, Asorey Monzón | 1075 | u8 | 2 | 919 |
23 | 15 | Alvaro, Carrión de la Torre | 1000 | u8 | 2 | 907 |
24 | 28 | Aimar, Herrera | 975 | u8 | 2 | 862 |
25 | 10 | Beñat, Ausin Rubio | 1025 | u8 | 2 | 816 |
27 | 20 | Unai, larzábal Eizaguirre | 1000 | u8 | 2 | 724 |
29 | 33 | Julen, Camacho | 925 | u8 | 1½ | 498 |
Grupo de edad U10 (Benjaminak) | ||||||
Rk | N.I. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | RecRp |
1 | 1 | Hodei, Herrera Hernández | 1183 | u10 | 5 | 2107 |
4 | 25 | Nathaniel, Ibarra Whittecar | 983 | u10 | 4 | 1382 |
7 | 12 | Kenneth, Couto Sánchez | 1025 | u10 | 3½ | 1277 |
8 | 36 | Kerman, Solana Sutil | 1049 | u10 | 3½ | 1206 |
11 | 26 | Gorka, De Juan Regatos | 978 | u10 | 3 | 1264 |
12 | 6 | Markel, Behobide Guerrero | 1047 | u10 | 3 | 1248 |
16 | 13 | Asier, Zabalo Garcia | 1024 | u10 | 3 | 1035 |
18 | 7 | David, López-Carrasco Goñi | 1042 | u10 | 2½ | 981 |
SUB-14 (Alebinak/Infantilak) | ||||||
Rk | N.I. | Nombre | Elo | Tipo | Pts | RecRp |
2 | 2 | Pablo, Zaporta Goñi | 1100 | u14 | 4 | 1591 |
3 | 32 | Jokin, Etxaniz Mendieta | 945 | u14 | 4 | 1569 |
5 | 21 | Jon, Gómez Oiartzun | 993 | u14 | 4 | 1226 |
6 | 34 | Hodei, Guerrero Escudero | 923 | u14 | 3½ | 1323 |
9 | 4 | Urtzi, Ibeas Etxeberria | 1053 | u14 | 3 | 1286 |
10 | 24 | Eduardo, Fleta Rodríguez | 988 | u14 | 3 | 1280 |
13 | 29 | Kerman, Igiñiz Iglesias | 967 | u14 | 3 | 1150 |
15 | 27 | Nicolás, Aparicio Etxaniz | 976 | u14 | 3 | 1094 |
Hubo premios para todos, diplomas para los cinco primeros de cada categoría y trofeo para los vencedores en cada una de las tres categorías. Entre todos los participantes se sortearon camisetas y un juego de mesa.
Información del torneo en Chessresults: aquí