Este sábado, 26 de noviembre de 2016, se ha jugado la 7ª y última ronda de los Campeonatos Individuales de Gipuzkoa de las diferentes categorías. Hubo resultados para todos los gustos, pero los nuestros han realizado sendos buenos torneos y han terminado en los primeros puestos. Mención especial merecen el 1er y 2º puesto de tercera logrados por Carlos Pascual y Asier Cuesta.
* ABSOLUTO
El Absolutoa se ha jugado en la sede de Bergarako Xake Taldea. En el mismo tomaron parte 15 jugadores y lo ha arbitrado Lukas Iruretagoiena. Del club participaron cuatro jugadores: Patxi Moreno que a logrado la 4ª posición, Andoni Orube que ha terminado en la 13ª posición, Ramon Nogues que ha logrado la 8ª posición y Goio Uriarte aque ha terminado en la 7ª posición. Luis Olaizola, merecidamente, tras gran torneo, ha resultado el Campeón, por delante de Jokin Fernández (2º) y Carlos Sánchez (3º).
Clasificación tras la 7ª ronda del Absoluto 27/11/2016
Pos. | No.Ini. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE |
1 | 1 | Olaizola Luis | 5,5 | 24.0 | 2136 |
2 | 5 | Fernandez Jokin | 4,5 | 26.0 | 2003 |
3 | 11 | Sanchez Carlos | 4,5 | 24.5 | 1922 |
4 | 7 | Moreno Patxi | 4,5 | 23.5 | 1986 |
5 | 8 | Olabe Eduardo | 4,5 | 19.5 | 1938 |
6 | 3 | Abalia Aritz | 4,0 | 24.5 | 2015 |
7 | 6 | Uriarte Goyo | 4,0 | 23.5 | 1988 |
8 | 10 | Nogues Ramon | 3,5 | 24.5 | 1925 |
9 | 2 | Alfaro Juan L | 3,5 | 18.5 | 2072 |
10 | 12 | Arana Jon | 3,0 | 26.0 | 1912 |
11 | 9 | Izagirre Aritz | 3,0 | 22.0 | 1926 |
12 | 14 | Gomez Juan Jose | 2,5 | 21.5 | 1651 |
13 | 13 | Orube Andoni | 2,0 | 23.0 | 1792 |
14 | 15 | Fernandez Asier | 2,0 | 21.0 | 1632 |
15 | 4 | Ruiz Isidro | 2,0 | 19.5 | 2003 |
Toda la información del Cto. Absoluto: emparejamientos, rondas, clasificación, partidas (Info64.org): Aquí
2ª CATEGORÍA
El campeonato de Segunda categoría que se ha celebrado en la sede del Donostiarra club Gros Xake Taldea. ha contado con la participación de 18 jugadores, dos de los cuales son de nuestro club: Ander Tafall, que ha logrado el puesto 11 y Ricardo Campos que ha logrado el puesto 13. Mikel Benaito ha logrado el campeonato, seguido de los hermanos Arrondo: Pablo (2º) y Agustin (3º).
Resultados final tras la 7ª ronda de Segunda 27/11/2016
Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 |
1 | 12 | Benaito Mikel | 1628 | 5,5 | 26,5 |
2 | 5 | Arrondo Pablo | 1706 | 5,5 | 26,5 |
3 | 9 | Arrondo Agustin | 1652 | 5,0 | 25,5 |
4 | 6 | Jauregi Jon | 1703 | 5,0 | 25,0 |
5 | 4 | Zurutuza Inaki | 1712 | 4,0 | 23,0 |
6 | 7 | Ruiz Xabier | 1698 | 4,0 | 21,0 |
7 | 1 | Arocena Jaime | 1840 | 4,0 | 21,0 |
8 | 13 | Armendariz Sebastian | 1576 | 3,5 | 25,5 |
9 | 2 | Sanchez Christian | 1771 | 3,5 | 25,0 |
10 | 3 | Otaegi Cayetano | 1722 | 3,5 | 21,5 |
11 | 10 | Tafall Ander | 1639 | 3,0 | 25,5 |
12 | 17 | Vaquero Jose | 1462 | 3,0 | 22,0 |
13 | 14 | Campos Ricardo | 1562 | 3,0 | 21,5 |
14 | 18 | Sebastiani Ruben | 1456 | 3,0 | 19,0 |
15 | 15 | Garcia Enara | 1560 | 2,5 | 19,5 |
16 | 16 | Feijoo Jose Jorge | 1540 | 2,0 | 20,0 |
17 | 8 | Villar Gorka | 1676 | 1,5 | 19,5 |
18 | 11 | Alberdi Eneko | 1634 | 1,5 | 17,5 |
Toda la información del Cto. de 2ª categoría: emparejamientos, rondas, clasificación (ChessResult): Aquí
* 3ª CATEGORÍA
Se ha celebrando dos zonales de Tercera Categoría. Una en Azpeitia en Azpeitiko Xaputarrak Kirol Kluba que terminó la semana pasada y la otra en Donostia en Gros Xake Taldea. En esta última han participado 47 jugadores. Cuatro de ellos son del club y los cuatro han realizado un gran torneo, terminado dos en el podio y los otros dos entre los 10 primeros : Mikel Tafall ha logrado la 5ª posición, Ander Uranga ha logrado la 7ª posición. Carlos Pascual, de nuestros club, ha ganado el Campeonato de tercera, por delante de nuestro otro compañero Asier Cuesta segundo clasificado. Sergio Belosillo ha terminado tercero.
Clasificación final de Tercera 27/11/2016
Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 |
1 | 42 | Pascual Carlos | 0 | 6,0 | 24,0 |
2 | 2 | Cuesta Asier | 1582 | 5,5 | 24,5 |
3 | 34 | Belosillo Sergio | 0 | 5,5 | 22,0 |
4 | 4 | Garrido Jose Antoni | 1569 | 5,0 | 29,0 |
5 | 44 | Tafall Mikel | 0 | 5,0 | 28,5 |
6 | 5 | Arrieta Jon | 1553 | 5,0 | 28,0 |
7 | 12 | Uranga Ander | 1358 | 5,0 | 23,5 |
8 | 7 | Rodriguez Iker | 1501 | 5,0 | 22,5 |
9 | 23 | Onate Daniel | 1184 | 4,5 | 27,0 |
10 | 9 | Campos Enrique | 1471 | 4,5 | 25,5 |
11 | 13 | Ruiz De Ona Jose I. | 1358 | 4,5 | 24,0 |
12 | 33 | Belosillo Alberto | 0 | 4,5 | 23,5 |
13 | 3 | Palencia Francisco | 1579 | 4,0 | 28,5 |
14 | 39 | Gomez Iban | 0 | 4,0 | 26,5 |
15 | 26 | Arechaga Mikel | 0 | 4,0 | 25,5 |
16 | 20 | Corral Aitor | 1217 | 4,0 | 23,5 |
17 | 16 | Urcelay Zigor | 1337 | 4,0 | 22,5 |
18 | 43 | Perez Pedro C. | 0 | 4,0 | 18,5 |
19 | 38 | Garcia Paulino | 0 | 3,5 | 19,5 |
20 | 10 | Martinez Inko | 1464 | 3,5 | 19,0 |
21 | 27 | Arin Inigo | 0 | 3,5 | 18,5 |
22 | 29 | Artola Igor | 0 | 3,0 | 27,0 |
23 | 24 | Abascal Patrik | 0 | 3,0 | 26,0 |
24 | 6 | Irulegi Jose A. | 1513 | 3,0 | 24,5 |
25 | 40 | Labandibar Arkaitz | 0 | 3,0 | 23,5 |
26 | 15 | Santos Juan M. | 1348 | 3,0 | 22,0 |
27 | 36 | Etxabe Andoni | 0 | 3,0 | 22,0 |
28 | 14 | Peinado Andres | 1350 | 3,0 | 21,5 |
29 | 45 | Taira Felipe V. | 0 | 3,0 | 19,5 |
30 | 19 | Navarro Jose Leon | 1260 | 3,0 | 18,5 |
31 | 8 | Burgos Javier | 1473 | 2,5 | 27,0 |
32 | 21 | Martinez Iker | 1205 | 2,5 | 23,0 |
33 | 22 | Amunarriz Isabel | 1186 | 2,5 | 22,5 |
34 | 46 | Urdanpilleta Urtzi | 0 | 2,5 | 18,5 |
35 | 11 | Miralles Faustino | 1428 | 2,0 | 24,0 |
36 | 18 | Otegui Juan Jose | 1292 | 2,0 | 23,0 |
37 | 47 | Zurdo Unai | 0 | 2,0 | 22,0 |
38 | 28 | Artola Ainhoa | 0 | 2,0 | 20,0 |
31 | Austing Aritz | 0 | 2,0 | 20,0 | |
40 | 1 | Mohseni Neik | 1659 | 1,5 | 23,5 |
41 | 30 | Arzak Asier | 0 | 1,0 | 20,0 |
42 | 41 | Loperena Imanol | 0 | 1,0 | 18,0 |
43 | 25 | Achaga Unai | 0 | 1,0 | 17,5 |
44 | 35 | Eizagirre Mari Luz | 0 | 0,0 | 18,0 |
45 | 32 | Aybar Jose Miguel | 0 | 0,0 | 17,5 |
46 | 17 | Jauregi Oscar | 1302 | 0,0 | 16,5 |
37 | Ferreiro Joseba | 0 | 0,0 | 16,5 |
Toda la información del Cto. de 3ª categoría zonal Azpeitia: emparejamientos, rondas, clasificación (ChessResult): Aquí
Toda la información del Cto. de 3ª categoría zonal Donostia: emparejamientos, rondas, clasificación (ChessResult): Aquí