Hoy han terminado los campeonatos Individuales de Euskadi en categoría Juvenil, Cadete e Infantil, organizados por la Federación Vasca de Ajederez, en el Centro Universitario de Eibar, con la participación de nuestros jugadores Patxi Moreno Estébanez, Ander Tafall Villanueva y Jokin Etxaniz Mendieta en representando a Gipuzkoa. Y mañana terminará el Absoluto donde este año nuestro club no ha contado con representación.

El Juvenil se ha celebrado del 23 al 27 de abril, en el Centro Universitario de Eibar y han participaron 16 jugadores, en ritmo clásico y sistema suizo a 7 rondas. En este torneo han participado nuestros compañeros Patxi Moreno y Ander Tafall. El Cadete A y B (Infantil) se han celebrado del 24 al 27 de abril, en el mismo centro. Estos dos torneos también se han jugado en ritmo clásico, pero en sistema suizo a 6 rondas. En el primero han participado 25 jugadores, con nuestrso compañero Jokin Etxaniz y en el segundo 19.

En el campeonato de Euskadi de Ajedrez Juvenil nuestro compañero Patxi Moreno ha logrado el título. La amplia delegación gipuzkoana ha realizado muy buen torneo donde destacan los resultados de los siguientes jugadores: Estiballiz Apellaniz de Gros XT 10º y primera fémina en el Juvenil. En el Cadete Josu Materola (Gros XT) ha ganado el Cadete e Ivan Iturralde (Gros XT) ha sido tercero, y en el infantil (Cadete B) Aimar Álvarez de Billabona XJE ha logrado el tercer puesto. A continuación os pasamos las clasificaciones de cada categoría:
Juvenil

Rk | N.I. | Nombre | Elo | Club | Pts | D1 | D2 | D3 |
1 | 1 | Moreno Estebanez Patxi | 2153 | G – 2099 | 6 | 22 | 30 | 24 |
2 | 2 | Toledo Sanz Imanol | 2142 | B – 1935 | 5 | 22 | 31 | 20,5 |
3 | 9 | Elexpe Garcia Aritz Eder | 1800 | B – 1886 | 5 | 20 | 27,5 | 21 |
4 | 4 | De Las Heras Figueroa Rodrigo | 1918 | A – 1919 | 5 | 19,5 | 27,5 | 22,5 |
5 | 5 | Malon Insausti Andres | 1854 | N – 1868 | 4,5 | 19 | 27 | 18 |
6 | 10 | Zoco Gallardo Ignacio | 1771 | B – 1911 | 4 | 20 | 27 | 16 |
7 | 7 | Pereira Lopez Aketza | 1810 | B – 1874 | 3,5 | 21,5 | 29,5 | 16 |
8 | 11 | Pomares Munoz Ruben | 1662 | A – 1778 | 3,5 | 15,5 | 22 | 13,5 |
9 | 12 | Berasategui Morillo Alberto | 1646 | B – 1832 | 3,5 | 15 | 21 | 13,5 |
10 | 17 | Apellaniz Perez Estibaliz | 1359 | G – 1677 | 3,5 | 12 | 17 | 11 |
11 | 3 | Tafall Villanueva Ander | 1954 | G – 1918 | 3 | 20 | 27 | 13 |
12 | 6 | Martin Ibisate Xabier | 1833 | B – 1888 | 3 | 19,5 | 26,5 | 14 |
13 | 13 | Duo Iruretagoyena Aitor | 1507 | G – 1641 | 2 | 14 | 20 | 5 |
14 | 14 | Nichei Anatoli | 1463 | B – 1552 | 2 | 13,5 | 19 | 7 |
15 | 18 | Ruiz Bonito Imanol | 1202 | B – 1616 | 1,5 | 14,5 | 20,5 | 4 |
16 | 16 | Palomo Tamayo Jose Maria | 1369 | A – 1561 | 1 | 14 | 19,5 | 5 |
17 | 8 | Caballero Acosta Erlantz | 1806 | B – 1775 | 0 | 12,5 | 17,5 | 0 |
15 | Gonzalez Lopez Marcelo | 1400 | A – 1691 | 0 | 12,5 | 17,5 | 0 |
* ChessResults: Emparejamientos, resultados, clasificación… »…
Cadete

Rk | N.I. | Nombre | Elo | Club | Pts | D1 | D2 | D3 |
1 | 1 | Manterola Ubillos Josu | 2063 | G – 1964 | 6 | 15,5 | 23,5 | 21 |
2 | 3 | Atipov Hadzhiev Cristian | 1946 | N – 1855 | 4,5 | 15,5 | 24,5 | 16,5 |
3 | 2 | Iturralde Echeverria Ivan | 1957 | G – 1990 | 4,5 | 13,5 | 19,5 | 14,5 |
4 | 6 | Pelegrin Gomez Hugo | 1739 | A – 1816 | 4 | 13 | 21 | 14 |
5 | 8 | Montes Gimenez Mencia | 1614 | B – 1704 | 4 | 13 | 20 | 13,5 |
6 | 7 | Calleja Gonzalez Unai | 1702 | B – 1777 | 4 | 12,5 | 20 | 16 |
7 | 13 | Martinez Dominguez Iker | 1475 | G – 1732 | 3,5 | 14 | 22,5 | 12,5 |
8 | 4 | Del Carmen Hernandez Aimer | 1895 | N – 1779 | 3,5 | 14 | 21,5 | 15,5 |
9 | 12 | Martinez Adarraga Inko | 1485 | G – 1712 | 3,5 | 13 | 19 | 14,5 |
10 | 15 | Cretu Vacarita Cristian | 1325 | B – 1727 | 3,5 | 10,5 | 16 | 10,5 |
11 | 9 | Singh Ahumada Karan | 1585 | B – 1783 | 3,5 | 7,5 | 12,5 | 11,5 |
12 | 10 | Garcia Bolanos Irene | 1525 | B – 1694 | 3 | 15,5 | 21,5 | 14 |
13 | 11 | Martinikorena Arkauz Adrian | 1515 | G – 1721 | 3 | 13,5 | 19 | 12,5 |
14 | 18 | Crespo Berganza Asier | 1260 | A – 1632 | 3 | 10 | 15 | 7 |
15 | 25 | Teijido Sanz Enara | 0 | B – 1659 | 3 | 9,5 | 15 | 9 |
16 | 5 | De La Fuente Pinedo Mikel | 1780 | B – 1700 | 3 | 9 | 14 | 9 |
17 | 14 | Etxaniz Mendieta Jokin | 1359 | G – 1696 | 3 | 8,5 | 14 | 7,5 |
18 | 23 | Vara Del Bosque Adrian | 1036 | A – 1637 | 2,5 | 12,5 | 17,5 | 10,5 |
19 | 17 | Dunaiturria Uribezubia Paulo | 1313 | B – 1699 | 2 | 12 | 17,5 | 8 |
20 | 22 | Apellaniz Perez Miriam | 1125 | G – 1490 | 2 | 11,5 | 16,5 | 7 |
21 | 24 | Azkarate Martin Lorea | 1037 | A – 1577 | 2 | 11,5 | 16 | 6 |
22 | 19 | Ferreiro Mantxola Joseba | 1229 | G – 1582 | 2 | 10,5 | 15,5 | 5 |
23 | 16 | Barcala Arcauz Ayala | 1321 | A – 1537 | 2 | 8,5 | 13 | 5 |
24 | 21 | Arenzana Garcia De Madinabeitia Oier | 1130 | A – 1686 | 1,5 | 13 | 19 | 8,5 |
25 | 20 | Uranga Garate Gorka | 1210 | G – 1583 | 1,5 | 11 | 16 | 4 |
* ChessResults: Emparejamientos, resultados, clasificación… »…
Infantil

Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Club | Pts | D1 | D2 | D3 |
1 | 1 | Reguillaga Elias Manex | 1797 | B – 1958 | 5,5 | 14 | 21,5 | 19 |
2 | 5 | Zubizarreta Landera Amets | 1475 | B – 1758 | 5 | 13 | 20 | 19 |
3 | 3 | Alvarez Etxarri Aimar | 1485 | G – 1639 | 4 | 14 | 20 | 13 |
4 | 6 | Vesga Izeta Markel | 1380 | G – 1716 | 3,5 | 15 | 22,5 | 14,5 |
5 | 8 | Cogollos Beamonte Ruben | 1295 | A – 0000 | 3,5 | 15 | 21 | 13,5 |
6 | 2 | Odriozola Coscolin Alex | 1505 | G – 1775 | 3,5 | 13,5 | 20,5 | 14 |
7 | 11 | Guinea Fernandez Damian | 1027 | A – 0000 | 3,5 | 13 | 20,5 | 12 |
8 | 4 | Rodriguez Avila Alvaro | 1480 | B – 1785 | 3,5 | 13 | 19,5 | 13 |
9 | 7 | Calvo Gomez Unai | 1299 | B – 1812 | 3,5 | 11 | 18 | 11 |
10 | 12 | Martin Ochoa De Retana Ane | 1205 | A – 1594 | 3,5 | 10 | 14,5 | 10 |
11 | 10 | Ocio Martinez De Luna Markel | 1033 | A – 1608 | 3 | 12 | 19,5 | 10 |
12 | 15 | Garcia Fernandez Sara | 1 | G – 1579 | 3 | 9,5 | 15 | 8 |
13 | 19 | Gimenez Lopez Irati | 0 | G – 0000 | 3 | 9 | 14 | 9 |
14 | 14 | Dominguez Exposito Ibon | 2 | A – 1673 | 2,5 | 14 | 19,5 | 10 |
15 | 16 | Feal Fernandez Rebeca | 0 | A – 0000 | 2,5 | 11 | 16 | 8 |
16 | 9 | Tellaeche Coello Marco | 1149 | A – 1596 | 2 | 12 | 17 | 10 |
17 | 20 | Herrera Garcia Danel | 0 | A – 0000 | 2 | 9,5 | 15 | 8 |
18 | 17 | Garcia Armentia Inigo | 0 | A – 0000 | 2 | 9,5 | 13,5 | 4 |
19 | 18 | Garcia Sevillano Nabar | 0 | A – 0000 | 1 | 9 | 14 | 4 |
20 | 13 | Herrera Hernandez Hodei | 3 | G – 1717 | 0 | 9 | 13,5 | 0 |
* ChessResults: Emparejamientos, resultados, clasificación… »…
Fotos tomadas estos días de los diferentes campeonatos: