Este fin de semana, con la colaboración de la Diputación de Gipuzkoa y organizado por la Federación Gipuzkoana de Ajedrez, se ha celebrado, en el local que tiene el club Gros XT, en el frontón Carmelo Balda de Donostia, las finales del Deporte Escolar de Gipuzkoa en la modalidad Ajedrez en las categorías Alevín e Infantil, Individual y por Equipos, con represetanción Marlaxkera en todas las competiciones. Los nuestros han realizado un gran trabajo durante el fin de semana donde destaca el primer puesto logrado hoy por nuestro equipo en categoría Alevín.
Zorionak a todos!
Campeonato de Gipuzkoa Escolar individual

Ayer sábado, 4 de mayo, durante todo el día, se celebró, el Campeonato Individual Escolar de Gipuzkoa en categoría Infantil y Alevín. Del club asistieron en categoría Infantil: Hodei Guerrero y Hodei Herrera, y en Categoría Alevín: Ibon Muñoz, Suhar Cabello, Beñat Ausin y completó la expedición Bidasotarra Nathaniel Ibarra. Todos hicieron sendos buenos torneos y nos han comentado que se lo pasaron muy bien.
Clasificación del Campeonato de Gipuzkoa Escolar Alevín Individual

Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Pts | D1 | D2 | D3 |
1 | 27 | Mijole Iñigo | 0 | 6 | 21 | 23 | 21 |
2 | 1 | Tornay Aritz | 1273 | 5 | 21 | 23,5 | 20 |
3 | 25 | Maiz Urko | 0 | 5 | 18 | 20 | 16 |
4 | 12 | De Isusi Eñaut | 0 | 5 | 17 | 17 | 16 |
5 | 32 | Rodriguez Harri | 0 | 5 | 14,5 | 15,5 | 17 |
6 | 13 | Devesa Ekaitz | 0 | 4 | 23 | 24,5 | 17 |
7 | 28 | Muñoz Ibon | 0 | 4 | 22 | 24 | 18 |
8 | 2 | Ibarra Nathaniel | 1202 | 4 | 19 | 21 | 14 |
9 | 16 | Gallego Xabier | 0 | 4 | 17 | 19 | 12 |
10 | 4 | Altzibar Aitor | 0 | 4 | 16,5 | 18,5 | 15 |
11 | 18 | Gillenea Mikel | 0 | 4 | 14,5 | 15 | 13 |
12 | 23 | Lasa Urtzi | 0 | 4 | 13,5 | 14,5 | 13 |
13 | 34 | Trapero Anartz | 0 | 3 | 22 | 24 | 15 |
14 | 7 | Begera Darius | 0 | 3 | 22 | 24 | 12 |
15 | 11 | Cearsolo Beñat | 0 | 3 | 19 | 21 | 12 |
16 | 5 | Ausin Beñat | 0 | 3 | 18,5 | 20,5 | 9 |
17 | 22 | Larrea Leire | 0 | 3 | 17,5 | 19,5 | 9 |
18 | 29 | Parellada Jon | 0 | 3 | 17 | 19 | 11 |
19 | 19 | Giménez Irati | 0 | 3 | 16,5 | 18 | 8 |
20 | 20 | Imaz Eneko | 0 | 3 | 13,5 | 13,5 | 8 |
21 | 15 | Gallastegi Ivan | 0 | 3 | 11 | 11,5 | 8 |
22 | 33 | Santana Izaro | 0 | 2,5 | 14 | 14,5 | 8 |
23 | 8 | Bersue Paul | 0 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 6 |
24 | 9 | Cabello Suhar | 0 | 2 | 18,5 | 19 | 7 |
25 | 17 | García Irene | 0 | 2 | 18 | 20,5 | 11 |
26 | 24 | Lizaso Mañel | 0 | 2 | 17,5 | 19,5 | 10 |
27 | 14 | Etxeberria Malen | 0 | 2 | 17 | 17,5 | 8 |
28 | 21 | Jiménez Irune | 0 | 2 | 16 | 17 | 9 |
29 | 10 | Calafell Daniel | 0 | 2 | 15 | 15 | 7 |
30 | 26 | Martínez Ibai | 0 | 2 | 14,5 | 14,5 | 7 |
31 | 31 | Radoslavov Martin | 0 | 2 | 13,5 | 14,5 | 6 |
32 | 6 | Avila Mikel | 0 | 2 | 12 | 12 | 4 |
33 | 3 | Alkorta Amets | 0 | 1 | 16 | 17,5 | 5 |
34 | 36 | Ye Yu Xuan | 0 | 1 | 13,5 | 14,5 | 3 |
35 | 30 | Poza Marcos | 0 | 0 | 14,5 | 16,5 | 0 |
36 | 35 | Vivanco Nikolas | 0 | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 |
Clasificación del Campeonato de Gipuzkoa Escolar Infantil Individual

Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Pts | D1 | D2 | D3 |
1 | 3 | Odriozola Alex | 1505 | 5 | 20 | 22,5 | 19 |
2 | 1 | Larrañaga Alexander | 1672 | 4,5 | 19,5 | 21,5 | 17 |
3 | 6 | Vesga Markel | 1424 | 4,5 | 17 | 19 | 14,5 |
4 | 4 | Alvarez Aimar | 1485 | 4 | 19 | 21,5 | 15,5 |
5 | 5 | Gillenea Unax | 1454 | 4 | 18,5 | 20,5 | 15 |
6 | 21 | Valor Denis | 0 | 4 | 18 | 19 | 14 |
7 | 2 | De Albillos Jagoba | 1548 | 4 | 17,5 | 19,5 | 13 |
8 | 8 | Giménez Zuhaitz | 1346 | 3,5 | 16,5 | 18,5 | 11 |
9 | 13 | Contreras Nikolas | 0 | 3 | 19,5 | 22 | 11,5 |
10 | 7 | Casado Iker | 1346 | 3 | 18 | 20 | 12 |
11 | 17 | Gallego Aitor | 0 | 3 | 17 | 17 | 11 |
12 | 20 | Miralles Andoni | 0 | 3 | 16 | 17 | 11 |
13 | 9 | Corral Asier | 1165 | 3 | 15,5 | 17,5 | 11 |
14 | 18 | Herrera Hodei | 0 | 3 | 15,5 | 15,5 | 10 |
15 | 22 | Villoslada Oier | 0 | 2,5 | 14 | 14 | 8,5 |
16 | 12 | Altzibar Iñaki | 0 | 2 | 17,5 | 18,5 | 7 |
17 | 19 | Martin Eneko | 0 | 2 | 13,5 | 13,5 | 7 |
18 | 16 | Etxebeste Jurgi | 0 | 2 | 13,5 | 13,5 | 5 |
19 | 10 | Guerrero Hodei | 1060 | 1 | 13 | 13 | 3 |
20 | 11 | Aginaga Xabi | 0 | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 |
14 | Dominguez Hodei | 0 | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | |
15 | Dominguez Markel | 0 | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 |
Campeonato de Gipuzkoa Escolar por Equipos
Hoy domingo, 5 de mayo, por la mañana, también en el local de Gros Xake Taldea se ha celebrado los campeonatos por equipos de Gipuzkoa y en categoría Alevín e Infantil. El club ha contado con participación en ambas categorías:
Equipo Alevín:
1- Nathaniel Ibarra
2- Ibon Muñoz
3- Suhar Cabello
4- Beñat Ausin
Equipo Infantil:
1- Iñaki Altzibar
2- Hodei Guerrero
3- Aaron Calderero
4- Eneko Elduayen
Clasificación del Campeonato de Gipuzkoa Escolar Alevín por Equipos

Rk. | N.I. | Equipo | Partidas | + | = | – | D1 | D2 | D3 |
1 | 5 | HONDARRIBIA-MARLAXKA | 5 | 5 | 0 | 0 | 17,5 | 10 | 0 |
2 | 11 | ZURRIOLA A | 5 | 3 | 0 | 2 | 13,5 | 6 | 0 |
3 | 6 | LARDIZABAL A | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 |
4 | 13 | ZURRIOLA D | 5 | 4 | 0 | 1 | 11,5 | 8 | 0 |
5 | 1 | ARRASATE | 5 | 3 | 1 | 1 | 11,5 | 7 | 0 |
6 | 3 | GROS B | 5 | 2 | 2 | 1 | 10,5 | 6 | 0 |
7 | 8 | OROKIETA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10,5 | 5 | 0 |
8 | 4 | HERNANI | 4 | 1 | 1 | 2 | 10,5 | 5 | 0 |
9 | 9 | SAN PATRICIO | 4 | 1 | 1 | 2 | 10,5 | 5 | 0 |
10 | 2 | GROS A | 5 | 2 | 0 | 3 | 9,5 | 4 | 0 |
11 | 12 | ZURRIOLA B | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 |
14 | ZURRIOLA E | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | |
13 | 7 | LARDIZABAL B | 4 | 0 | 1 | 3 | 8,5 | 3 | 0 |
10 | UDARREGI | 4 | 0 | 1 | 3 | 8,5 | 3 | 0 | |
15 | 15 | ZURRIOLA F | 4 | 0 | 0 | 4 | 6,5 | 2 | 0 |
Clasificación del Campeonato Escolar de Gipuzkoa Infantil por Equipos

Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D1 | D2 | D3 |
1 | GROS A | * | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 10 | 0 |
2 | GROS C | 1 | * | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 13 | 8 | 0 |
3 | GROS B | 1 | 1½ | * | 3 | 3 | 3½ | 12 | 6 | 0 |
4 | LARDIZABAL | 1 | 1 | 1 | * | 1½ | 3 | 7,5 | 2 | 0 |
5 | UDARREGI | 0 | ½ | 1 | 2½ | * | 3 | 7 | 4 | 0 |
6 | HONDARRIBIA-MARLAXKA | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | * | 3,5 | 0 | 0 |