Un año más representación Marlaxkera en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas. Este 2024 se ha celebrado en Roquetas de Mar, Almería, con Iker Tafall y Nora Lera en el equipo de Euskadi Cadete. Zorionak!

1980-2024 ¡Más de 43 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!

(euskaraz irakurri)

#Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.

photo_2024-06-02_22-02-10

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE  SELECCIONES AUTONÓMICAS 2024 – CADETE SUB16 + INFANTIL SUB14

448589367_796132319275906_479854946481914178_n

El Campeonato de España de Ajedrez entre Selecciones Autonómicas comenzó el 20 de junio y se ha prolongado hasta este domingo 23 de junio. Dos valores de nuestra Xake Eskola se desplazaron hasta Roquetas de Mar, Almería, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para participar allí con la Selección Vasca. Con lo que nuestro club por un año más,  vuelve a contar con dos representantes en el conjunto vasco, este año ambos en la categoría Cadete. Iker Tafall (actual campeon cadete de Euskadi) ha jugado en la primera mesa y Nora Lera ha disputado dos partidas en la tercera mesa y una en la cuarta.  ¡Felicidades sois un orgullo para el club!

Imagen de WhatsApp 2024-06-23 a las 23.25.50_d5b12dde

SUB16 CADETE

La selección de Euskadi Sub16 partió de la 13ª posición, el equipo formado por nuestro Iker Tafall, Yaroskav Khoroshykh, Eder Bombín, Leire Monoyo, nuestra Nora Lera y Lucia Valor finalizó el torneo en la 14ª posición. Es una pena que tuvieran que descansar en el última ronda, ya que hubieran tenido opciones de mejorar, crecer y aprende. Sin embargo, todas y todos jugaron muy buenas partidas. ¡Felicidades por el esfuerzo realizado!

Rk. Nombre FIDE IdFIDE Pts
1 Tafall Villanueva, Iker  1945 54726433 1
2 Khoroshykh, Yaroslav  1917 14182580 1,5
3 Bombin Martinez, Eder  1893 54737311 0,5
4 Menoyo Garcia, Leire  1755 94726914 1
5 Lera Cunado, Nora  1650 54775264 0,5
6 Valor Munoz, Lucia  1489 54781248 3

Clasificación del Cadete

kadeteeen podioa

Rk. N.I. Selección Pts. GP EGPBH BB Elo
1 1 ASTURIAS  11 15.5 79.5 2050
2 4 MADRID  9 14.5 81.5 1979
3 5 CANARIAS  9 13.5 80 1978
4 6 ANDALUCIA  8 16 78 1949
5 3 GALICIA  8 15 82.5 2018
6 15 CASTILLA Y LEON  7 11.5 76.5 1805
7 12 C. VALENCIANA  6 13.5 75 1820
8 8 BALEARES  6 13.5 69 1868
9 11 MURCIA  6 13 70.5 1838
10 2 CATALUÑA  6 12.5 77.5 2048
11 10 CANTABRIA  6 12 81 1844
12 14 CASTILLA LA MANCHA  6 11 78 1810
13 16 EXTREMADURA  5 13 74 1790
14 13 EUSKADI 5 11.5 75 1817
15 9 ARAGON  4 12 72.5 1848
16 7 NAVARRA  4 10.5 76 1923
17 17 LA RIOJA  2 7.5 69.5 1639

SUB14 INFANTIL

El equipo Sub14 formado por Dani Odriozoala, Ibai Garigorta, Jon Castillo, Sienaa Ibarra, Garazi Lamboren y Maialen Pérez partió desde la 10ª posición y al final, se ha aupado a la 6ª plaza. ¡Felicidades!

Rk. Nombre FIDE IdFIDE Pts
1 Odriozola Coscolin, Dani  2037 54728193 2,5
2 Garigorta Martinez, Ibai  1959 94733112 3
3 Castillo Lopez, Jon  1847 54597951 1,5
4 Ibarra Whittecar, Siena  1598 54798507 2
5 Lamborena Valderrama, Garazi  1540 94733155 3,5
6 Perez Armendariz, Maialen  1510 94717311 0,5

Clasificación Infantil

infantilen podioa

Rk. N.I. Selección Pts. GP EGPBH BB Elo
1 7 C. VALENCIANA  10 14.5 75 1822
2 1 CATALUÑA  9 16.5 76.5 2046
3 4 ANDALUCIA  9 16 76 1887
4 6 MADRID  8 16 75.5 1854
5 9 CANTABRIA  7 14 82 1787
6 10 EUSKADI 7 13 72 1784
7 3 ASTURIAS  6 14 78 1890
8 13 MURCIA  6 14 71 1717
9 2 CANARIAS  6 13 74.5 1950
10 14 CASTILLA LA MANCHA  6 12 79.5 1715
11 5 BALEARES  6 12 73.5 1885
12 12 GALICIA  6 11.5 82.5 1754
13 8 EXTREMADURA  6 11 76 1799
14 11 CASTILLA Y LEON  6 10.5 83 1764
15 17 LA RIOJA  4 8.5 70 1212
16 15 ARAGON  3 10.5 77 1714
17 16 NAVARRA  3 9 74 1305

2020_Marlaxkito_bn