Hoy, sábado, 28 de septiembre de 2019, por la tarde, se ha jugado en la sede de Gros Xake Taldea de Donostia, el Campeonato de Gipuzkoa de Rápidas Individual dirigido por César Montolío y arbitrado por Lukas Iruretagoiena donde hemos contado con una amplia representación de jugadores con licencia de Marlaxka. La clasificación final ha sido la siguiente:

Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 |
1 | 3 | Alfaro Garcia Del Cerro Juan L | 2134 | 9,5 | 74,5 | 62,5 | 69 |
2 | 2 | Muñoz Avila Jose Luis | 2153 | 9 | 74,5 | 60 | 69,5 |
3 | 1 | Lakuntza Plazaola Asier | 2201 | 8 | 73 | 47 | 68 |
4 | 5 | Moreno Estebanez Patxi | 2083 | 7,5 | 74,5 | 47,75 | 69,5 |
5 | 8 | Lertxundi Azpiazu Jon | 1906 | 7,5 | 72 | 43,25 | 68,5 |
6 | 6 | Izagirre Alsua Aritz | 1934 | 6,5 | 74 | 40,75 | 69,5 |
7 | 22 | Cretu Cesar Cristian | 1592 | 6,5 | 69 | 37 | 66,5 |
8 | 4 | Ros Eskisabel Jose Ramon | 2098 | 6 | 76,5 | 36 | 71,5 |
9 | 9 | Diez Viera Oscar | 1886 | 6 | 73 | 33,5 | 68 |
10 | 10 | Tafall Villanueva Ander | 1882 | 6 | 69 | 30,5 | 64,5 |
11 | 19 | Cuesta Senosiain Asier | 1633 | 6 | 68 | 29 | 65 |
12 | 7 | Izquierdo Arruferia Joseba | 1926 | 6 | 61,5 | 33,25 | 56,5 |
13 | 23 | Alvarez Etxarri Aimar | 1587 | 6 | 58 | 29 | 55,5 |
14 | 13 | Minondo Torres Alvaro | 1788 | 6 | 58 | 28 | 54,5 |
15 | 21 | Vesga Izeta Markel | 1602 | 6 | 58 | 27,25 | 54,5 |
16 | 20 | Uzcanga Anzola Javier | 1611 | 5,5 | 57 | 25,25 | 53,5 |
17 | 12 | Arrondo Carbonell Pablo | 1849 | 5,5 | 56,5 | 22,75 | 54 |
18 | 17 | Benaito Villagarcia Mikel | 1662 | 5 | 65,5 | 25,25 | 62 |
19 | 18 | Zubia Aramburu Mikel | 1643 | 5 | 63,5 | 26 | 59 |
20 | 14 | Cantabrana Garoña Alejandro | 1757 | 5 | 63,5 | 24 | 60 |
21 | 11 | Fuente San Sebastian Ernesto | 1875 | 5 | 61 | 23,5 | 57 |
22 | 26 | Vesga Gomez Alberto | 1553 | 5 | 52,5 | 18,5 | 50 |
23 | 27 | Etxaniz Mendieta Jokin | 1334 | 5 | 51 | 19 | 48,5 |
24 | 25 | Rodriguez Gonzalez Juan | 1562 | 5 | 50,5 | 18 | 48 |
25 | 16 | Mendibil Santamaria Iker | 1673 | 5 | 48,5 | 16,5 | 46 |
26 | 15 | Goñi Garmendia Aitor | 1708 | 4,5 | 51 | 17,25 | 48,5 |
27 | 24 | Alberdi Jauregi Eneko | 1566 | 4 | 54,5 | 16,25 | 52 |
28 | 29 | Alonso Odriozola Aner | 0 | 4 | 50 | 15,5 | 47,5 |
29 | 30 | Herrera Hernandez Hodei | 0 | 4 | 47,5 | 13 | 45 |
30 | 31 | Irigaray Ferreira Ion | 0 | 3 | 46,5 | 9,5 | 44 |
31 | 32 | Muñoz Ferreira Ibon | 0 | 3 | 44,5 | 8,5 | 42 |
32 | 28 | Muñoz Moares Ibon | 1330 | 0 | 34 | 0 | 33 |
Más fotos (Mila esker José Luis Apellaniz!):