Falta una semana para el Vº Torneo de ajedrez activo “Castillo de Hondarribia” que se celebra por las Fiestas Patronales el 30 de agosto, domingo, en el Parador de Hondarribia y como recordaréis, el aforo del salón de los tapices hace que número de jugadores sea de 50. La inscripción va a muy buen ritmo y a día de ayer quedaban sólo 11 plazas libres.
Lista provisional a 21 de agosto ordenada alfabéticamente (no por orden de inscripción), para lista por ranking clicar aquí
Tít. | APELLIDOS, Nombre | EloInt | EloN | Club | Tipo | S |
ABDULA BOISTEANU, Cristina | 1181 | 1183 | Nav | u12 | w | |
FM | ALONSO ARBURU, Juan Ignacio | 2366 | 2365 | Eus.G | s50 | |
ALVARADO FERNANDEZ, Mikel | 1874 | 1868 | Eus.G | |||
ARAMENDIA YBARRA, Carlota | 1322 | 1351 | Nav | u10 | w | |
ARRESE-IGOR ROYUELA, Alex | 1693 | 1667 | Nav | u18 | ||
ARRESE-IGOR SANCHEZ, Cesareo | 1935 | 1929 | Nav | s50 | ||
CABALLERO ACOSTA, Erlantz | 1153 | 1153 | Eus.B | u14 | ||
CANTABRANA GARONA, Alejandro | 1762 | 1764 | Eus.G | s50 | ||
FM | CRUZ-LOPEZ CLARET, Carlos | 2304 | 2292 | Eus.G | ||
DOMINGUEZ OFRETORIO, Javier | 2126 | 2102 | Eus.G | |||
DONAZAR GARAYOA, Miguel | 1682 | 1693 | Nav | s65 | ||
FERNANDEZ ARRIBAS, Joseba | 1865 | 1865 | Eus.B | |||
GALARZA CENZANO, Inigo | 2025 | 2040 | Eus.G | |||
GARCIA TAJADA, Fernando | 0 | 0 | Eus.G | |||
HOYOS FERNANDEZ, Fernando | 0 | 0 | Eus.G | |||
IRAOLA IRAOLA, Unai | 1969 | 1984 | Eus.G | |||
JIMENEZ ALMEIDA, Luis David | 2182 | 2150 | Nav | u20 | ||
LOPEZ GARCIA, Francisco Javier | 0 | 0 | Eus.G | s65 | ||
MAYO MARTINEZ, Manuel | 2195 | 2168 | Eus.G | |||
MOREIRO SANCHEZ, Silvestre | 1509 | 1488 | Eus.G | s65 | ||
NOGUES FERNANDEZ, Ramon | 1902 | 1914 | Eus.G | |||
OLAIZOLA ORTEGA, Luis | 2134 | 2162 | Eus.G | |||
ORUBE BONA, Andoni | 1814 | 1820 | Eus.G | s50 | ||
PARRON LUCENO, David | 1537 | 1566 | Eus.G | |||
PEREIRA VARELA, Juan Antonio | 1905 | 1905 | Eus.G | |||
REGUILLAGA ELIAS, Manex | 1645 | 1639 | Nav | u10 | ||
SERRAS URIA, Antonio | 2234 | 2214 | Eus.G | s50 | ||
TAFALL SOREASU, Mikel | 0 | 0 | Eus.G | |||
TAFALL VILLANUEVA, Ander | 1612 | 1615 | Eus.G | u14 | ||
TORNAY GOMEZ, Josu | 2079 | 2077 | Eus.G | |||
TORNAY, Aritz | 0 | 0 | Ger | u08 | ||
TORNAY, Haizea | 1269 | 0 | Ger | u12 | w | |
TORRES GANUZA, Francisco Javier | 2097 | 2113 | Eus.G | s50 | ||
FM | TRIGO URQUIJO, Sergio | 2358 | 2326 | Eus.B | ||
UGALDE EZCURRA, Jose Miguel | 2183 | 2165 | Nav | |||
URIARTE PRIETO, Goyo | 1993 | 2007 | Eus.G | |||
URROZ LOPEZ, Julia | 0 | 0 | Eus.G | w | ||
VINAL GUTIERREZ, Pedro | 2067 | 2061 | Nav | s50 | ||
ZUNIGA CATALAN, Pablo | 0 | 0 | Eus.G |
Por otro lado, ya contamos con los trofeos de esta 5ª edición, y cuatro de ellos, el trofeo para el ganador, para el 2º clasificado y 3er clasificado, así como para el 1er clasificado menor de 16 años, son muy especiales ya que son obra de nuestro compañero Silvestre Moreiro, veterano jugador de ajedrez y artesano ebanista. El del ganador lo ha donado él y los otros tres, los ha subvencionado Bacalos Donosti.
Nuestro amigo Silvestre,tampoco se perderá la cita de este año e intentará repetir el primer puesto de mayor de 60 años logrado en las dos últimas ediciones.
A los interesados en participar os recordamos:
Para inscribirse, leer antes las bases del Torneo
2015eko Txapelketako oinarriak – Bases del Torneo de 2015
y, posteriormente, mandar un correo electrónico al con los datos personales a la siguiente dirección:
xakehondarribiamarlaxka@gmail.com