Este domingo tendrá lugar el Vº Torneo de ajedrez activo “Castillo de Hondarribia” que se celebra por las Fiestas Patronales, en el Parador de Hondarribia y como recordaréis, el aforo del salón de los tapices hace que número de jugadores sea de 50.
La inscripción va a muy buen ritmo y a día de ayer quedaban sólo 4 plazas libres. os pasamos la lista provisional a día de hoy ordenada alfabéticamente (no por orden de inscripción). Para ver una lista por ranking con diferentes clasificaciones y datos estadísticos, clicar aquí.
T | APELLIDOS, Nombre | EloInt | EloN | Club |
ABDULA BOISTEANU, Cristina | 1181 | 1183 | Nav | |
FM | ALONSO ARBURU, Juan Ignacio | 2366 | 2365 | Eus.G |
ALVARADO FERNANDEZ, Mikel | 1874 | 1868 | Eus.G | |
ARAMENDIA YBARRA, Carlota | 1322 | 1351 | Nav | |
ARRESE-IGOR ROYUELA, Alex | 1693 | 1667 | Nav | |
ARRESE-IGOR SANCHEZ, Cesareo | 1935 | 1929 | Nav | |
ARRONDO CARBONELL, Agustin | 1582 | 1550 | Eus.G | |
ARRONDO CARBONELL, Pablo | 1645 | 1655 | Eus.G | |
CABALLERO ACOSTA, Erlantz | 1153 | 1153 | Eus.B | |
CANTABRANA GARONA, Alejandro | 1762 | 1764 | Eus.G | |
FM | CRUZ-LOPEZ CLARET, Carlos | 2304 | 2292 | Eus.G |
DOMINGUEZ OFRETORIO, Javier | 2126 | 2102 | Eus.G | |
DONAZAR GARAYOA, Miguel | 1682 | 1693 | Nav | |
FERNANDEZ ARRIBAS, Joseba | 1865 | 1865 | Eus.B | |
GALARZA CENZANO, Inigo | 2025 | 2040 | Eus.G | |
GARCIA TAJADA, Fernando | 0 | 0 | Eus.G | |
HOYOS FERNANDEZ, Fernando | 0 | 0 | Eus.G | |
IRAOLA IRAOLA, Unai | 1969 | 1984 | Eus.G | |
ITURRALDE ECHEVERRIA, Ivan | 1646 | 1540 | Eus.G | |
JIMENEZ ALMEIDA, Luis David | 2182 | 2150 | Nav | |
LAKUNZA OYARBIDE, Juan Carlos | 2062 | 2062 | Eus.G | |
LOPEZ GARCIA, Patxi | 0 | 0 | Eus.G | |
MALON INSAUSTI, Andres | 1620 | 1605 | Nav | |
MAYO MARTINEZ, Manuel | 2195 | 2168 | Eus.G | |
T | APELLIDOS, Nombre | EloInt | EloN | Club |
MOREIRO SANCHEZ, Silvestre | 1509 | 1488 | Eus.G | |
NOGUES FERNANDEZ, Ramon | 1902 | 1914 | Eus.G | |
OLAIZOLA ORTEGA, Luis | 2134 | 2162 | Eus.G | |
ORUBE BONA, Andoni | 1814 | 1820 | Eus.G | |
PARRON LUCENO, David | 1537 | 1566 | Eus.G | |
PEREIRA VARELA, Juan Antonio | 1905 | 1905 | Eus.G | |
REGUILLAGA ELIAS, Manex | 1645 | 1639 | Nav | |
SANCHEZ CONEJERO, Julian | 0 | 0 | ||
SERRAS URIA, Antonio | 2234 | 2214 | Eus.G | |
TAFALL SOREASU, Mikel | 0 | 0 | Eus.G | |
TAFALL VILLANUEVA, Ander | 1612 | 1615 | Eus.G | |
TORNAY GOMEZ, Josu | 2079 | 2077 | Eus.G | |
TORNAY, Aritz | 0 | 0 | GER | |
TORNAY, Haizea | 1269 | 0 | GER | |
TORRES GANUZA, Francisco Javier | 2097 | 2113 | Eus.G | |
UGALDE EZCURRA, Jose Miguel | 2183 | 2165 | Nav | |
URIARTE PRIETO, Goyo | 1993 | 2007 | Eus.G | |
URROZ LOPEZ, Julia | 0 | 0 | Eus.G | |
VINAL GUTIERREZ, Pedro | 2067 | 2061 | Nav | |
ZUNIGA CATALAN, Pablo | 0 | 0 | Eus.G |
Enlace información chessresults del torneo: aquí
A los interesados en participar os recordamos que Para inscribirse, leer antes las bases del Torneo aquí y, posteriormente, mandar un correo electrónico al con los datos personales a la siguiente dirección:
xakehondarribiamarlaxka@gmail.com