Como viene siendo tradición, en la semanade Pascua, la Federación Vasca de Ajedrez organiza los campeonatos individuales de Euskadi Absoluto, Juvenil y Cadete.
Absoluto
Ayer comenzó en el Cetro Zelaieta de Zornotza, el Campeonato de Euskadi absoluto, con la participación de 22 jugadores y sin participación del representantes del club. Del 17 hasta el 23 de abril, durante 7 rondas, en sistema suizo a un ritmo de 90 minutos, con un incremento de 30 segundos por movimiento realizado por jugador, todos los participantes lucharán por lograr la txapela, con el GM Salvador Gabriel Del Rio como máximo favorito.

Más información en la web oficial del torneo donde también se podrán seguir las partidas en directo
Ranking inicial
Nº.I. | Tít. | Nombre | FIDE | T. |
1 | GM | Del Rio De Angelis, Salvador G. | 2524 | EUS |
2 | IM | Huerga Leache, Mikel | 2449 | NAV |
3 | FM | Trigo Urquijo, Sergio | 2397 | EUS |
4 | FM | Marchena Hurtado, Javier | 2352 | EUS |
5 | FM | Ortega Lopez, Mikel | 2272 | NAV |
6 | Prieto Aranguren, Alain | 2224 | EUS | |
7 | Perez Pacheco, Ricardo | 2192 | EUS | |
8 | Olaizola Ortega, Luis | 2163 | EUS | |
9 | Diez Fraile, David | 2149 | EUS | |
10 | Ortin Blanco, Inigo | 2127 | NAV | |
11 | WFM | Buiza Prieto, Eihartze | 2120 | EUS |
12 | Gonzalez Martinez, Miguel Angel | 2115 | EUS | |
13 | Perez Fernandez, Modesto | 2114 | EUS | |
14 | Axpe Balenciaga, Inigo | 2110 | EUS | |
15 | Abalia Patino, Aritz | 2032 | EUS | |
16 | Fernandez Zubitur, Jokin | 2019 | EUS | |
17 | Torres Garcia, Koldo | 2004 | EUS | |
18 | Hernandez Perez, Jesus | 1994 | EUS | |
19 | Sanchez Ruesga, Carlos | 1948 | EUS | |
20 | Gomez Fernandez, Fulgencio | 1874 | EUS | |
21 | Fernandez De Pinedo Orive, Jose | 1856 | EUS | |
22 | Laseca Arana, Irati | 1823 | NAV |
* info64: Emparejamientos, resultados, clasificación… »…
Zornotzako X.E. – C.A. Zornotza (Web del Club Organizador)…
Juvenil
Por su parte, el Juvenil y el Cadete, se llevarán a cabo en el Centro Universitario de Eibar. En el juvenil, que ha comenzado hoy y se llevará a cabo del 18 al 22 de abril, tomarán parte 15 jugadores, con Jose Luis Muñoz como primer cabeza de serie y con nuestro jugador Ibai Dorronsoro, 7º del ranking inicial.

Nº.I. | Nombre | FIDE | F.Nac. |
1 | MUÑOZ AVILA, JOSE LUIS | 2100 | 2000 |
2 | LAGOS LEJARRAGA, JON | 2026 | 1999 |
3 | MARTIN IRIBAR, ANDER | 2005 | 1999 |
4 | ORTIN BLANCO, AINHOA | 2000 | 2001 |
5 | MALON INSAUSTI, ANDRES | 1848 | 2002 |
6 | SANZ URUENA, DIEGO | 1809 | 2000 |
7 | DORRONSORO LARBIDE, IBAI | 1793 | 1999 |
8 | CANO ORTEGA, ANDER | 1782 | 1999 |
9 | MORANTE RAFAEL, ARITZ | 1751 | 2000 |
10 | DELGADO BILBAO, JORGE | 1629 | 1999 |
11 | SALAZAR GÓMEZ, GUZMAN | —- | —- |
12 | PAJUELO DELGADO, JUAN ANGEL | 1526 | 2000 |
13 | DIAZ HERRERO, ANE MIREN | 1330 | 1999 |
14 | ARTECHE CAMPO, PATRICIA | 1261 | 1999 |
15 | CUBER CABALLERO, ALICIA | 1098 | 1999 |
Cadete
En el cadete, que comenzará mañana y se llevará a cabo del 19 al 23 de abril, también en el Centro Universitario de Eibar, tomarán parte 31 jugadores, con Adrián Martínez como primero del rankig del torneo. Del club acudirá Ander Tafall, 14º del ranking inicial.

Nº.I. | Nombre | FIDE | F.Nac. |
1 | MARTINEZ FERNANDEZ, ADRIAN | 2100 | 2001 |
2 | LIZUAIN TONI, JAVIER | 1960 | 2001 |
3 | TOLEDO SANZ, IMANOL | 1888 | 2002 |
4 | VOROBYEV, SVYATOSLAV | 1821 | 2003 |
5 | REGUILLAGA ELIAS, MANEX | 1804 | 2005 |
6 | MANTEROLA UBILLOS, JOSU | 1741 | 2003 |
7 | ZOCO GALLARDO, IGNACIO | 1679 | 2002 |
8 | MARTIN IBISATE, XABIER | 1664 | 2002 |
9 | DE LAS HERAS FIGUEROA, RODRIGO | 1656 | 2002 |
10 | ELEXPE GARCIA, ARITZ EDER | 1628 | 2002 |
11 | POMARES MUNOZ, RUBEN | 1623 | 2001 |
12 | PEREIRA LOPEZ, AKETZA | 1621 | 2001 |
13 | BERASATEGUI MORILLO, ALBERTO | 1614 | 2002 |
14 | TAFALL VILLANUEVA, ANDER | 1591 | 2002 |
15 | CARAZO FERNANDEZ, CONSTANTIN | 1566 | 2001 |
16 | LLAVE NEVADO, RUSLAN | 1532 | 2002 |
17 | PUENTE DIAZ, GORKA | 1443 | 2002 |
18 | PELEGRIN GOMEZ, HUGO | 1413 | 2004 |
19 | APELLANIZ PEREZ, ESTIBALIZ | 1386 | 2002 |
20 | MONTES GIMENEZ, MENCIA | 1368 | 2004 |
21 | ARENZANA GARCÍA DE MADINABEITIA, OIER | —- | —- |
22 | CRETU VACARITA, CRISTIAN | 1234 | 2003 |
23 | GARCIA BOLANOS, IRENE | 1221 | 2003 |
24 | PALOMO TAMAYO, JOSE MARIA | 1219 | 2001 |
25 | GONI BARNETO, AITOR | 0 | 2003 |
26 | BARCALA ARCAUZ, AYALA | 0 | 2003 |
27 | APELLANIZ PEREZ, MIRIAM | 0 | |
28 | ZUBIZARRETA LANDERA, MADDI | 0 | 2004 |
29 | RUIZ BONITO, IMANOL | 0 | 2001 |
30 | GARCIA FLOREZ, NAHIKERI | 0 | 2001 |
31 | AZKARATE MARTIN, LOREA | 0 | 2004 |
Comentar que Patxi Moreno como vigente campeón de Gipuzkoa Cadete y Juvenil, estaba clasificado para jugar, pero no ha podido participar.