Hoy han terminaron los campeonatos Individuales de Euskadi en categoría Juvenil y Cadete, organizados por la Federación Vasca de Ajederez, en el Centro Universitario de Eibar, con la participación de nuestros jugadores Ibai Dorronsoro Larbide y Ander Tafall Villanueva representando a Gipuzkoa.

Juvenil
El Juvenil se ha llevado a cabo del 18 al 22 de abril y en este campeonato, se han enfrentaron 15 jugadores, en sistema suizo de 7 rondas , y el primer puesto ha sido para José Luis Muñoz con 6,5 puntos en 7 partidas. El segundo ha sido para Ander Martin con 5/7 puntos y el tercero ha sido nuestro compañero Ibai Dorronsoro con 4,5 puntos de 7 posibles.
Clasificación final del Juvenil tras 7 rondas
Rk. | Nº.I. | Nombre | Elo | Terr. | Pts. | Des1 |
1 | 1 | MUNOZ AVILA JOSE LUIS | 2100 | GIP | 6,5 | 19,5 |
2 | 3 | MARTIN IRIBAR ANDER | 2005 | GIP | 5,0 | 20,0 |
3 | 7 | DORRONSORO LARBIDE IBAI | 1793 | GIP | 4,5 | 19,0 |
4 | 9 | MORANTE RAFAEL ARITZ | 1751 | ARA | 4,5 | 16,5 |
5 | 2 | LAGOS LEJARRAGA JON | 2026 | BIZ | 4,0 | 21,0 |
6 | 4 | ORTIN BLANCO AINHOA | 2000 | NAV | 4,0 | 17,5 |
7 | 15 | CUBER CABALLERO ALICIA | 1098 | ARA | 4,0 | 17,5 |
8 | 6 | SANZ URUENA DIEGO | 1809 | ARA | 4,0 | 16,0 |
9 | 5 | MALON INSAUSTI ANDRES | 1848 | NAV | 3,5 | 19,5 |
10 | 10 | DELGADO BILBAO JORGE | 1629 | BIZ | 3,5 | 17,0 |
11 | 8 | CANO ORTEGA ANDER | 1782 | BIZ | 3,0 | 18,0 |
12 | 11 | RUIZ MACIAS JAVIER | 1601 | BIZ | 3,0 | 15,0 |
13 | 13 | DIAZ HERRERO ANE MIREN | 1330 | BIZ | 3,0 | 11,5 |
14 | 12 | SALAZAR GOMEZ GUZMAN | 1398 | ARA | 2,0 | 14,0 |
15 | 14 | ARTECHE CAMPO PATRICIA | 1261 | ARA | 1,5 | 16,5 |
Enlace a la información del Campeonato Juvenil de Euskadi (Chess-results): aquí
Cadete
El Cadete, que comenzó un día más tarde, se ha celebrado del 19 al 22 de abril, también en el Centro Universitario de Eibar y han participaron 31 jugadores, en Sistema suizo a 6 rondas. Tras el mismo, el campeonato lo ha logrado Adrián Martínez con 5,5 puntos sobre 6. Javier Lizuain, con 4,5 puntos, ha logrado el segundo puesto. 4,5 puntos ha logrado también el tercer clasificado, Josu Manterola, por tener peor desempate. Nuestro jugador, Ander Tafall, con 3 puntos en 6 partidas, ha quedado en el puesto 18º de la clasificación.
Clasificación final del cadete tras 6 rondas
Rk. | Nº.I. | Nombre | Elo | Terri | Pts. | Des1 |
1 | 1 | MARTINEZ FERNANDEZ ADRIAN | 2100 | BIZ | 5,5 | 15,0 |
2 | 2 | LIZUAIN TONI JAVIER | 1960 | NAV | 4,5 | 15,5 |
3 | 6 | MANTEROLA UBILLOS JOSU | 1741 | GIP | 4,5 | 14,5 |
4 | 7 | ZOCO GALLARDO IGNACIO | 1679 | BIZ | 4,0 | 15,0 |
5 | 5 | REGUILLAGA ELIAS MANEX | 1804 | BIZ | 4,0 | 14,5 |
6 | 9 | DE LAS HERAS FIGUEROA RODRIGO | 1656 | ARA | 4,0 | 14,5 |
7 | 12 | PEREIRA LOPEZ AKETZA | 1621 | BIZ | 4,0 | 13,0 |
8 | 15 | CARAZO FERNANDEZ CONSTANTIN | 1566 | BIZ | 4,0 | 10,5 |
9 | 8 | MARTIN IBISATE XABIER | 1664 | BIZ | 3,5 | 14,5 |
10 | 3 | TOLEDO SANZ IMANOL | 1888 | BIZ | 3,5 | 13,5 |
11 | 13 | BERASATEGUI MORILLO ALBERTO | 1614 | BIZ | 3,5 | 13,0 |
12 | 10 | ELEXPE GARCIA ARITZ EDER | 1628 | BIZ | 3,5 | 12,5 |
13 | 22 | CRETU VACARITA CRISTIAN | 1234 | BIZ | 3,5 | 11,5 |
14 | 4 | VOROBYEV SVYATOSLAV | 1821 | BIZ | 3,0 | 13,5 |
15 | 16 | LLAVE NEVADO RUSLAN | 1532 | ARA | 3,0 | 13,5 |
16 | 17 | CABALLERO ACOSTA ERLANTZ | 1443 | BIZ | 3,0 | 13,0 |
17 | 21 | MONTES GIMENEZ MENCIA | 1368 | BIZ | 3,0 | 12,5 |
18 | 14 | TAFALL VILLANUEVA ANDER | 1591 | GIP | 3,0 | 12,5 |
19 | 11 | POMARES MUNOZ RUBEN | 1623 | ARA | 3,0 | 12,0 |
20 | 18 | PUENTE DIAZ GORKA | 1443 | BIZ | 3,0 | 10,5 |
21 | 23 | GARCIA BOLANOS IRENE | 1221 | BIZ | 3,0 | 10,0 |
22 | 29 | ZUBIZARRETA LANDERA MADDI | 0 | BIZ | 3,0 | 9,0 |
23 | 19 | PELEGRIN GOMEZ HUGO | 1413 | ARA | 2,5 | 11,5 |
24 | 25 | GONI BARNETO AITOR | 0 | GIP | 2,5 | 10,0 |
25 | 20 | APELLANIZ PEREZ ESTIBALIZ | 1386 | GIP | 2,0 | 13,0 |
26 | 30 | RUIZ BONITO IMANOL | 0 | BIZ | 2,0 | 11,5 |
27 | 24 | PALOMO TAMAYO JOSE MARIA | 1219 | ARA | 2,0 | 10,0 |
28 | 26 | ARENZANA GARCIA DE MADINABEITIA OIER | 0 | ARA | 2,0 | 9,0 |
29 | 28 | APELLANIZ PEREZ MIRIAM | 0 | GIP | 2,0 | 8,5 |
30 | 31 | AZKARATE MARTIN LOREA | 0 | ARA | 1,0 | 11,0 |
31 | 27 | BARCALA ARCAUZ AYALA | 0 | ARA | 1,0 | 10,0 |
Enlace a la información del Campeonato Cadete de Euskadi (Chess-Results): aquí