Campeonato de Euskadi Individual 2018 Absoluto, Juvenil y Cadete en marcha

(euskaraz irakurri)

Como viene siendo tradición, en la semana de Pascua, la Federación Vasca de Ajedrez organiza los campeonatos individuales de Euskadi Absoluto, Juvenil y Cadete.

Absoluto

El 2 de abril comenzó en el Albergue Juvenil «Fuerte del Príncipe» de Pamplona, el Campeonato de Euskadi absoluto, con la participación de 24 jugadores. El club este año cuenta con la presencia de Ramon Nogues.

Ramon Nogues en Pamplona con sus compañeros que han ido de visita

Del 2 hasta el 8 de abril, durante 7 rondas, en sistema suizo a un ritmo de 90 minutos, con un incremento de 30 segundos por movimiento realizado por jugador, todos los participantes lucharán por lograr la txapela, con el GM Salvador Gabriel Del Rio como máximo favorito.

El GM del Rio, número uno del ranking

Más información  en la web oficial del torneo

Ranking inicial

Ran. Tít. Nombre FIDE FEDA
1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 2531 2542
2 IM Huerga Leache, Mikel 2440 2440
3 FM Astasio Lopez, David 2386 2383
4 FM Marchena Hurtado, Javier 2354 2329
5 FM Prieto Aranguren, Alain 2266 2269
6 Pena Duarte, Fabian Dario 2258 2209
7 Jimenez Almeida, Luis David 2195 2184
8 Ortin Blanco, Inigo 2187 2172
9 Villalta Bustillo, Igor 2182 2177
10 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 2171 2168
11 Lerendegui Lasa, Odei 2124 2038
12 Alonso Alonso, Ivan 2123 2121
13 Abalia Patino, Aritz 2103 2108
14 Goiria Egidazu, Jon Asel 2078 2082
15 Montoya Irigoyen, Inigo 2072 1991
16 Sadusea, Johnny Fernando 2071 2085
17 WFM Buiza Prieto, Eihartze 2057 2081
18 Segura Del Frago, Imanol 2019 2019
19 Nogues Fernandez, Ramon 2003 1999
20 Ruiz Escobar, Rafael 1873 1871
21 Sola Plaza, Gregorio 1804 1802
22 Roviralta Montero, Axel 1786 1783
23 Veiga Ramil, Jesus Angel 1751 1765
24 Otano Villanueva, Joseba 1734 1732

* info64: Emparejamientos, resultados, clasificación… »…

Juvenil

Por su parte, el Juvenil y el Cadete, se llevarán a cabo en el Centro Universitario de Eibar. En el juvenil, que se jugará del 3 al 7 de abril, tomarán parte 15 jugadores, con Jose Luis Muñoz como primer cabeza de serie y sin representación de nuestro club.

Joselu Muñoz y Ander Tafall en Eibar hoy
No. Nombre FIDE FEDA
1 Munoz Avila Jose Luis 2101 2077
2 Garralda Ruiz Ander 1987 1964
3 Morante Rafael Aritz 1971 1989
4 Pereira Lopez Aketza 1731 1726
5 Pomares Munoz Ruben 1724 1746
6 Kerexeta Zabala Markel 1704 1705
7 Ruiz Macias Javier 1620 1661
8 Carazo Fernandez Constantin 1601 1606
9 Salvatierra Alzorriz Haizea 1570 1585
10 Salazar Gomez Guzman 1419 1447
11 Carazo Fernandez Aleksandr 1331 1288
12 Ruiz Bonito Imanol 1239 1235
13 Palomo Tamayo Jose Maria 1217 1256
14 Valganon Setien Irati 1 0
15 Nichei Anatoli 0 0

* ChessResults: Emparejamientos, resultados, clasificación… »…

Cadete

En el cadete, que ha comenzado hoy y se llevará a cabo del 4 al 7 de abril, también en el Centro Universitario de Eibar, toman parte 36 jugadores, con nuestro jugador  Patxi Moreno como primero del rankig del torneo y con Ander Tafall, 4º del ranking inicial.

Patxi y Ander con los TxikiTafalles en Eibar
No. Nombre FIDE FEDA
1 Moreno Estebanez Patxi  2126 2128
2 Iturralde Echeverria Ivan 1874 1834
3 Manterola Ubillos Josu 1837 1868
4 Tafall Villanueva Ander  1833 1858
5 Toledo Sanz Imanol 1826 1846
6 Lacruz Ochoa Oier 1811 1821
7 Martin Ibisate Xabier 1808 1845
8 Zoco Gallardo Ignacio 1803 1802
9 Reguillaga Elias Manex 1787 1785
10 Malon Insausti Andres 1764 1761
11 Calleja Gonzalez Unai 1687 1685
12 Berasategui Morillo Alberto 1648 1635
13 Dorregarai Iparraguirre Leire 1647 1650
14 Singh Ahumada Karan 1604 1616
15 Elexpe Garcia Aritz Eder 1593 1696
16 Caballero Acosta Erlantz 1574 1605
17 Montes Gimenez Mencia 1493 1490
18 Vesga Izeta Markel 1473 1538
19 Martinez Adarraga Inko 1470 1466
20 Pelegrin Gomez Hugo 1446 1458
21 Odriozola Coscolin Alex 1370 1317
22 Barcala Arcauz Ayala 1366 1399
23 Apellaniz Perez Estibaliz 1354 1354
24 Garcia Bolanos Irene 1351 1338
25 Cretu Vacarita Cristian 1295 1278
26 Crespo Berganza Asier 1292 1297
27 Calvo Gomez Unai 1258 1319
28 Arenzana Garcia Oier 1197 1205
29 Ocio Martinez De Luna Markel 1080 1080
30 Vara Del Bosque Adrian 1056 1058
31 Dunaiturria Uribezubia Paulo 5 0
32 Alvarez Etxarri Aimar 4 0
33 Azkarate Martin Lorea 3 0
34 Apellaniz Perez Miriam 2 0
35 Arzak Gato Asier 1 0
36 Ortega Ventura Izaro 0 0

* ChessResults: Emparejamientos, resultados, clasificación… »…

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s