1980-2024 ¡Más de 43 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.

Campeonato de Euskadi de partidas rápidas 2024 en Bergara.
Hoy, 2 de junio de 2024, se ha disputado en Bergara el Campeonato de Euskadi de partidas rápidas, torneo dirigido por Miguel Ángel Muela, presidente de la Federación Vasca de Ajedrez, bajo la dirección del árbitro Lukas Iruretagoiena. Se ha jugado el campeonato individual por la mañana y el de por equipos por la tarde.
Por la mañana, después de siete rondas, Markel Vesga ha conseguido la txapela del individual, acompañado en el podio por FM David Astasio y Xabier Barbazan, segundo y tercero respectivamente. Este año no hemos contado con ningún jugador marlaxkero clasificado para el individual.
| Rk. | N.I | Nombre | Elo | PRO. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 9 | Vesga Izeta, Markel | 2162 | Biz | 6,5 | 22 | 29,5 |
| 2 | 1 | FM Astasio Lopez, David | 2360 | Ala | 5,5 | 20,5 | 30 |
| 3 | 11 | Barbazan Bilbao, Xabier | 2152 | Biz | 5 | 21,5 | 30,5 |
| 4 | 19 | Khoroshykh, Yaroslav | 1951 | Ala | 5 | 19,5 | 28 |
| 5 | 4 | Ruiz Abad, Juan Manuel | 2223 | Biz | 5 | 17,5 | 26,5 |
| 6 | 2 | FM Sarralde Osua, Rodrigo | 2344 | Biz | 4,5 | 17,5 | 26,5 |
| 7 | 14 | Larranaga Juaristi, Alexander | 2083 | Gip | 4 | 19 | 28 |
| 8 | 6 | Diaz Herrero, Alvaro | 2184 | Biz | 4 | 17,5 | 26,5 |
| 9 | 13 | Sadusea, Johnny Fernando | 2087 | Biz | 4 | 17 | 23,5 |
| 10 | 20 | WFM Parkhurst Casas, Miriam | 1911 | Biz | 4 | 16 | 22 |
| 11 | 5 | Villalta Bustillo, Igor | 2221 | Ala | 3,5 | 20,5 | 29,5 |
| 12 | 7 | FM Prieto Aranguren, Alain | 2181 | Biz | 3,5 | 20 | 27,5 |
| 13 | 16 | Odriozola Fondado, Humberto | 2056 | Biz | 3,5 | 17,5 | 24,5 |
| 14 | 12 | Odriozola Coscolin, Alex | 2150 | Gip | 3,5 | 17,5 | 23 |
| 15 | 8 | Ortega Fuentes, Luis Angel | 2162 | Gip | 3,5 | 15,5 | 23 |
| 16 | 21 | Santos Dominguez, Iker | 1900 | Biz | 3,5 | 14,5 | 18 |
| 17 | 10 | Fernandez Garcia, Juan Carlos | 2155 | Biz | 3,5 | 13 | 17 |
| 18 | 17 | Castillo Sanjuan, Alejandro | 2045 | Biz | 3 | 20,5 | 28,5 |
| 19 | 15 | Curiel Garcia, Cristian | 2077 | Biz | 3 | 19,5 | 27,5 |
| 20 | 24 | Fernandez Santiago, Mikel | 1757 | Ala | 3 | 19,5 | 24,5 |
| 21 | 18 | Zubizarreta Riego, Mikel | 1953 | Ala | 2,5 | 16,5 | 23,5 |
| 22 | 22 | Pomares Munoz, Ruben | 1872 | Ala | 2,5 | 16 | 21,5 |
| 23 | 25 | WCM Parkhurst Casas, Andrea Ju | 1725 | Biz | 2,5 | 13,5 | 18,5 |
| 24 | 23 | Martimez Mateos, Saul | 1826 | Biz | 2 | 15 | 21,5 |
| 25 | 27 | Sobron Angulo, Adrian | 1690 | Ala | 1,5 | 14,5 | 18,5 |
| 26 | 26 | Goitia Tejado, Ekai | 1707 | Ala | 0 | 14,5 | 19,5 |
| 27 | 3 | FM Becerra, Juan David | 2301 | Biz | 0 | 12,5 | 17,5 |
| 28 | Aguirre Santamaria, Juan Carlos | 0 | Biz | 0 | 12,5 | 17,5 |

Por la tarde nuestro equipo formado por Iker Tafall, Goio Uriarte, Charles Torrent y Patxi Diaz, ya que nuestro equipo logró el segundo puesto en el campeonato de Gipuzkoa y estaba clasificado. Todos nuestros jugadores han luchado duramente, pero destacamos el trabajo realizado por Iker Tafall Villanueva que ha jugando de primer tablero contra un MI, varios MF y otros fuertes jugadores de tú a tú.![]()
![]()
![]()

Nuestro equipo no ha tenido un buen torneo, sin embargo, la experiencia ha sido tan estupenda que han venido la vuelta en el coche súper animados y dicharacheros. Orgulloso una vez más de su actitud, Espíritu Marlaxkero brutal ![]()
![]()
![]()

La victoria ha sido para el máximo favorito, el fuerte Portugalete, por delante de San Viator y Abadiño.

| Rk. | N.I. | Equipo | Partidas | + | = | – | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Portugalete | 7 | 6 | 1 | 0 | 24,5 | 0 | 138 |
| 2 | 6 | San Viator | 7 | 6 | 0 | 1 | 21,5 | 0 | 104,5 |
| 3 | 1 | Abadiño | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0 | 68 |
| 4 | 2 | Conteneo | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 0 | 75 |
| 5 | 3 | Santurtzi | 7 | 3 | 2 | 2 | 15,5 | 0 | 78 |
| 6 | 5 | Martintxo | 7 | 1 | 2 | 4 | 8,5 | 0 | 39 |
| 7 | 4 | Hondarribia Marlaxka | 7 | 1 | 0 | 6 | 5,5 | 0 | 14 |
| 8 | 8 | Bergara | 7 | 0 | 1 | 6 | 3,5 | 0 | 12 |
MERCADO MEDIEVAL HONDARRIBIA 2024
El 8 y 9 de junio de este año tendrá lugar una nueva edición de la Feria Medieval de Hondarribia y como todos los años que se lleva organizando, nuestro club participará organizando exhibiciones de partidas simultáneas.

El acto, organizado por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Hondarriba, tendrá lugar en el Casco Histórico de nuestra ciudad y, salvo cambio de última hora, nuestra representación se situará en los jardines de Kasino Zaharra. En dicho emplazamiento, además de ajedrez, podréis practicar el tirar con arco, montar en poni (o/y a caballo), visitar un campamento militar medieval y otras muchas actividades.
Programa de la Feria Medieval 2024
Las partidas simultáneas se darán tanto el sábado como el domingo, de 12:00 a 14:30 por la mañana y de 17:00 a 19:30 por la tarde. Como en ediciones anteriores, este horario lo ampliaremos de acuerdo con la gente que se presente.
No importa ni tu edad ni tu nivel de juego, queremos que te animes a jugar. Allí estaremos para acercarte al conocimiento de este centenario juego.

