1980-2023 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#Somos Hondarribia eremu segurua
Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.
Tonreo de Navidad de Zumaia

Hoy día de los Santos Inocentes se ha celebrado el ya tradicional Torneo de Navidad de Zumaia, un torneo de Blitz (suizo de 9 rondas a ritmo de 3´+2´´) organizado por el KBI Zumaiako Xake Kluba, dirigido por Aitor Sarasketa y arbitrado por César Montolío, que ha contado con la participación marlaxkera de los hermanos Diaz y los hermanos Tafall. La victoria ha sido para el jugador de Gros XT Alex Odriozola, acompañado en el podio Aitor Martinez (2º) y Paulo Alberdi (3º).

Gran trabajo de los nuestros que han logrado los siguientes puestos: Ander Tafall el 11º, Iker Tafall el 24º, Gorka Tafall el 28º, Jurgi Diaz el 30º y Jon Diaz ha terminado en el puesto 41º, de un total de 85 participantes. Zorionak a todos!
| Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 6 | Odriozola Coscolin, Alex | 2099 | 8 | 49 | 53,5 | 43,8 |
| 2 | 11 | Martinez Aragon, Aitor | 1969 | 7 | 52 | 56 | 42,5 |
| 3 | 1 | Alberdi Sololuce, Paulo | 2233 | 7 | 48 | 53 | 39,5 |
| 4 | 7 | FM Ros Eskisabel, Jose Ramon | 2085 | 7 | 48 | 52 | 38 |
| 5 | 2 | Alfaro Garcia Del Cerro, Juan L | 2201 | 7 | 48 | 52 | 37,5 |
| 6 | 8 | Sarasketa Irastortza, Oier | 2012 | 7 | 46 | 51 | 38 |
| 7 | 3 | Dominguez Ofretorio, Javier | 2140 | 7 | 45 | 48,5 | 37 |
| 8 | 5 | Gonzalez Pereira, Asier | 2100 | 7 | 43,5 | 47,5 | 33,5 |
| 9 | 17 | Larranaga Aldalur, Jose Joaquin | 1863 | 7 | 42 | 45 | 32,3 |
| 10 | 19 | Caballero Acosta, Erlantz | 1818 | 6 | 50,5 | 55 | 34,5 |
| 11 | 9 | Tafall Villanueva, Ander | 2006 | 6 | 49 | 54 | 33 |
| 12 | 4 | Linan Molina, Daniel | 2115 | 6 | 46,5 | 51 | 31 |
| 13 | 10 | Larranaga Juaristi, Alexander | 1990 | 6 | 44 | 48 | 28,5 |
| 14 | 21 | Aranzabal Aguirre, Xabier | 1812 | 6 | 42 | 43,5 | 24 |
| 15 | 36 | Dominguez Lopez, Markel | 1484 | 6 | 41,5 | 45,5 | 26,5 |
| 16 | 12 | Diez Viera, Oscar | 1937 | 6 | 40,5 | 43,5 | 28 |
| 17 | 18 | Fernandez Del Pozo, Anibal | 1861 | 6 | 40,5 | 42 | 24,3 |
| 18 | 25 | Solabarrieta Agorria, Inigo | 1725 | 6 | 50 | 53 | 29,3 |
| 19 | 14 | Izquierdo Arruferia, Joseba | 1901 | 6 | 48 | 52 | 28,8 |
| 20 | 13 | Gimenez Lopez, Zuhaitz | 1925 | 6 | 45 | 49,5 | 27,8 |
| 21 | 16 | Baroja Arrue, Miguel Maria | 1863 | 6 | 44 | 46,5 | 25,5 |
| 22 | 37 | Etxeberria Seijas, Ugaitz | 1442 | 6 | 42 | 43,5 | 23,5 |
| 23 | 42 | Algans Sagues, Pau | 1277 | 6 | 41,5 | 44,5 | 25,3 |
| 24 | 20 | Tafall Villanueva, Iker | 1818 | 6 | 40 | 42,5 | 21,5 |
| 25 | 24 | Egana Arruti, Joseba | 1767 | 6 | 39,5 | 42 | 22,8 |
| 26 | 15 | Lauroba Elizaran, Fermin | 1883 | 5 | 46,5 | 51 | 25,3 |
| 27 | 29 | Corral Yugueros, Nuria | 1634 | 5 | 43,5 | 47 | 23 |
| 28 | 33 | Tafall Villanueva, Gorka | 1537 | 5 | 43 | 46 | 22,5 |
| 29 | 26 | Munoz Ferreira, Ibon | 1699 | 5 | 42,5 | 45,5 | 22,5 |
| 30 | 28 | Diaz Etxaide, Jurgi | 1679 | 5 | 41,5 | 44,5 | 19 |
| 31 | 22 | Eiguren Martinez, Kepa | 1792 | 5 | 41 | 43,5 | 19 |
| 32 | 48 | Valor Munoz, Lucia | 1100 | 5 | 40 | 43,5 | 21,8 |
| 33 | 50 | Sanchez Huerta, Erlantz | 1079 | 5 | 40 | 43 | 21 |
| 34 | 30 | Valor Murillo, Juan Carlos | 1603 | 5 | 39,5 | 43 | 22 |
| 35 | 31 | Villota Martin, Pablo | 1597 | 5 | 39 | 42 | 18,5 |
| 36 | 34 | Delgado Rodriguez, Cipriano | 1487 | 5 | 38 | 39,5 | 16,5 |
| 37 | 51 | Ibaibarriaga Apoita, Asier | 1877 | 5 | 37 | 38,5 | 16,5 |
| 38 | 61 | Artola Castillo, Danel | 0 | 5 | 36 | 37,5 | 17 |
| 39 | 43 | Vernier Urtason, Jon | 1270 | 5 | 33 | 35,5 | 16,5 |
| 40 | 27 | Cuesta Senosiain, Asier | 1698 | 5 | 43 | 46,5 | 19 |
| 41 | 38 | Diaz Etxaide, Jon | 1438 | 5 | 39,5 | 40,5 | 16,8 |
| 42 | 55 | Alzas Delgado, Alex | 0 | 5 | 39 | 42,5 | 19,5 |
| 43 | 47 | Etxeberria Argudo, Eneko | 1103 | 5 | 39 | 42 | 16,8 |
| 44 | 40 | Sierra Gonzalez, Paul | 1397 | 5 | 38,5 | 40,5 | 19 |
| 45 | 46 | Munoz Ferreira, Adur | 1146 | 5 | 37,5 | 40,5 | 16,8 |
| 46 | 66 | Clota Rasero, Eneko | 0 | 5 | 36,5 | 40 | 17,8 |
| 47 | 65 | Claparols Merino, Inar | 0 | 5 | 35,5 | 38 | 16,3 |
| 48 | 57 | Arrieta Mendizabal, Inaki | 0 | 5 | 33 | 34 | 15 |
| 49 | 32 | Valverde Urbano, Alejandro | 1552 | 5 | 31,5 | 34,5 | 16,3 |
| 50 | 23 | Paredes Macarro, Manuel | 1775 | 4 | 42 | 45 | 16,5 |
| 51 | 44 | Sanchez Andres, Alejandro | 1267 | 4 | 39,5 | 41 | 13,5 |
| 52 | 84 | Vegas Garcia, Daniel | 0 | 4 | 38,5 | 41,5 | 17,8 |
| 53 | 41 | Munoz Moares, Ibon | 1341 | 4 | 38,5 | 41,5 | 15,5 |
| 54 | 56 | Arreche Amiano, Aimar | 0 | 4 | 38,5 | 41,5 | 15,5 |
| 55 | 49 | Perez Armendariz, Maialen | 1097 | 4 | 37,5 | 40 | 14,3 |
| 56 | 35 | Andrade Arteaga, Julio | 1485 | 4 | 37 | 39,5 | 14,3 |
| 57 | 74 | Manterola Sorrarain, Miguel | 0 | 4 | 37 | 39,5 | 14 |
| 58 | 39 | Fernandez Martinez, Juan Cruz | 1400 | 4 | 37 | 38,5 | 14 |
| 59 | 52 | Aguado Amiama, Miguel Angel | 0 | 4 | 36,5 | 39,5 | 15,5 |
| 60 | 53 | Aizpurua Meneses, Oscar | 0 | 4 | 36 | 37,5 | 12,5 |
| 61 | 78 | Plaza Laga, Aitor | 0 | 4 | 35 | 38 | 13,5 |
| 62 | 83 | Valor Munoz, Denis | 0 | 4 | 31,5 | 34 | 14 |
| 63 | 81 | Sanchez, Danel | 0 | 4 | 27 | 28 | 10 |
| 64 | 72 | Gonzalez Bello, Oier | 0 | 4 | 35 | 38 | 12,8 |
| 65 | 69 | Esteibar Mora, Xabat | 0 | 4 | 33 | 35 | 11,3 |
| 66 | 77 | Petrov Meneses, Karlos Giorgi | 0 | 4 | 32 | 34,5 | 11,5 |
| 67 | 45 | Beneitez Escudero, Nestor | 1154 | 4 | 31 | 32,5 | 8,25 |
| 68 | 71 | Garate Epelde, Xuban | 0 | 4 | 26,5 | 28 | 8,25 |
| 69 | 54 | Alonso Eleno, Diego | 0 | 3 | 36,5 | 39,5 | 10 |
| 70 | 68 | Eiguren Goitia, Katixa | 0 | 3 | 33,5 | 35 | 7,5 |
| 71 | 64 | Benabdallah Benabdallah, Mohamed | 0 | 3 | 31 | 32,5 | 9,5 |
| 72 | 59 | Arriola Sudupe, Izaro | 0 | 3 | 30,5 | 32 | 6,5 |
| 73 | 67 | Del Rio Munoz, Jakes | 0 | 3 | 30 | 31 | 5,5 |
| 74 | 70 | Etxeberria Seijas, Aiur | 0 | 3 | 29 | 30 | 6,5 |
| 75 | 73 | Irigoien Korta, Alatz | 0 | 3 | 27,5 | 29 | 7 |
| 76 | 63 | Atxitia Macizo, Unai | 0 | 3 | 26 | 27 | 6 |
| 77 | 75 | Oliva Gutierrez, Asier | 0 | 3 | 24 | 25 | 6,5 |
| 78 | 62 | Atxitia Gonzalez, Markel | 0 | 3 | 33,5 | 36,5 | 7,75 |
| 79 | 58 | Arriola Sudupe, Ane | 0 | 3 | 33 | 34,5 | 7,5 |
| 80 | 82 | Sudupe Unanue, Urra | 0 | 3 | 24,5 | 26 | 7,5 |
| 81 | 76 | Oliva Gutierrez, Unax | 0 | 2 | 29,5 | 31,5 | 7,5 |
| 82 | 85 | Zabaleta, Benat | 0 | 2 | 28,5 | 30 | 6,5 |
| 83 | 79 | Romero, Martin | 0 | 2 | 26 | 27,5 | 6,5 |
| 84 | 60 | Arriola Sudupe, Mikel | 0 | 2 | 23 | 24 | 6,5 |
| 85 | 80 | Romero Sanchez, Hugo | 0 | 2 | 27 | 28,5 | 5,5 |
Zorionak a los amigos de KBI Zumaiko Xake Kluba por organizar este bonito torneo 



Está en juego el campeonato de Gipuzkoa de veteranos, con amplia participación de nuestro club ¡Espíritu Marlaxkero para todos!
Esta semana de diciembre, se jugará en el club Fiancheto 2019 de Irun los campeonatos de Gipuzkoa Femenino (26,27 y 28) y el de Veteranos (16, 27, 28, 29 y 30, con doble jornada en el 27 y el 30), organizado por la FGA y arbitrado por Lukas Iruretagoiena.
Femenino sin representación marlaxkera por primera vez en muchos años
En esta edición participarán cuatro jugadoras que se enfrentarán en sistema liga (3 partidas). Lamentablemente el club este año no tendrá representación en el femenino, donde el año pasado participaron tres de nuestras super-chicas y en el que resultó vencedora nuestra jugadora Haizea Tornay acompañada en el podio de la también Marlaxkera Nora Lera que quedó tercera. Por su parte, Nora Lera se proclamó campeona de Gipuzkoa en 2021, con 12 años.
| Rk. | Nombre | FIDE-ID | FIDE |
| 2 | Ibarra Whittecar, Siena | 54798507 | 1316 |
| 1 | Jimenez Legazkue, Irune | 54732140 | 1180 |
| 3 | Apostol, Ecaterina | 523001631 | 0 |
| 4 | Lkhagvajav, Bujin | 0 |
Veteranos de Gipuzkoa

En el veteranos, participan un total de 18 jugadores, con seis participantes de nuestro club, Josu Tornay actual subcampeón de Euskadi Veteranos, tercero del ranking inicial. Para Fernando Garía que parte desde el décimo puesto, Iñaki Barros del decimoprimero, Juan Antonio Guerrero del puesto decimotercero y Patxi Diaz del decimocuarto este será su primer Campeonato de Gipuzkoa veteranos. Y cierra nuestra participación Fernando Hoyos que ocupa la decimoquinta posición del ranking inicial, pero que está hecho un chaval con sus 86 años, seguro dará mucha guerra. ¡Suerte y disfrutad el torneo!
| Rk. | Nombre | FIDE-ID | FIDE |
| 1 | Manso Marquez, Felix | 2224445 | 2064 |
| 2 | Lakunza Oyarbide, Juan Carlos | 2201836 | 2038 |
| 3 | Tornay Gomez, Josu | 2255812 | 2000 |
| 4 | Ximenez Crespo, Inigo | 2263998 | 1888 |
| 5 | Tholey, Jean-Paul | 625248 | 1746 |
| 6 | Orube Bona, Andoni | 22227687 | 1687 |
| 7 | Lazkano Gaite, Tomas | 2278987 | 1608 |
| 8 | Zubia Aramburu, Mikel | 2226960 | 1606 |
| 9 | Pascual Cuadrado, Carlos | 24557676 | 1602 |
| 10 | Garcia Tajada, Fernando | 22254129 | 1401 |
| 11 | Barros Roca, Inaki | 54732190 | 1363 |
| 12 | Rodriguez Vaquero, Carlos Rafael | 94717702 | 1247 |
| 13 | Guerrero Manso, Juan Antonio | 54595037 | 1220 |
| 14 | Diaz Elzo, Patxi | 94717214 | 1175 |
| 15 | Hoyos Fernandez, Fernando | 54595053 | 1108 |
| 16 | Prieto Rivada, Andres | 5,23E+08 | 0 |
| 17 | Rasmussen, Ulrik Ortiz | 1481410 | 0 |
| 18 | Reyes Saavedra, Juan Manuel | 94757828 | 0 |
Espíritu Marlaxkero a todos! 💪💚👍

Que los logros de este año 2023 sean solo las semillas para ser plantadas y que se cosechen con enorme éxito en los años venideros.
🎄🥳🎁🥂!
¡Feliz Navidad y felices Año Nuevo!









