1980-2020 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#YoMantengoLasDistancias
Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.
Xº Torneo de Ajedrez Activo Castillo de Hondarribia
Tras el reportaje exprés puesto en su momento, ha llegado la hora de ampliar la información, con nuevas fotografías, vídeo resumen y el informe final.
Comenzaremos por el vídeo que nos ha hecho Marcos Sodupe, de Bideosare.
Os pasamos el informe completo del torneo, con todas las clasificaciones, elaborado por el árbitro principal Enrique Oiarzabal:
2022 Informe Torneo Castillo de Hondarribia (CAS)
Junto con un resumen histórico de la participación de estos años:
Resúmen histórico de la particiapción al torneo
Y para completar este apartado el reportaje de la fotógrafa Agurtzane Ortolaiz:
Clasificación del torneo
Tras competición muy reñida, al final de las seis rondas, se impuso el jugador del Fomento Cultural de Errenteria Juan Luis Alfaro Garcia del Cerro. A continuación os pasamos la lista completa.
Rk. | N.I. | Nombre | Gr | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
1 | 24 | ALFARO GARCIA DEL CERRO Juan L | Rpd | 1546 | Fomento Cultural Renteria | 6 | 20,5 | 22,5 | 16,5 |
2 | 5 | MANTEROLA UBILLOS Josu | Rpd | 2045 | Gros X,T. | 5 | 18,5 | 24 | 16 |
3 | 18 | OCHOA ALDAZ Mikel | Rpd | 1625 | C.A. Orvina | 5 | 17,5 | 22,5 | 14,5 |
4 | 6 | JUEZ VILLAR Erik | Rpd | 2017 | Zarautz K.E. | 5 | 16 | 21,5 | 14 |
5 | 4 | FM ROS ESKISABEL José Ramón | Std | 2073 | Fomento Cultural Renteria | 5 | 16,8 | 23,5 | 15,5 |
6 | 27 | ODRIOZOLA COSCOLIN Alex | Rpd | 1494 | Gros X.T. | 5 | 15 | 21,5 | 14,5 |
7 | 20 | CABALLERO ACOSTA Erlantz | Rpd | 1581 | Sdad. Polideport. Erandio | 5 | 12 | 19,5 | 14 |
8 | 3 | CM HERRERA ORTEGA Germán Alejandro | Rpd | 2088 | Aviron Bayonnais Echecs | 4 | 14 | 24 | 16,5 |
9 | 2 | MORENO ESTEBANEZ Patxi | Rpd | 2091 | Hondarribia Marlaxka X.K. | 4 | 13 | 22 | 15 |
10 | 15 | SANCIÑENA ARPIDE Juan | Rpd | 1660 | C.A. Orvina | 4 | 12,5 | 21 | 14 |
11 | 17 | LARRAÑAGA JUARISTI Alexander | Rpd | 1643 | Gros X.T. | 4 | 9,5 | 17,5 | 11,5 |
12 | 33 | MARTINO GIRONES Gonzalo | Rpd | 1367 | C.D. Oberena -Ajedrez- | 4 | 9,5 | 16 | 11 |
13 | 14 | KEREXETA ZABALA Markel | Blz | 1690 | Elgoibar X.T. Zubi Ondo | 4 | 9 | 17,5 | 11,5 |
14 | 19 | RUIZ ANTON Adolfo | Rpd | 1620 | C.A. Orvina | 4 | 8 | 15,5 | 10 |
15 | 26 | LARRAÑAGA GALAN Imanol | Rpd | 1498 | Anaitasuna Kakute X.T. | 4 | 6 | 13 | 9,5 |
16 | 1 | DOMINGUEZ OFRETORIO Javier | Std | 2131 | Fomento Cultural Renteria | 4 | 13,8 | 25 | 16,5 |
17 | 11 | LARRAÑAGA ALDALUR José Joaquín | Rpd | 1832 | Anaitasuna Kakute X.T. | 4 | 11 | 21 | 14 |
18 | 36 | ODRIOZOLA COSCOLIN Dani | Rpd | 1318 | Gros X.T. | 4 | 9,75 | 20,5 | 13,5 |
19 | 9 | IZAGIRRE ALSUA Aritz | Rpd | 1849 | Luzaro X.K. | 4 | 8,75 | 20 | 14,5 |
20 | 40 | ETAYO DELGADO Asier | Rpd | 1177 | C.A. Orvina | 4 | 8,25 | 18,5 | 12,5 |
21 | 10 | TAFALL VILLANUEVA Ander | Rpd | 1838 | Hondarribia Marlaxka X.K. | 3 | 10 | 21 | 14 |
22 | 25 | PARRON LUCEÑO David | Rpd | 1520 | Villabona X.J.E. | 3 | 9 | 21 | 13 |
23 | 43 | TAFALL VILLANUEVA Iker | Rpd | 1130 | Hondarribia Marlaxka X.K. | 3 | 7,5 | 20,5 | 13,5 |
24 | 13 | ARRONDO CARBONELL Pablo | Rpd | 1715 | Zarautz K.E. | 3 | 7 | 20,5 | 13 |
25 | 7 | IRAOLA IRAOLA Unai | Std | 1897 | Villabona X.J.E. | 3 | 7 | 20 | 13 |
26 | 35 | CAMPOS JIMENEZ Enrique | Rpd | 1348 | Gros X.T. | 3 | 7 | 16 | 11 |
27 | 16 | CANTABRANA GAROÑA Alejandro | Std | 1658 | Gros X.T. | 3 | 6,5 | 16,5 | 10,5 |
50 | TORRENT Charles | Rpd | 0 | Hondarribia Marlaxka X.K. | 3 | 6,5 | 16,5 | 10,5 | |
29 | 31 | ALONSO ODRIOZOLA Aner | Std | 1411 | Xaputarrak X.K.K. | 3 | 6 | 18 | 12 |
30 | 29 | MOREIRO SANCHEZ Silvestre | Std | 1430 | Hondarribia Marlaxka X.K. | 3 | 6 | 16,5 | 10 |
31 | 23 | DIAZ ETXAIDE Jurgi | Std | 1553 | Hondarribia Marlaxka X.K. | 3 | 5 | 16 | 11 |
32 | 12 | SEMPERE GOMIS Andres Valentin | Rpd | 1733 | C.D. Oberena -Ajedrez- | 3 | 7 | 16 | 10 |
33 | 8 | AGUDO TENA Angel | Blz | 1894 | 3 | 6,5 | 20 | 13,5 | |
34 | 30 | DOMINGUEZ LOPEZ Markel | Std | 1414 | Beraun-Bera A.S.C.D. | 3 | 4,75 | 18,5 | 12,5 |
35 | 22 | ETXANIZ MENDIETA Jokin | Std | 1564 | Hondarribia Marlaxka X.K. | 3 | 3,25 | 14 | 9,5 |
36 | 47 | GARCIA OLAIZOLA Ander | Rpd | 0 | Hondarribia Marlaxka X.K. | 3 | 2,25 | 11,5 | 8,5 |
37 | 41 | TAFALL VILLANUEVA Gorka | Rpd | 1177 | Hondarribia Marlaxka X.K. | 2 | 5 | 19 | 13 |
38 | 37 | ETAYO ALVAREZ David | Std | 1283 | C.A. Orvina | 2 | 3,5 | 17 | 12 |
39 | 21 | FRAILE ROJO Juan | Rpd | 1579 | 2 | 3,5 | 17 | 11 | |
40 | 38 | LERA CUÑADO Nora | Std | 1258 | Hondarribia Marlaxka X.K. | 2 | 3 | 17 | 12 |
41 | 28 | LERA MANTEROLA Gontzal Jokin | Std | 1436 | Hondarribia Marlaxka X.K. | 2 | 3 | 15,5 | 10,5 |
42 | 42 | HOYOS FERNANDEZ Fernando | Std | 1165 | Hondarribia Marlaxka X.K. | 2 | 3 | 15 | 10 |
43 | 44 | DIAZ ELZO Patxi | Std | 1078 | Hondarribia Marlaxka X.K. | 2 | 2 | 15 | 10 |
44 | 32 | CAMPOS JIMENEZ Francisco Javier | Std | 1411 | Gros X.T. | 2 | 1 | 11 | 8 |
45 | 34 | BURGOS ARRATIBEL Javier | Rpd | 1358 | Zarautz K.E. | 1 | 1 | 17 | 12 |
46 | 46 | DIAZ ETXAIDE Jon | Rpd | 0 | Hondarribia Marlaxka X.K. | 1 | 1 | 14,5 | 9,5 |
47 | 49 | LOPEZ GARCIA Patxi | Rpd | 0 | Hondarribia Marlaxka X.K. | 1 | 1 | 14,5 | 8 |
48 | 48 | IRIGARAY FERREIRA Ion | Rpd | 0 | Hondarribia Marlaxka X.K. | 1 | 0 | 12 | 8,5 |
49 | 39 | GOITIA TEJADO Ekai | Std | 1197 | Martintxo X.T. | 1 | 0 | 11,5 | 7,5 |
50 | 45 | FONTAINE Josette | Rpd | 1030 | Hondarribia Marlaxka X.K. | 0 | 0 | 15 | 9,5 |
La entrega de premios fue realizada por Juan Luis Silanes (Kalixa), Concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Hondarribia y el director del torneo, Goio Uriarte. A continuación damos la tabla de los premios deportivos de esta 10ª edición:
Premios
-
- 1er clasificado – Trofeo, botella de sidra especial Eroski, trofeo y 150€: JUAN LUIS ALFARO GARCIA DEL CERRO
- 2º clasificado – Trofeo, botella de sidra especial Eroski, trofeo y 75€: JOSU MENTEROLA UBILLOS
- 3er clasificado – Trofeo, botella de sidra especial Eroski, trofeo y 50€: MIKEL OCHOA ALDAZ
- Premios especiales:
- 1er clasificado de ELO tramo 1601-1800 – Trofeo: JUAN SANCIÑENA ARPIDE,
- 1er clasificado de ELO igual o inferior a 1600 – Trofeo: ERLANTZ CABALLERO ACOSTA,
- 1er clasificado igual o menor de 16 años – Trofeo: ALEX ODRIOZOLA COSCOLIN
- 1era fémina – Trofeo: NORA LERA CUÑADO
- 1er clasificado de 60 años o mayor – Trofeo: SILVESTRE MOREIRO SANCHEZ
- 1er jugador del club – Trofeo: PATXI MORENO ESTEBANEZ
Otros Premios:
Al inicio de la entrega de premios se regalon 3 lotes Eroski (ANDER TAFALL VILLANUEVA, PABLO ARRONDO CARBONELL y DANIEL OÑATE DEL MORAL). Tres botellas de txakoli Hiruzta (ENRIQUE CAMPOS JIMENEZ, ALEJANDRO CANTABRANA GAROÑA y ASIER ETAYO DELGADO) y finalmente se sorteó una cena para dos personas en el Restaurante Txantxangorri (JURGI DIAZ ETXAIDE). Tras la entrega de premios, tuvo lugar un gran lunch para todos los participantes y acompañantes en la famosa sociedad gastronómica Klink Elkartea.
Recordaros que para llevar a buen puerto esta edición hemos contado con la inestimable colaboración de los siguientes entidades a las que desde aquí volvemos a agradecer su ayuda. Mila Esker!Hondarribiko Udala
