
Ayer, organizado por el club, con la colaboración de la AVV de Landetxa y el Ayuntamiento de Hondarribia, se celebró, en el barrio de Ventas de Irun, el torneo para chavales de Semana Santa 2016.

Carlos Pascual realizó las labores de árbitro principal y director del torneo con Óscar Díez de árbitro auxiliar.

Se jugó en sistema suizo a 5 rondas, y los participantes se dividieron en tres categorías, teniendo cada jugador 10 minutos por partida, finish. En el torneo se dieron cita 43 jugadores Bidasotarras y tras una animada tarde de ajedrez hubo una entrega de premios, donde los tres primeros recibieron trofeos y el resto de los presentes, también ganadores, se llevaron a casa un regalo.
ZORIONAK!

TORNEO DE SEMANA SANTA 2016 – PRE-BENJAMINES – CLASIFICACIÓN
Rk | Nº.I. | Nombre | Pts. | BUC |
1 | 8 | OLLO, MIKEL | 5 | 13½ |
2 | 10 | TAFALL, IKER | 3½ | 16 |
3 | 14 | ASOREY, ENAITZ | 3½ | 11½ |
4 | 2 | AUSIN, BEÑAT | 3 | 14 |
5 | 4 | CALVO, ASIER | 3 | 13 |
6 | 1 | ARRETXE, AIMAR | 3 | 12½ |
7 | 9 | QUIÑONES, ANDER | 2½ | 17 |
8 | 5 | CARRIÓN, ALVARO | 2½ | 13 |
9 | 12 | TERESA, OIHAN | 2½ | 9 |
10 | 13 | VELASCO, BEÑAT | 2 | 14½ |
11 | 7 | HERRERA, AIMAR | 2 | 13½ |
12 | 6 | ETXEBERRIA, ADUR | 2 | 11½ |
13 | 11 | TERESA, BEÑAT | 2 | 8 |
14 | 3 | AUSIN, JULEN | 1½ | 9 |
15 | 15 | CAMACHO, JULEN | 1 | 11½ |
TORNEO DE SEMANA SANTA 2016 – BENJAMINES – CLASIFICACIÓN

Rk | Nº.I. | Nombre | Pts. | BUC |
1 | 8 | HERRERA, HODEI | 5 | 11½ |
2 | 2 | BEHOBIDE, MARKEL | 4 | 15½ |
3 | 4 | COUTO, KENNETH | 3 | 15 |
4 | 11 | LOPEZ-CARRASCO, DAVID | 3 | 12½ |
5 | 12 | SOLANA, KERMA | 3 | 12 |
6 | 14 | ZABALO, ASIER | 3 | 9½ |
7 | 9 | IBARRA, NATHANIEL | 2½ | 14½ |
8 | 7 | GOMEZ, BRUNO | 2½ | 13 |
9 | 6 | ELDUAYEN, ENEKO | 2½ | 11½ |
10 | 3 | CABELLO, SUHAR | 2 | 13½ |
11 | 5 | DE JUAN, GORKA | 2 | 8½ |
12 | 13 | TORIBIO, MARTIN | 1½ | 15 |
13 | 1 | ALBISU, IRENE | 1 | 12½ |
14 | 10 | LARRAÑAGA, ANDER | 0 | 10½ |
TORNEO DE SEMANA SANTA 2016 – ALEBINES / INFANTILES – CLASIFICACIÓN

Rk | Nº.I. | Nombre | Pts. | BUC |
1 | 12 | TAFALL, ANDER | 5 | 12 |
2 | 13 | ZAPORTA, PABLO | 4 | 16 |
3 | 8 | IBEAS, URTZI | 3 | 14½ |
4 | 1 | APARICIO, NICOLAS | 3 | 14 |
5 | 5 | GARMENDIA, JOSEBA | 3 | 13 |
6 | 11 | OLLO, JON | 2½ | 12 |
7 | 10 | MARTINEZ, ADRIAN | 2½ | 10 |
8 | 9 | IGIÑIZ, KERMAN | 2 | 11 |
9 | 4 | FLETA, EDUARDO | 2 | 10 |
10 | 2 | DE LA FUENTE, RUBEN | 1 | 14½ |
11 | 6 | GOMEZ, JON | 0 | 11 |
12 | 7 | GUERRERO, HODEI | 0 | 9½ |
13 | 3 | ETXANIZ, JOKIN | 0 | 8 |