1980-2020 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#YoMantengoLasDistancias
TORNEO ESCOLAR INDIVIDUAL ZONAL HONDARRIBIA 2022
Hoy, 23 de marzo de 2022, se ha jugado en el frontón Jostaldi el Campeonato Zonal de Ajedrez 2022 de Hondarribia, clasificatorio para el Campeonato Escolar de Ajedrez de Gipuzkoa 2022.
Organizado por el club, el torneo lo ha dirigido y arbitrado por el responsable de nuestra Xake Eskola y entrenador autonómico, Goio Uriarte, con la asistencia de Jurgi Diaz, Mikel Tafall y Patxi Diaz. Con otros padres ayudando en la organización.
Han participado 22 chavales en las categorías Infantil (8), Alevin (7) y Benjamin-txikis (7). Estos torneos se han jugado en sistema suizo a 5 rondas, con un ritmo de 5 minutos + 30 segundos por partida. Donde todos se lo han pasado muy bien y han realizado muy buenas partidas.
Clasificación del Infantil
Rank | Nombre | Pts | D1 | D2 | D3 |
1 | TAFALL VILLANUEVA, IKER | 5 | 14 | 12 | 14,00 |
2 | LERA CUÑADO, NORA | 4 | 11 | 11 | 6,00 |
3 | LARRA MARTINEZ, EKHI | 3 | 15 | 14 | 6,00 |
4 | PIEDROLA URANGA, JON | 3 | 12 | 12 | 4,00 |
5 | LAPORTE ALZOLA, GORETTI | 2 | 13 | 13 | 1,00 |
6 | RIBERA ARAUKUA, TEO | 2 | 12 | 12 | 1,00 |
7 | DE LIRAS BARRASA, JON | 1 | 11 | 11 | 0,00 |
8 | ESPINOSA RIBERA, TERESA | 0 | 12 | 11 | 0,00 |
Clasificación del Alevín
Rank | Nombre | Pts | D1 | D2 | D3 |
1 | TAFALL VILLANUEVA, GORKA | 5 | 11 | 10½ | 13,00 |
2 | DIAZ ETXAIDE, JON | 4 | 13 | 11½ | 10,00 |
3 | PEREZ URCELAYETA, OIHAN | 3 | 14 | 12½ | 6,50 |
4 | LAPORTE ALZOLA, DANEL | 3 | 13½ | 13 | 5,50 |
5 | LEKUONA GARCIA, KIMETZ | 2 | 13 | 12½ | 3,50 |
6 | SAGARZAZU FERNANDEZ, BEÑAT | 2 | 11 | 10½ | 3,50 |
7 | SETHNA DEZA, ALEJANDRO | 1 | 12½ | 11 | 2,50 |
Clasificación del Benjamín-Txikis
Rank | Nombre | Pts | D1 | D2 | D3 |
1 | ALMANDOZ ARIZTONDO, MARTXEL | 5 | 11 | 10 | 12,5 |
2 | AZKUE IZA, AMETZ | 4 | 12 | 11 | 8 |
3 | LEGORBURU ECHEVESTE , EKAI | 3 | 13 | 12 | 5,5 |
4 | FERRERO MURILLO, ALEX | 2 | 15 | 13½ | 4,5 |
5 | ETXEBESTE ROIG, XUBAN | 2 | 12½ | 11 | 4 |
6 | GORBATENKO PUZEVICH, SERGE | 1½ | 15½ | 14 | 3,25 |
7 | REMIGEREAU ESTEBAN, KILLIAN | 1 | 10 | 9 | 3,25 |
Tras el torneo ha tenido lugar la entrega de premios el que las personas de la organización han repartido medalla (de la Federación Gipuzkoana de Ajedrez) y diploma para cada uno de los los participantes así como un trofeo para los primeros de cada categoría (del Ayuntamiento de Hondarribia).
¡Felicidades a todos los participantes!
(Fotos de Patxi Diaz, Eskerrik asko!)