1980-2020 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#YoMantengoLasDistancias
Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.
RESULTADOS DE LOS ZONALES SUB 12 SUB14 Y SUB20 INDIVIDUAL DE AJEDREZ DE HONDARRIBIA CLASIFICATORIO PARA EL AZKOITITA FGA SUSTAPENA 2022
Esta semana hemos organizado los zonales (sub12, sub14 y sub20) de donde sadrán los clasificados para la final de Azkoitia que se celebrará el próximo domingo día 12.
El miércoles por la tarde fue el día de los los más jóvenes en el qu ese dieron cita 14 ajedrecistas y durante dos horas todos los participantes disfrutaron del ajedrez, con unos pocos nervios, por saber el puesto final que lograrían de cara a posteriormente saber si les valdrá para jugar en Azkoitia. El Jueves se jugó en el Jostaldi el sub14 con 8 jugadores y el viernes online el sub20. A continuación clasificaciones:
Rk. | N.. | Nombre | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 |
1 | 1 | TAFALL VILLANUEVA Gorka | 1126 | 5 | 0 | 13,5 | 13 |
2 | 5 | DIAZ ETXAIDE Jon | 0 | 4 | 0 | 14 | 12 |
3 | 15 | RODRIGUEZ LIMA Axel | 0 | 4 | 0 | 12 | 10,5 |
4 | 4 | AZKUE IZA Ametz | 0 | 3 | 0 | 15 | 13 |
5 | 11 | LEGORBURU ECHEVESTE Ekai | 0 | 3 | 0 | 13 | 11,5 |
6 | 12 | LEKUONA GARCIA Kimetz | 0 | 3 | 0 | 12,5 | 11 |
7 | 16 | SAGARZAZU FERNANDEZ Beñat | 0 | 3 | 0 | 10,5 | 10 |
8 | 14 | REMIGEREAU ESTEBAN Killian | 0 | 3 | 0,5 | 11,5 | 10 |
9 | 7 | ETXEBESTE ROIG Xuban | 0 | 3 | 0,5 | 7,5 | 7 |
10 | 2 | ALMANDOZ ARIZTONDO Martxel | 0 | 2 | 0 | 13,5 | 12 |
11 | 6 | DOVAL OYARZABAL Adur | 0 | 2 | 0 | 13 | 11,5 |
12 | 8 | FERRERO MURILLO Alex | 0 | 2 | 0 | 10,5 | 10 |
13 | 19 | VELAZQUEZ FLORES Telmo | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 |
14 | 9 | GORBATENKO PUZEVICH Serge | 0 | 1 | 0 | 12,5 | 11 |
15 | 3 | ANGULO CAYETANO Alex | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
10 | LAPORTE ALZOLA Danel | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
13 | PEREZ URCELAIETA Oihan | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
17 | SETHNA DEZA Alejandro | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
18 | VELAZQUEZ FIORES Manex | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 |
1 | 1 | TAFALL VILLANUEVA Iker | 1419 | 5 | 0 | 5 | 12 |
2 | 2 | LERA CUÑADO Nora | 1258 | 3,5 | 0,5 | 3 | 13,5 |
5 | LAPORTE ALZOLA Goretti | 0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 13,5 | |
4 | 3 | DE LIRAS BARRASA Jon | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
5 | 6 | LARRA MARTINEZ Ekhi | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 13 |
6 | 7 | PIEDROLA URANGA Jon | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 11,5 |
8 | RIBERA ARAUKUA Teo | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 11,5 | |
8 | 4 | ESPINOSA RIBERA Teresa | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 10 |
Rk. | N.I. | Nombre | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 |
1 | 7 | MORENO ESTEBANEZ Patxi | 2214 | 5 | 0 | 5 | 14 |
2 | 9 | TAFALL VILLANUEVA Ander | 2038 | 4 | 0 | 4 | 14,5 |
3 | 2 | ETXANIZ MENDIETA Jokin | 1564 | 3 | 0 | 3 | 13,5 |
4 | 10 | TORNAY Aritz | 1765 | 2,5 | 0,5 | 2 | 15 |
5 | 1 | DIAZ ETXAIDE Jurgi | 1553 | 2,5 | 0,5 | 2 | 14,5 |
6 | 8 | PEJIC Milan | 1243 | 2 | 1 | 2 | 14 |
7 | 3 | FERNANDEZ VISIERS Gabriel | 0 | 2 | 0 | 1 | 8,5 |
8 | 4 | GARCIA OLAIZOLA Ander | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 | 11,5 |
9 | 5 | GUERRERO ESCUDERO Hodei | 1081 | 1,5 | 0,5 | 0 | 9 |
10 | 6 | LERA CUÑADO Jon | 0 | 1 | 0 | 0 | 10,5 |
Toda la información de lo ocurrido en las diferentes zonales, hondarribia incluido la podéis encontrar en la web del club de nuestros amigos de Anaitasuna Kakute.
¡Actualización del 04/06/2022!
Nos comentá Txelu Fernandez que acaba de publicar el cuadro por el que se asignan las plazas clasificatorias para la Final segun los porcentajes de participantes de cada zonal y una vez descontadas las plazas fijas.
Tambien se publica la lista de jugadotes clasificados.
Ahora los jugadores clasificados DEBEIS CONFIRMAR vuestra asistencia.
Si hubiera bajas o no participacion se correria la plaza en ese zonal. Si no hibiera mas jugadores seria FGA la que decidirá en funcion del nivel, participacion, etc de otros zonales.