1980-2020 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#YoMantengoLasDistancias
Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.
Los Tafall han vuelto a tomar parte en el Circuito Burgales, en esta ocasión, en el «I Torneo Infantil Rabé de las Calzadas»
Hoy, 6 de agosto, se ha jugado la segunda prueba del circuito Infantil provincial Burgales, el «I Torneo Infantil Rabé de las Calzadas», que ha congregado a un total de 32 ajedrecistas de Burgos, Soria, Cantabria, Gipuzkoa, Alaba, Nafarroa y Madrid que por la mañana, en un suizo de 7 rondas, a un ritmo de 8 minutos por partida con incremento de 2 segundos por jugada, han batallado en el Ayuntamiento de Rabé de las Calzadas con participación de Iker Tafall y Gorka Tafall.
Al final del torneo la victoria ha sido para el cántabro Emilio García Amelibia, con 6 puntos en 7 partidas, segundo ha sido nuestro compañero Iker Tafall Villanueva, con la misma puntuación pero peor desempate, tercero ha sido Daniel Vecillas Rey con 5 puntos, los mismos que ha logarado nuestro compañero Gorka Tafall, pero que, por peor desempate, ha quedado en cuarta posición. Sin duda, otro buen resultado de los Tafalles.
Zorionak a todos los participantes💪💚👍
-
Clasificación final
Rk | N.I. | Nombre | FIDE | Pts. | D1 | D2 | D3 |
1 | 1 | Garcia Amelibia, Emilio | 1463 | 6 | 28.00 | 29.0 | 27.0 |
2 | 10 | Tafall Villanueva, Iker | 1130 | 6 | 23.50 | 26.5 | 23.0 |
3 | 5 | Vecillas Rey, Daniel | 1294 | 5 | 20.50 | 26.0 | 17.0 |
4 | 6 | Tafall Villanueva, Gorka | 1177 | 5 | 17.50 | 25.5 | 19.0 |
5 | 19 | Del Pozo Veros, Jorge | 0 | 4,5 | 18.25 | 29.5 | 23.0 |
6 | 2 | Revuelta Blanco, Daniel | 1370 | 4,5 | 18.25 | 29.5 | 21.0 |
7 | 4 | Pampliega Ureta, Luis | 1311 | 4,5 | 13.75 | 24.0 | 15.5 |
8 | 12 | Blasco Barriuso, Jaime | 1075 | 4 | 14.00 | 26.5 | 14.0 |
9 | 8 | Garcia Amelibia, Luis | 1148 | 4 | 14.00 | 24.5 | 18.0 |
10 | 11 | Quintana Romero, Lucas | 1093 | 4 | 13.50 | 26.0 | 14.0 |
11 | 7 | Altelarrea Hernando, Rodrigo | 1151 | 4 | 12.50 | 25.0 | 16.0 |
12 | 23 | Cordero Cacho, Ariana | 0 | 4 | 11.00 | 21.5 | 15.0 |
13 | 25 | Gil Yaremchuk, Alejandro | 0 | 4 | 9.50 | 19.5 | 17.0 |
14 | 13 | Fernandez Garcia, Lino | 1035 | 3,5 | 10.75 | 22.0 | 11.0 |
15 | 21 | Pampliega Ureta, Arturo | 0 | 3 | 9.00 | 25.0 | 16.0 |
16 | 9 | Saiz Alonso de Armino, Daniel | 1133 | 3 | 8.50 | 22.5 | 13.0 |
17 | 14 | Gomez Jaramillo, Ryan Andres | 0 | 3 | 8.00 | 22.5 | 10.0 |
18 | 16 | Muro Conde, Adrian | 0 | 3 | 7.50 | 20.0 | 10.0 |
19 | 20 | Esteban Alvarez, Eizan | 0 | 3 | 6.50 | 23.5 | 10.0 |
20 | 17 | Saiz Marijuan, Hector | 0 | 3 | 5.50 | 18.0 | 8.0 |
21 | 22 | Abad Miranda, Carmen | 0 | 3 | 4.50 | 18.0 | 11.0 |
22 | 30 | Pampliega Ureta, Jorge | 0 | 3 | 4.50 | 16.5 | 13.0 |
23 | 15 | Gonzalez Bravo, Sofia | 0 | 2,5 | 9.25 | 24.0 | 12.5 |
24 | 24 | Diaz Ferrer, Yago | 0 | 2,5 | 4.25 | 17.0 | 10.0 |
25 | 28 | Martin Moreano, Kai | 0 | 2 | 2.00 | 19.0 | 9.0 |
26 | 32 | Velasco De la Iglesia, Alonso | 0 | 2 | 2.00 | 16.0 | 9.0 |
27 | 27 | Lopez Rodriguez, Unai | 0 | 1,5 | 2.75 | 15.5 | 7.0 |
28 | 31 | Portugal Arribas, Vicente | 0 | 0,5 | 0.75 | 16.5 | 3.0 |
29 | 3 | Dominguez Tapia, Javier | 1329 | 0 | 0.00 | 16.5 | 0.0 |
30 | 18 | Gonzalez Bravo, Iker | 0 | 0 | 0.00 | 16.5 | 0.0 |
31 | 26 | Leton Vazquez, Hari | 0 | 0 | 0.00 | 16.5 | 0.0 |
32 | 29 | Munoz Xu, Lain | 0 | 0 | 0.00 | 16.5 | 0.0 |
- Enlace al torneo (info64): aquí
