Hoy, 7 de abril de 2019, organizado por el club, con la colaboración del Ayuntamiento de Hondarribia, nuestro principal patrocinador, se ha celebrado, en el frontón Jostaldi Pilotalekua el Festival de ajedrez de Semana Santa 2019 (Absoluto y sub16).
Goio Uriarte ha sido el director del torneo y Carlos Pascual el árbitro principal, con Óscar Díez, Asier Cuesta, Ander Uranga y nuestro nuevo presidente Iker Arri como árbitros auxiliares. El festival se ha jugado en sistema suizo a 6 rondas y a un ritmo por jugador 10 minutos por partida, con incremento de 3 segundos por jugada. Se ha dividido en dos grupos, el absoluto donde ha tomado 35 participantes de Bidasoa, Gipuzkoa, Bizkaia, Alaba, Navarra y Madrid, con varios jugadores por encima de los 2000 puntos Elo y otros por encima de los 1900. Por otro lado, hemos tenido el Sub 16, con cuatro grupos donde hemos repartido a los participantes se según Elo Marlaxkero, en cuatro categorías. En estos cuatro torneos sub16, han participado 66 jugadores de Bidasoaldea, Gipuzkoa, Bizkaia, Alaba y Navarra. A pesar del mal tiempo, el ambiente ha sido estupendo y tras una animada mañana de ajedrez, con una parada para almorzar ha tenido lugar la entrega de premios (Medallas para los 6,5 y 4 primeros, y trofeo para los tres primeros) donde han participado Goio Uriarte, Carlos Pascual, Óscar Díez, y nuestro presidente Iker Arri. Del Ayuntamiento, hemos contado con la presencia de los concejales Txalo Carrion e Igor Enparan.
TORNEO DE SEMANA SANTA 2019 – SUB16 – PRIMERA CATEGORÍA – CLASIFICACIÓN
Rk. | I. | Nombre | Elo | Club | Ps. | D1 | D2 |
1 | 1 | TAFALL VILLANUEVA Iker | 1299 | Hondarribia – Marlaxka | 5 | 20,5 | 1481 |
2 | 4 | TAFALL VILLANUEVA Gorka | 1164 | Hondarribia – Marlaxka | 5 | 18 | 1434 |
3 | 10 | ALONSO ODRIOZOLA Aner | 1065 | Azpeitia – Xaputarrak | 4 | 20,5 | 1327 |
4 | 2 | HERRERA HERNÁNDEZ Hodei | 1224 | Hondarribia – Marlaxka | 4 | 19 | 1276 |
5 | 14 | IBARRA WHITTECAR Siena | 1055 | Donostia – Gros Xake Taldea | 3,5 | 21,5 | 1296 |
6 | 5 | MUÑOZ FERREIRA Ibon | 1125 | Hondarribia – Marlaxka | 3,5 | 19 | 1241 |
7 | 6 | SARASKETA IRASTORTZA Oier | 1123 | Zumaia – Zumaia | 3,5 | 16 | 1150 |
8 | 12 | GUERRERO ESCUDERO Hodei | 1060 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 21,5 | 1238 |
9 | 3 | IBARRA WHITTECAR Nathaniel | 1202 | Donostia – Gros Xake Taldea | 3 | 20 | 1198 |
10 | 8 | CONTRERAS GOIKOETXEA Nikolas | 1070 | Beasain – Alfil | 3 | 18,5 | 1081 |
11 | 16 | ARRETXE AMIANO Aimar | 1046 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 12 | 912 |
12 | 15 | DOMINGUEZ LOPEZ Markel | 1047 | Errenteria – Beraun Bera | 2,5 | 18 | 1064 |
13 | 9 | ODRIOZOLA COSCOLÍN Dani | 1068 | Donostia – Ekintza | 2 | 16 | 894 |
14 | 7 | CABELLO VIÑA Suhar | 1111 | Irun – Landetxa | 1,5 | 15,5 | 836 |
15 | 13 | CONDE ESTEBAN Telmo | 1056 | Hondarribia – Marlaxka | 1 | 15 | 709 |
16 | 11 | CALDERERO APEZTEGIA Aaron | 1065 | Irun – Landetxa | 0,5 | 17 | 642 |
TORNEO DE SEMANA SANTA 2019 – SUB16 – SEGUNDA CATEGORÍA– CLASIFICACIÓN
Rk. | I. | Nombre | Elo | Club | Ps. | D1 | D2 |
1 | 11 | BOCOS DELGADO Jon | 940 | Vitoria-Gasteiz – Martintxo | 6 | 21,5 | 2013 |
2 | 14 | AUSIN RUBIO Beñat | 936 | Irun – Landetxa | 5 | 21,5 | 1503 |
3 | 4 | LAPORTE ALZOLA Danel | 989 | Hondarribia – Marlaxka | 4 | 23 | 1412 |
4 | 1 | GOIKOETXEA MENDIZABAL Eki | 1021 | Hondarribia – Marlaxka | 4 | 21 | 1318 |
5 | 10 | AVILA BORREGO Mikel | 940 | Beasain – Alfil | 3,5 | 14,5 | 853 |
6 | 12 | CARNERO LOBATO Manuel | 940 | Beasain – Alfil | 3 | 24 | 1291 |
7 | 5 | IBARBURU GOMES Iker | 964 | Irun – Landetxa | 3 | 19,5 | 1063 |
8 | 9 | GOÑI CASTRO Eñaut | 947 | Zumaia – Zumaia | 3 | 18,5 | 960 |
9 | 8 | BRUÑA SANCHEZ Xabat | 950 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 18 | 903 |
10 | 6 | ELDUAIEN JIMENO Eneko | 959 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 15 | 783 |
11 | 16 | CARRION DE LA TORRE Alvaro | 917 | Irun – Landetxa | 2,5 | 20,5 | 985 |
12 | 3 | PEREZ ORTIZ Markel | 990 | Irun – Landetxa | 2,5 | 15,5 | 702 |
13 | 15 | FRAILE GARCIA Ekain | 935 | Irun – Landetxa | 2 | 15,5 | 725 |
14 | 7 | HERRERA HERNÁNDEZ Aimar | 956 | Hondarribia – Marlaxka | 2 | 12 | 500 |
15 | 13 | ECENARRO CARRETERO Ander | 938 | Hondarribia – Marlaxka | 1,5 | 12,5 | 416 |
16 | 2 | CALVO SOBRINO Asier | 996 | Irun – Toki Alai | 0 | 15,5 | 0 |
TORNEO DE SEMANA SANTA 2019 – SUB16 – TERCERA CATEGORÍA– CLASIFICACIÓN
Rk. | I. | Nombre | Elo | Club | Ps. | D1 | D2 |
1 | 4 | GONZALEZ TOLARECHIPI Xabier | 900 | Errenteria – Beraun Bera | 5 | 22 | 1426 |
2 | 3 | QUIÑONES GONZÁLEZ Ander | 905 | Irun – Landetxa | 4,5 | 23 | 1317 |
3 | 6 | REKALDE RODRIGUEZ Mikaela | 900 | Irun – Eguzkitza | 4,5 | 20,5 | 1298 |
4 | 5 | REKALDE RODRIGUEZ Manex | 900 | Irun – Eguzkitza | 4,5 | 17,5 | 1077 |
5 | 10 | HINOJOSA ARTEAGA Gael | 890 | Hondarribia – Marlaxka | 4 | 20,5 | 1230 |
6 | 7 | URTIZBEREA GARCIA Oier | 900 | Irun – Eguzkitza | 4 | 20 | 1222 |
7 | 16 | MUÑOZ FERREIRA Adur | 872 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 23,5 | 1174 |
8 | 12 | MUGIKA LOPEZ Oinatz | 890 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 19 | 934 |
9 | 1 | BARRIUSO SEMINARIO Ion | 910 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 18 | 920 |
10 | 8 | PEREZ MARTIN Iker | 895 | Irun – El Pilar | 3 | 17,5 | 937 |
11 | 15 | GONZALEZ FERNANDEZ Iosu | 881 | Donostia – Gros Xake Taldea | 3 | 13,5 | 718 |
12 | 2 | VELASCO RODRIGUEZ Hugo | 910 | Irun – Toki Alai | 3 | 12 | 680 |
13 | 14 | ZUAZO SOLIS Eneko | 883 | Irun – Eguzkitza | 2,5 | 19,5 | 961 |
14 | 18 | VAZ LORENZO Telmo | 850 | Irun – Toki Alai | 2 | 17,5 | 731 |
15 | 9 | CONDE ESTEBAN Ander | 890 | Hondarribia – Marlaxka | 2 | 14,5 | 619 |
16 | 11 | LUCAS AUSAN Julen | 890 | Irun – Toki Alai | 2 | 13 | 551 |
17 | 17 | SAKAI CARDA Akemi | 870 | Hondarribia – Marlaxka | 1 | 18 | 74 |
18 | 13 | VELAZQUEZ Naia | 890 | Hondarribia – Marlaxka | 0 | 17,5 | 5 |
TORNEO DE SEMANA SANTA 2019 – SUB16 – CUARTA CATEGORÍA– CLASIFICACIÓN
Rk. | I. | Nombre | Elo | Club | Ps. | D1 | D2 |
1 | 1 | ECENARRO CARRETERO Aitor | 840 | Hondarribia – Marlaxka | 6 | 20,5 | 1747 |
2 | 14 | FLORES VIERA Ricardo | 800 | Hondarribia – Marlaxka | 4,5 | 19 | 1082 |
3 | 18 | RAMOS GUTIERREZ Ruben | 800 | Irun – Eguzkitza | 4,5 | 18 | 1045 |
4 | 3 | RIO ILLARRAMENDI Diego | 825 | Irun – Landetxa | 4 | 22 | 1091 |
5 | 8 | ANDIANO ZABALA Jon | 800 | Irun – Eguzkitza | 4 | 18 | 850 |
6 | 6 | AUSIN RUBIO Julen | 805 | Irun – Landetxa | 3,5 | 22 | 981 |
7 | 2 | FRANCO GARRALDA Daniel | 836 | Irun – Landetxa | 3,5 | 21,5 | 1088 |
8 | 7 | RIO ILLARRAMENDI Alejandro | 805 | Irun – Landetxa | 3 | 20 | 927 |
9 | 17 | RAMOS GUTIERREZ Alex | 800 | Irun – Eguzkitza | 3 | 16 | 650 |
10 | 10 | CAREILLE ARRUTI Nahuel | 800 | Hondarribia – Marlaxka | 2,5 | 17 | 698 |
11 | 12 | FERNANDEZ TEJEDOR Asier | 800 | Irun – Landetxa | 2,5 | 15,5 | 543 |
12 | 13 | FLORES VIERA Carolina | 800 | Hondarribia – Marlaxka | 2,5 | 15 | 533 |
13 | 4 | AGUINAGALDE CAÑAL Ibai | 820 | Irun – Toki Alai | 2 | 19 | 636 |
14 | 11 | ENPARAN MENDES Aia | 800 | Hondarribia – Marlaxka | 1,5 | 15,5 | 504 |
15 | 9 | ARRI OLAZIREGI Manex | 800 | Hondarribia – Marlaxka | 1 | 14,5 | 309 |
16 | 15 | LEKUONA BASALO Urtzi | 800 | Irun – Eguzkitza | 1 | 13 | 314 |
17 | 5 | GUEZALA NAVARRO Asier | 820 | Hondarribia – Marlaxka | 0 | 13,5 | 0 |
18 | 16 | LIZAR URANGA Daguer | 800 | Irun – Eguzkitza | 0 | 13,5 | 0 |
TORNEO DE SEMANA SANTA 2019 – ABSOLUTO – CLASIFICACIÓN
Rk. | I. | Nombre | E. | Elo | Club | Ps. | D1 | D2 |
1 | 2 | MORENO ESTEBANEZ Patxi | U18 | 2153 | Hondarribia – Marlaxka | 5,5 | 22 | 2261 |
2 | 3 | MANTEROLA UBILLOS Josu | U16 | 2063 | Donostia – Gros Xake Taldea | 4,5 | 26 | 2129 |
3 | 5 | ITURRALDE ECHEVERRIA Ivan | U16 | 1957 | Donostia – Gros Xake Taldea | 4,5 | 23 | 1939 |
4 | 8 | PEDCHENKO ZHILKOV Alexandr | U14 | 1905 | Burlada – Mikel Gurea | 4,5 | 22 | 1955 |
5 | 13 | SANCINENA ARPIDE Juan | 1600 | Iruña – Orvina | 4,5 | 18 | 1756 | |
6 | 4 | NOGUES FERNANDEZ Ramon | S50 | 1977 | Hondarribia – Marlaxka | 4 | 25 | 1975 |
7 | 1 | MAYO MARTINEZ Manuel | S50 | 2173 | Hondarribia – Marlaxka | 4 | 23 | 1969 |
8 | 7 | IZAGIRRE ALSUA Aritz | 1917 | Errenteria – Luzaro Xake Taldea | 4 | 21 | 1893 | |
9 | 26 | GARCIA ZURDO Juan Carlos | S50 | 0 | Portugalete – Portugalete | 4 | 21 | 1808 |
10 | 17 | CRETU Cesar Cristian | U16 | 1495 | Azpeitia – Xaputarrak | 4 | 20 | 1825 |
11 | 14 | RUIZ ANTON Adolfo | S50 | 1573 | Iruña – Orvina | 4 | 15 | 1517 |
12 | 10 | PELEGRIN GOMEZ Hugo | U16 | 1715 | Gazteiz – Martintxo | 3,5 | 22 | 1675 |
13 | 6 | TAFALL VILLANUEVA Ander | U18 | 1954 | Hondarribia – Marlaxka | 3,5 | 21 | 1583 |
14 | 19 | ALVAREZ ETXARRI Aimar | U14 | 1430 | Villabona – Villabona Xake Kluba | 3,5 | 20 | 1797 |
15 | 27 | GARIN ALSUA Imanol | 0 | Hondarribia – Hondarribia | 3 | 22 | 1662 | |
16 | 18 | PEDCHENKO Serhiy | S50 | 1466 | Burlada – Mikel Gurea | 3 | 18 | 1551 |
17 | 11 | LARRANAGA JUARISTI Alexander | U14 | 1651 | Donostia – Gros Xake Taldea | 3 | 17 | 1535 |
18 | 23 | PALOMO TAMAYO Jose Maria | U18 | 1375 | Gazteiz – Martintxo | 3 | 17 | 1505 |
19 | 16 | ODRIOZOLA COSCOLIN Alex | U14 | 1505 | Donostia – Gros Xake Taldea | 3 | 16 | 1575 |
20 | 24 | MUNOZ MOARES Ibon | 1330 | Hondarribia – Marlaxka | 3 | 14 | 1331 | |
21 | 15 | LARRANAGA LETURIA Josu | S50 | 1557 | Donostia – Donostia | 3 | 13 | 1151 |
22 | 22 | BURGOS ARRATIBEL Javier | 1389 | Donostia – Gros Xake Taldea | 3 | 12 | 1105 | |
23 | 12 | OYAGA VALENCIA Jesus Maria | S50 | 1650 | Burlada – Mikel Deuna | 2 | 20 | 1449 |
24 | 34 | AUSIN CALVO Juan Carlos | 0 | Irun – Landetxa | 2 | 20 | 1344 | |
25 | 33 | SARASKETA OSA Aitor | 0 | Zumaia – Zumaia | 2 | 19 | 1328 | |
26 | 9 | MINONDO TORRES Alvaro | 1788 | Hondarribia – Marlaxka | 2 | 18 | 1455 | |
27 | 28 | GUERRERO MANSO Juan Antonio | S50 | 0 | Hondarribia – Marlaxka | 2 | 17 | 1345 |
28 | 20 | MOREIRO SANCHEZ Silvestre | S65 | 1426 | Hondarribia – Marlaxka | 2 | 14 | 1095 |
29 | 29 | IRIGARAY FERREIRA Ion | U20 | 0 | Hondarribia – Marlaxka | 2 eta bi | 14 | 892 |
30 | 35 | IBARRA GARCES Jorge | 0 | Irun -Irun | 2 | 13 | 894 | |
31 | 25 | CONDE KURTH Pablo | 0 | Hondarribia – Marlaxka | 2 | 12 | 967 | |
32 | 32 | SABARIS GARCIA Cristian | 0 | Pontevedra – Portonovo | 1 | 17 | 1142 | |
33 | 30 | LARRARTE GONZALEZ Ion | 0 | Hondarribia – Marlaxka | 1 | 16 | 376 | |
34 | 31 | RAMOS REGATOS Angel | 0 | Irun – Irun | 0 | 15 | 279 | |
35 | 21 | ALVARO MARTIN Victor | 1408 | Getaria – Elkano | 0 | 15 | 1162 |