1980-2020 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#YoMantengoLasDistancias
Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.
Torneo Bar Piscinas de Pobes

Los amigos del Club de Ajedrez Martintxo han organizado un precioso día de ajedrez en las Piscinas de Pobes. En este animado día de ajedrez, piscina y comida han participado ocho jugadores de nuestro club en dos equipos. Uno fomrado por Goio Uriarte, Jurgi Diaz, Nora Lera y Jon Diaz, y en el otro ha tomado parte Gontzal Lera, Patxi Diaz, Ander Garcia y Mikel Pérez.
Nuestros compañeros no sólo han hecho buenas partidas, sino que han tenido un estupendo día de ajedrez. La clasificación final del torneo ha sido la siguiente.
Rk. | H.Z. | Taldea | Partk. | + | = | – | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
1 | 11 | Martintxo A | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 40,5 | 25 | 0 | 3761 |
2 | 8 | Abadiño | 12 | 10 | 0 | 2 | 32 | 35 | 22 | 0 | 3240 |
3 | 2 | San Viator | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 35 | 20 | 0 | 3279 |
4 | 12 | Santurtzi | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 33 | 19 | 0 | 3072 |
5 | 13 | Leioa Altzaga | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 32 | 19 | 0 | 3000 |
6 | 3 | Barakaldo | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 30,5 | 17 | 0 | 2811 |
7 | 4 | Martintxo B | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | 11 | 0 | 1472 |
8 | 9 | Zaldi Baltza | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 | 11 | 0 | 1800 |
9 | 7 | Egidazu | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | 10 | 0 | 1664 |
10 | 6 | Hondarribia Marlaxka A | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 17,5 | 9 | 0 | 1673 |
11 | 1 | Conteneo | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 14 | 9 | 0 | 1309 |
12 | 10 | Martintxo C | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 14 | 8 | 0 | 1272 |
13 | 5 | Hondarribia Marlaxka B | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7,5 | 2 | 0 | 663 |
Zorionak al Club Martintxo y a su alma mater, Eider Velasco, por otro animado evento que hemos disfrutamos todas las personas asistentes. Amigos, del club y de otros clubes, ajedrez, buena comida, piscina, buen tiempo, para un día, simplemente, estupendo. Eskerrik asko!

Los tafall han vuelto al circuito de Ajedrez Burgalés. Hoy los torneos de Isar: Torneo Infantil de Isar por la mañana y el XIVº torneo de Isar por la tarde
Hoy, 13 de agosto, se ha jugado la tercera prueba del circuito Infantil provincial Burgales, el , que ha congregado a un total de 45 ajedrecistas con participación de Iker Tafall y Gorka Tafall. El torneo ha sido un suizo de 7 rondas a un rimo de 7 minutos + 2 segundos por jugada. A continuación los primeros 10 clasificados de este torneo:
Rk. | N.I. | Nombre | Pts. | FIDE | BucT | S-B | Cmlt | Arr. |
1 | 4 | Garcia Amelibia, Emilio | 7 | 1352 | 34.0 | 34.00 | 28.0 | 7.0 |
2 | 1 | Villa Tornero, Alex | 6 | 1580 | 33.0 | 26.00 | 23.0 | 6.0 |
3 | 12 | Tafall Villanueva, Gorka | 5,5 | 1126 | 26.0 | 18.75 | 18.5 | 5.4 |
4 | 11 | Blasco Barriuso, Jaime | 5 | 1129 | 34.5 | 21.50 | 19.0 | 5.0 |
5 | 3 | Soto Fernandez, Diego | 5 | 1383 | 33.0 | 20.00 | 24.0 | 5.0 |
6 | 28 | Martinez Mateos, Saul | 5 | 0 | 28.0 | 17.00 | 22.0 | 5.0 |
7 | 13 | Saez de Adana Saez, Maria | 5 | 1075 | 27.0 | 17.00 | 18.0 | 5.0 |
8 | 2 | Tafall Villanueva, Iker | 5 | 1416 | 25.0 | 16.50 | 15.0 | 5.0 |
9 | 5 | Gomez Falagan, Hugo | 4,5 | 1258 | 35.5 | 20.75 | 18.5 | 4.6 |
10 | 19 | Martinez Echezarreta, Miguel | 4,5 | 0 | 29.0 | 15.50 | 20.5 | 4.4 |
Txapelketako lotura (info64): hemen
Y por la tarde, se ha celebrado el XIVº torneo de Isar, 6to torneo del septimo circuito burgales, con la participación del 97 jugadores, y con el Tafall Team al completo (Mikel, Ander, Iker y Gorka). Tras las siete rondas a un ritmo de 10 minutos por partida con incremento de 2 segundos por movimiento, los primeros 10 clasificados y el resultado de nuestros compañeros ha sido el siguiente:
Rk. | N.I. | Nombre | Pts. | FIDE | BucT | S-B | Cmlt | Arr. |
1 | 1 | FM Ruperez Benito, Antonio | 6,5 | 2340 | 34.5 | 31.75 | 27.5 | 6.4 |
2 | 4 | Esteban Romo, Francisco J | 6 | 2029 | 34.5 | 28.00 | 25.0 | 6.0 |
3 | 7 | Villa Izquierdo, Roberto | 6 | 1922 | 30.5 | 24.00 | 24.0 | 6.0 |
4 | 17 | Garcia Elio, Javier | 6 | 1715 | 30.0 | 24.00 | 23.0 | 6.0 |
5 | 8 | Estefano Rilova, Fernando | 5,5 | 1911 | 31.5 | 23.75 | 22.5 | 5.6 |
6 | 5 | Gomez Falagan, Daniel | 5,5 | 1998 | 31.0 | 22.75 | 22.5 | 5.4 |
7 | 16 | Torre Fernandez, Rodrigo | 5 | 1734 | 31.5 | 20.50 | 22.0 | 5.0 |
8 | 2 | Villa Tornero, Alex | 5 | 2119 | 31.0 | 20.25 | 22.0 | 5.2 |
9 | 12 | Linacero Juan, Miguel Angel | 5 | 1824 | 31.0 | 19.50 | 23.0 | 5.0 |
10 | 13 | Villar Piriz, Adrian | 5 | 1820 | 30.5 | 20.50 | 22.5 | 5.0 |
11 | 3 | Tafall Villanueva, Ander | 5 | 2038 | 30.0 | 20.00 | 22.0 | 5.0 |
26 | 37 | Tafall Soreasu, Mikel | 4 | 1391 | 27.0 | 12.00 | 17.0 | 4.0 |
29 | 34 | Tafall Villanueva, Iker | 4 | 1416 | 27.0 | 12.75 | 18.0 | 3.8 |
37 | 48 | Tafall Villanueva, Gorka | 4 | 1177 | 23.5 | 10.00 | 13.0 | 4.0 |
- Enlace al torneo (info64): aquí
