En el día de hoy, por la mañana, organizado por nuestro club, con la colaboración del Ayuntamiento de Hondarribia, se ha llevado a cabo, en el frontón Jostaldi, el festival de ajedrez para todo los aficionados al ajedrez más jóvenes de Bidasoaldea y sus padres o acompañantes, el 2º FESTIVAL DE AJEDREZ DE NAVIDAD (SUB-16-Padres-Acompañantes) HONDARRIBIA-MARLAXKA.
Las labores de director del torneo corrieron a cargo de nuestro compañero Carlos Pascual. Las labores de árbitro fueron llevadas a cabo por nuestros compañeros del club Asier Cuesta, Ander Tafall, Patxi Moreno y Ricardo Campos. También ha colaborado en la buena marcha del evento Oscar Díez.
En este suizo de 6 rondas a 10 minutos finish, han participado 47chavales, la mayoría de la comarca (Hondarribia, Irun, Hendaia), acompañados de chavales de Donostia, Azpetia, Bizkaia y uno de Madrid, divididos en tres categorías, en base a su fuerza ajedrecística. También ha habido un torneo para padres o acompañantes en el que han participado 12 adultos.
A la mitad del torneo se ha celebrado un concurso de resolución de problemas, tras el cual, ha habido almuerzo donado por Eroski Center Hondarribia, para todos los asistentes. Al finalizar el torneo se han repartido trofeos a los dos primeros y medallas al 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de cada categoría. Además, todos los participantes se han llevado un recuerdo del club. Los chavales y sus familias se lo han pasado genial y todos han sido ganadores.
Guztioi Zorionak!
A continuación os resumimos lo que ha pasado en cada categoría:
Padres-Acompañantes
Rk. | No.Ini. | Nombre | Ciudad/Escuela | Pts. | D1 | D2 |
1 | 1 | URANGA ODRIOZOLA Inaki | Azpeitia – Xaputarrak | 5,0 | 21,0 | 14,0 |
2 | 9 | PEREIRA Juanan | Hondarribia – Marlaxka | 5,0 | 19,5 | 13,0 |
3 | 11 | TAFALL SOREASU Mikel | Hondarribia – Marlaxka | 4,0 | 21,5 | 14,0 |
4 | 7 | GUERRERO Jose Antonio | Hondarribia – Marlaxka | 4,0 | 20,5 | 13,5 |
5 | 10 | PRIETO Andres | Hondarribia – Marlaxka | 3,0 | 20,5 | 13,5 |
6 | 6 | GRANADO Jon | Hondarribia – Marlaxka | 3,0 | 20,0 | 14,0 |
7 | 2 | MOREIRO SANCHEZ Silvestre | Hondarribia – Marlaxka | 3,0 | 16,5 | 11,5 |
8 | 5 | CONDE Pablo | Hondarribia – Marlxka | 2,5 | 15,5 | 10,5 |
9 | 3 | AGUADO Angel | Donostia – Saint – Patrick’s | 2,0 | 16,0 | 10,0 |
10 | 4 | CARVAJAL GALERA Fermin | Amorebieta – Zornotza | 2,0 | 15,5 | 9,5 |
11 | 8 | HUARTE CASTRO Román | Irun – Ventas | 1,5 | 15,5 | 9,5 |
12 | 12 | URANGA ODRIOZOLA Ruben | Azpeitia – Xaputarrak | 1,0 | 14,0 | 9,5 |
Grupo 3ª Categoría
Rk. | No.Ini. | Nombre | Ciudad/Escuela | Pts. | D1 | D2 |
1 | 5 | CARVAJAL VOEVODKIN Julen | Amorebieta – Zornotza | 6,0 | 22,5 | 15,0 |
2 | 16 | URANGA GARATE Gorka | Azpeitia – Xaputarrak | 5,0 | 21,0 | 13,5 |
3 | 3 | AUSTING GARATE Aritz | Zarautz – Salbatore Mitxelena | 4,0 | 21,5 | 14,0 |
4 | 13 | MATEOS CARMONA Alain | Azpeitia – Xaputarrak | 4,0 | 20,0 | 12,5 |
5 | 10 | HERREROS MIRAVET Ivan | Madrid – Pueblo Nuevo | 4,0 | 19,0 | 11,5 |
6 | 7 | DUO IRURETAGOYENA Aitor | Zarautz – Salbatore Mitxelena | 3,0 | 21,5 | 14,0 |
7 | 6 | DIAZ ETXAIDE Jurgi | Hondarribia – Talaia | 3,0 | 20,5 | 13,5 |
8 | 12 | LAPORTE Danel | Hondarribia – Talaia | 3,0 | 16,0 | 11,0 |
9 | 15 | TEBAR MARTÍN Alai | Irun – Txingudi | 3,0 | 14,5 | 9,5 |
10 | 4 | BANDRES LIRIO Asier | Irun – Toki Alai | 3,0 | 11,0 | 7,0 |
11 | 9 | GRANADO ZABALA Hugo | Irun – Txingudi | 2,5 | 16,0 | 10,5 |
12 | 1 | PÉREZ ORTIZ Markel | Hendaia – Saint Vicent | 2,0 | 17,0 | 11,0 |
13 | 2 | AUSIN RUBIO Julen | Hendaia – Saint Vicent | 2,0 | 12,5 | 7,5 |
14 | 8 | GONZALEZ IRASTORZA Hegoi | Irun – Toki Alai | 1,5 | 14,5 | 9,5 |
15 | 14 | PEREZ MARTIN Iker | Irun – El Pilar | 1,0 | 14,0 | 9,5 |
16 | 11 | IRAOLA GONZALEZ Hugo | Donostia – Orixe | 0,0 | 14,0 | 9,0 |
Grupo 2ª Categoría
Rk. | No.Ini. | Nombre | Proced. | Elo | Pts. | D1 | D2 |
1 | 3 | OTEGUI DE LAS RIVAS Juan | GIP | 962 | 6,0 | 20,5 | 15,0 |
2 | 8 | ELDUAIEN JIMENO Eneko | BID | 944 | 5,0 | 19,5 | 12,0 |
3 | 15 | CONDE ESTEBAN Telmo | BID | 896 | 4,0 | 21,5 | 14,0 |
4 | 11 | CALDERERO APEZTEGUIA Aaron | BID | 938 | 4,0 | 20,5 | 12,5 |
5 | 2 | LÓPEZ-CARRASCO GOÑI David | BID | 966 | 4,0 | 18,5 | 11,5 |
6 | 14 | GOIKOECHEA MENDIZABAL Eki | BID | 912 | 3,5 | 16,0 | 11,5 |
7 | 12 | VELASCO ETXEBESTE Beñat | BID | 936 | 3,0 | 23,0 | 15,5 |
8 | 6 | FRAILE GARCÍA Ekain | BID | 958 | 3,0 | 18,0 | 13,0 |
9 | 1 | ESTOMBA GARCÍA Alba | BID | 975 | 3,0 | 17,0 | 11,5 |
10 | 4 | PEREIRA JUANENEA Jon | BID | 962 | 2,5 | 16,0 | 11,0 |
11 | 9 | ESTÉVEZ SEVILLANO Alvaro | BID | 941 | 2,5 | 12,0 | 8,0 |
12 | 17 | IBARBURU GOMES Iker | BID | 883 | 2,0 | 19,0 | 13,5 |
13 | 16 | PIÉDROLA URANGA Jon | BID | 894 | 2,0 | 16,0 | 11,0 |
14 | 7 | CALDERERO APEZTEGUIA Shaila | BID | 956 | 1,5 | 19,0 | 12,0 |
15 | 13 | HUARTE Edgar | GIP | 916 | 1,0 | 18,5 | 11,5 |
16 | 10 | ARRETXE AMIANO Aimar | BID | 940 | 1,0 | 14,5 | 10,0 |
17 | 5 | SALGADO OLGUIN David | BID | 962 | 0,0 | 13,5 | 9,0 |
Grupo 1ª Categoria
Rk. | No.Ini. | Nombre | Proced. | Elo | Pts. | D1 | D2 |
1 | 2 | ETXABE URIA Andoni | GIP | 1240 | 5,0 | 22,0 | 15,0 |
2 | 6 | TAFALL VILLANUEVA Gorka | BID | 1111 | 5,0 | 19,0 | 13,0 |
3 | 1 | ECHANIZ MENDIETA Jokin | BID | 1243 | 4,0 | 21,0 | 15,0 |
4 | 9 | GRANADO ZABALA Danel | BID | 1064 | 4,0 | 20,0 | 14,0 |
5 | 14 | AGUADO OLANO Marina | GIP | 975 | 4,0 | 19,0 | 13,0 |
6 | 3 | HERRERA HERNÁNDEZ Hodei | BID | 1238 | 4,0 | 18,0 | 12,0 |
7 | 10 | SOLANA SUTIL Kerman | BID | 1052 | 3,0 | 19,0 | 13,0 |
8 | 5 | TAFALL VILLANUEVA Iker | BID | 1156 | 3,0 | 18,0 | 12,0 |
9 | 4 | GUERRERO ESCUDERO Hodei | BID | 1184 | 3,0 | 14,0 | 9,0 |
10 | 11 | QUEMADA ZABALETA Juan | GIP | 1017 | 2,0 | 21,0 | 15,0 |
11 | 7 | APARICIO ECHANIZ Nicolás | BID | 1082 | 2,0 | 17,0 | 11,0 |
12 | 8 | PRIETO CRIADO Marco | BID | 1065 | 1,0 | 17,0 | 12,0 |
13 | 13 | QUIÑONES GONZÁLEZ Ander | BID | 977 | 1,0 | 15,0 | 9,0 |
14 | 12 | AUSIN RUBIO Beñat | BID | 986 | 1,0 | 12,0 | 8,0 |
A continuación reportaje de la mano de los compañeros del club:
Información completa del torneo en Chess-Results.