Este sábado, 12 de enero de 2019, organizado por la Federación Gipuzkoana de Ajedrez (FGA-GXF), comienza la liga de Gipuzkoa en todas sus categorías y en todas ellas el club tiene representación: un equipo en preferente, otro en primera, otro en segunda y tres en tercera.
Enlaces de interés:
- Reglamento
- Bases e información complementaria
- Locales de juego
- Equipos y categorías
- Ascensos y descensos
- Leyes del Ajedrez
- Manejo de relojes
- Órdenes de fuerza
EMPAREJAMIENTOS Y RESULTADOS:
Klubak eta joko aretoak
Para ver el orden de fuerzas de nuestros diferentes equipos: aquí
Resumen para los jugadores y capitanes del club con toda la información en pdf (actualizado 09/02/2019): aquí
Resumen de los emparejamientos de nuestros equipos por jornada:
Día | 12/01/2019 | |||
Cat | Ronda | Local | Visitante | Localidad |
P | 01/11 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «A» | ASOC. FOMENTO CULTURAL «A» | Hondarribia |
1. | 01/11 | CLUB DEPORTIVO FORTUNA «A» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «B» | Donostia |
2. | 01/07 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «C» | HERNANI XAKE TALDEA «B» | Hondarribia |
3. | 01/09 | EMAKUME XAKELARIAK «A» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «F» | Donostia |
3. | 01/09 | GROS X.T. «M» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «E» | Donostia |
3. | 01/09 | BERAUN BERA «B» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «D» | Errenteria |
Día | 19/01/2019 | |||
Cat | Ronda | Local | Visitante | Localidad |
P | 02/11 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «A» | EGUZKI XAKE TALDEA «A» | Hondarribia |
1. | 02/11 | EASO X.T. «B» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «B» | Donostia |
2. | 02/07 | GROS X.T. «G» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «C» | Donostia |
3. | 02/09 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «F» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «D» | Hondarribia |
3. | 02/09 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «E» | BERAUN BERA «B» | Hondarribia |
Día | 26/01/2019 | |||
Cat | Ronda | Local | Visitante | Localidad |
P | 03/11 | CIRIONDO.COM, Z.K.E. «B» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «A» | Elgoibar |
1. | 03/11 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «B» | SANTIKUTZ-LEGAZPI «A» | Hondarribia |
2. | 03/07 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «C» | GROS X.T. «F» | Hondarribia |
3. | 03/09 | GROS X.T. «I» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «F» | Donostia |
3. | 03/09 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «D» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «E» | Hondarribia |
Día | 02/02/2019 | |||
Cat | Ronda | Local | Visitante | Localidad |
P | 04/11 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «A» | GROS X.T. «D» | Hondarribia |
1. | 04/11 | HERNANI XAKE TALDEA «A» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «B» | Hernani |
2. | 04/07 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «C» | LUZARO-ORERETA «B» | Hondarribia |
3. | 04/09 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «F» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «E» | Hondarribia |
3. | 04/09 | FORTUNA «C» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «D» | Donostia |
Día | 09/02/2019 | |||
Cat | Ronda | Local | Visitante | Localidad |
P | 05/11 | BERAUN BERA «A» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «A» | Errenteria |
1. | 05/11 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «B» | ARRASATE-ARLUTZ «C» | Hondarribia |
2. | 05/07 | BILLABONA X.J.E. «C» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «C» | Villabona |
3. | 05/09 | GROS X.T. «K» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «F» | Donostia |
3. | 05/09 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «D» | DESCANSO | |
3. | 05/09 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «E» | CLUB DEPORTIVO FORTUNA «C» | Hondarribia |
Día | 16/02/2019 | |||
Cat | Ronda | Local | Visitante | Localidad |
P | 06/11 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «A» | LUZARO-ORERETA «A» | Hondarribia |
1. | 06/11 | EIBAR «A» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «B» | Eibar |
2. | 06/07 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «C» | BILLABONA X.J.E. «B» | Hondarribia |
3. | 06/09 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «F» | FORTUNA «C» | Hondarribia |
3. | 06/09 | DESCANSO | HONDARRIBIA-MARLAXKA «E» | |
3. | 06/09 | EMAKUME XAKELARIAK «A» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «D» | Donostia |
Día | 23/02/2019 | |||
Cat | Ronda | Local | Visitante | Localidad |
P | 07/11 | BILLABONA X.J.E. «A» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «A» | Villabona |
1. | 07/11 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «B» | AÑORGA – GROS X.T. «A» | Hondarribia |
2. | 07/07 | FORTUNA «B» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «C» | Donostia |
3. | 07/09 | GROS X.T. «M» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «F» | Donostia |
3. | 07/09 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «D» | GROS X.T. «I» | Hondarribia |
3. | 07/09 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «E» | EMAKUME XAKELARIAK «A» | Hondarribia |
Día | 02/03/2019 | |||
Cat | Ronda | Local | Visitante | Localidad |
P | 08/11 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «A» | ALFIL «A» | Hondarribia |
1. | 08/11 | ANAITASUNA KAKUTE «A» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «B» | Azkoitia |
2. | ||||
3. | 08/09 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «F» | DESCANSO | |
3. | 08/09 | GROS X.T. «I» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «E» | Donostia |
3. | 08/09 | GROS X.T. «K» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «D» | Donostia |
Día | 09/03/2019 | |||
Cat | Ronda | Local | Visitante | Localidad |
P | 09/11 | GROS X.T. «C» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «A» | Donostia |
1. | 09/11 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «B» | ARRASATE-ARLUTZ «B» | Hondarribia |
2. | ||||
3. | 09/09 | BERAUN BERA «B» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «F» | Errenteria |
3. | 09/09 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «D» | GROS X.T. «M» | Hondarribia |
3. | 09/09 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «E» | GROS X.T. «K» | Hondarribia |
Día | 16/03/2019 | |||
Cat | Ronda | Local | Visitante | Localidad |
P | 10/11 | HONDARRIBIA-MARLAXKA «A» | CIRIONDO.COM, Z.K.E. «A» | Hondarribia |
1. | 10/11 | ECHIQUIER BAYONNE-ADOUR «A» | HONDARRIBIA-MARLAXKA «B» | Baiona |
2. | ||||
3. | ||||
3. | ||||
3. |