Felices fiestas de San Pedro y San Marcial a todos y todas las Irunesas y Bidasotarras!

1980-2023 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!

(euskaraz irakurri)

#¡Hemos sido ARIGUNEA del Euskaraldia 2022!

Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social. 

fcfa68f3-6154-451b-aa24-65858e64ba5f

Fiestas de San Pedro y San Marcial en Irun

La familia que formamos Hondarribia Marlaxka os desea unas felices fiestas de San Pedro y San Marcial a todos Iruneses y todas las Irunesas y Bidasotarras❤️♟️

 

Nora Lera y Gorka Tafall han hecho un gran trabajo con Euskadi en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas 2023 celebrado en Albacete. Y esta mañana se ha disputado el excelente 41º Torneo Villa de Azkoitia donde nuestro equipo ha finalizado quinto!

1980-2023 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!

(euskaraz irakurri)

#¡Hemos sido ARIGUNEA del Euskaraldia 2022!

Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social. 

fcfa68f3-6154-451b-aa24-65858e64ba5f

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE  SELECCIONES AUTONÓMICAS 2023 – CADETE SUB16 + INFANTIL SUB14

El Campeonato de España de Ajedrez entre Selecciones Autonómicas comenzó el pasado 22 de junio y se ha prolongado hasta el domingo de hoy. Dos miembros de nuestro club viajaron a Albacete para participar con la Selección Vasca. Nora Lera ha competido en categoría cadete, mientras que Gorka Tafall ha competido en categoría infantil y ambos lo han hecho muy bien. Zorionak!

CADETE SUB16

Euskadi Sub16, formado por Yaroskav Khoroshykh, Denis Zubizarreta, Eder Bombín, Xian Ting Murias, nuestra Nora Lera y Maialen Perez que partía desde el puesto 13.º y ha terminado en el puesto 15º. Nora y Yaroslav han sido los mejores del equipo gracias a su respectivos 3 puntos.

T Nombre FIDE FEDA PTS.
1 Khoroshykh, Yaroslav  1813 1862 3
2 Zubizarreta Landera, Denis  1701 1719 1
3 Bombin Martinez, Eder  1370 1448 1
4 Murias Aparicio, Xian Ting  1268 1273 1
5 Lera Cunado, Nora  1247 1240 3
6 Perez Armendariz, Maialen  1120 1112 0

Rk. N.I. Equipo Elo M. Pts. D1 D2
1 6 COMUNIDAD VALENCIANA  1881 10 15 44
2 1 CATALUNA  2084 9 14.5 40
3 5 CANARIAS  1883 8 14.5 35
4 10 BALEARES  1610 8 14.5 31
5 2 GALICIA  2017 8 14 49
6 3 MADRID  2059 8 14 43
7 4 ANDALUCIA  1946 7 15 35
8 15 CASTILLA-LA MANCHA  1529 7 14 33
9 7 ASTURIAS  1810 6 13 41
10 14 CASTILLA Y LEON  1532 6 12.5 36
11 12 CANTABRIA  1547 6 11 27
12 9 NAVARRA  1660 6 10.5 43
13 11 ARAGON  1609 5 12 35
14 8 REGION DE MURCIA  1666 4 10 35
15 13 PAIS VASCO  1538 4 7 29
16 16 LA RIOJA  1289 4 7 27
17 17 EXTREMADURA  1080 2 5.5 30

INFANTIL SUB14

El Sub14 formado por Oier Sarasketa, Dani Odriozola, nuestro Gorka Tafall, Leire Menoyo, Siena Ibarra y Lucia Valor, partió en el puesto 13º y ha logrado un meritorio 7º puesto. Destacar el torneo de Leire que ha logrado medalla al mejor cuarto tablero.

T Nombre FIDE PTS.
1 Sarasketa Irastortza, Oier  1758 1
2 Odriozola Coscolin, Dani  1765 1
3 Tafall Villanueva, Gorka  1516 1
4 Menoyo Garcia, Leire  1453 4
5 Ibarra Wittercar, Siena  1195 3
6 Valor Munoz, Lucia  0 0

Rk. N.I. Equipo BB.Eloa Ptk. D1 D2
1 1 CATALUÑA  1954 11 16 42
2 2 MADRID  1951 9 16 47
3 7 CANTABRIA  1668 8 16.5 40
4 5 CANARIAS  1721 8 16 42
5 3 ASTURIAS  1889 8 15 44
6 10 EXTREMADURA  1603 8 13.5 38
7 13 PAIS VASCO  1543 7 10 35
8 8 REGION DE MURCIA  1637 6 12.5 37
9 9 BALEARES  1630 6 11 38
10 6 ANDALUCIA  1708 6 10.5 31
11 4 COMUNIDAD VALENCIANA  1839 5 14 42
12 11 GALICIA  1597 5 10 29
13 17 CASTILLA Y LEON  1370 5 10 28
14 12 ARAGON  1586 5 9.5 27
15 16 NAVARRA  1374 5 9 30
16 14 CASTILLA LA MANCHA  1480 3 8 29
17 15 LA RIOJA  1405 3 6.5 33

¡Felicidades a todos y todas!💪💚👍

41 Torneo Villa de Azkoitia 2023

Diecinueve equipos han participado en este bonito torneo organizado por los miembros del club de ajedrez Anaitasuna Kakute, que además se celebra para rendir un pequeño homenaje al fallecido integrante del equipo Joxe Azkue. Nuestro equipo formado por Patxi Moreno, Ander Tafalle, Goio Uriarte y Milan Pejic se ha acercado a disfrutar con nuestros amigos de Azkoitia de un gran día de ajedrez.

A partir de las 10:00 horas ha dado comienzo el 41º Torneo Ciudad de Azkoitia el duodécimo en honor a Joxe Azkue, dirigido por Txelu Fernández y arbitrado por Mikel Almansa, bien arropados por el resto del equipo de Anaitasuna Kakute. El torneo que iba a ser un Round Robin a final ha sido un suizo de 11 rondas a partidas de 5 minutos finish y nuestro equipo lo ha hecho realmente bien y ha finalizado en el 5º puesto. El mejor de todos los equipos ha sido Santurtzi, por delante de Anaitasuna Kakute y Gros.

Rk. N.I. Equipo Part. + = D1 D2 D3
1 1 Santurtzi 11 8 3 0 34,5 19 0
2 3 Azkoitia -A- 11 7 2 2 29,5 16 0
3 2 Gros X.T. 11 7 2 2 28,5 16 0
4 6 Barakaldo 11 6 3 2 28,5 15 0
5 4 Hondarribia-Marlaxka 11 6 2 3 26,5 14 0
6 5 Zaldi Baltza 11 7 0 4 25,5 14 0
7 13 C.D.Eibar 10 4 3 3 23 13 0
8 15 Liendo 10 4 3 3 22 13 0
9 7 Azkoitia -B- 11 5 2 4 21,5 12 2
10 12 Azkoitia -C- 10 4 2 4 21,5 12 0
11 11 Jokin Erdotzia 10 5 1 4 21 13 0
12 9 Billabona 10 3 3 4 21 11 0
13 10 Beraun Bera 11 4 2 5 21 10 0
14 8 S.A.Alfil 10 2 4 4 19 10 0
15 16 SanturtziNeskak 10 2 2 6 15 8 0
16 14 Martintxo 10 3 2 5 14 10 0
17 19 Azkoitia -D- 10 2 0 8 10,5 6 2
18 17 AnaiNeskak -A- 10 1 2 7 10,5 6 0
19 18 AnaiNeskak -B- 10 0 0 10 3 2 0

Felicidades a todos: organizadores, participantes, patrocinadores y Ayuntamiento de Azkoitia, ha sido una gran fiesta del ajedrez y de la amistad. ❤️♟️

¡Fin de la tecnificación Marlaxkera del curso 2022-2023 en el club con IM Alejandro Franco Alonso!

1980-2023 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!

(euskaraz irakurri)

#¡Hemos sido ARIGUNEA del Euskaraldia 2022!

Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social. 

fcfa68f3-6154-451b-aa24-65858e64ba5f

FIN DEL CURSO DE TECNIFICACIÓN 2022-2023

El verano 2023, la estación más larga del año, ha empezado hoy, miércoles 21 de junio, en el Hemisferio Norte (y el invierno en el hemisferio Sur) con el solsticio, que se ha producido a las 16 horas y 58 minutos, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional.

Y con la sesión especial que esta tarde hemos dado en el club, damos por finalizado la tecnificación Marlaxkera del curso 2022-2023  con IM Alejandro Franco Alonso. En la foto maisu Alejandro, Álvaro Minondo, German Herrera, Patxi Moreno, Ander Tafall, Jurgi Diaz, Jon Diaz y Goio Uriarte en el Kasino Zaharra y Daniel Garmendia en Paris. Con ausencia de los Tornay, Los Lera y los Txikitafalles.

Las volveremos a retomar en octubre♟❤.
 

Felices vacaciones de verano y Espíritu Marlaxkero para todos y todas 💪💚👍

Nora Lera y Gorka Tafall jugarán con Euskadi en Albacete el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas 2023, ¡Espíritu Marlaxkero!

1980-2023 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!

(euskaraz irakurri)

#¡Hemos sido ARIGUNEA del Euskaraldia 2022!

Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social. 

fcfa68f3-6154-451b-aa24-65858e64ba5f

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE  SELECCIONES AUTONÓMICAS 2023 – CADETE SUB16 + INFANTIL SUB14

Mañana salen las selecciones hacia Albacete para jugar el Campeonato de España de ajedrez por Selecciones Autonómicas 2023, donde participa Euskadi en las dos categorías, con presencia Marlaxkera en los dos equipos.

CADETE SUB16

Euskadi Sub16, sale del puesto 14.º y está formado por Yaroskav Khoroshykh, Denis Zubizarreta, Eder Bombín, Xian Ting Murias, nuestra Nora Lera y Maialen Perez:

T Nombre FIDE FEDA FIDE ID
1 Khoroshykh, Yaroslav  1813 1862 14182580
2 Zubizarreta Landera, Denis  1701 1719 54557208
3 Bombin Martinez, Eder  1370 1448 54737311
4 Murias Aparicio, Xian Ting  1268 1273 54557232
5 Lera Cunado, Nora  1247 1240 54775264
6 Perez Armendariz, Maialen  1120 1112 94717311

INFANTIL SUB14

El Sub14 parte del puesto 13.º y esta formado por : Oier Sarasketa, Dani Odriozola, nuestro Gorka Tafall, Leire Menoyo, Siena Ibarra y Lucia Valor.

T Nombre FIDE FIDE ID
1 Sarasketa Irastortza, Oier  1758 54728207
2 Odriozola Coscolin, Dani  1765 54728193
3 Tafall Villanueva, Gorka  1516 54726212
4 Menoyo Garcia, Leire  1453 94726914
5 Ibarra Wittercar, Siena  1195 54798507
6 Valor Munoz, Lucia  0 54781248

¡Suerte a todos y todas!

ESPÍRITU MARLAXKERO💪💚👍

 

Muy buenos resultados de la delegación Marlaxkera en el Open de Primavera de Gros que ha finalizado hoy. Destacamos el 8º puesto de Iker y su premio al mejor sub 1800 y el premio de Gorka al mejor sub 14, terminando en el puesto 29º. Zorionak a toda la expedición!

1980-2023 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!

(euskaraz irakurri)

#¡Hemos sido ARIGUNEA del Euskaraldia 2022!

Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social. 

fcfa68f3-6154-451b-aa24-65858e64ba5f

XVIIIº Udaberriko Groseko Irekia 2023

Con amplia representación del club y bajo la organizado de Gros Xake Taldea en su local de Donostia, que se ha venido desarrollando los sábados del 22 de abril al 17 de junio el XVIIIº Open de Primavera de Gros – Premio Juanjo Escribano. Hoy se ha jugado la última ronda y estos han sido nuestros resultados:

M. N. Nombre Elo Pts. Resu. Pts. Nombre Elo N.
6 68 Arroyo Rodriguez, David 0 ½ – ½ Tafall Villanueva, Iker 1629 24
9 27 Diaz Etxaide, Jurgi 1610 5 0 – 1 5 Tholey, Jean-Paul 1784 17
10 19 Albeniz Prieto, Unai 1711 5 0 – 1 5 Reguillaga Otano, Juan 1559 33
13 38 Lera Manterola, Gontzal Jokin 1512 0 – 1 Saenz Zabala, Juan Ignacio 1654 22
15 26 Espin Laborde, Jesus Maria 1613 ½ – ½ Tafall Villanueva, Gorka 1398 45
18 44 Moreiro Sanchez, Silvestre 1407 4 0 – 1 4 Gonzalez Charola, Alfonso 1515 37
26 50 Tafall Soreasu, Mikel 1363 3 1 – 0 3 Irigaray Ferreira, Ion 0 74
27 60 Lera Cunado, Nora 1229 3 1 – 0 3 Rodriguez Lima, Axel 1246 58
32 65 Fontaine, Josette 1001 2 0 – 1 2 Vallejo Perez, Urko 0 81
33 64 Diaz Elzo, Patxi 1066 2 1 – 0 Sanchez Cuesta, Amets 0 78

Así las cosa podemos calificar de excelentes los resultados de nuestras y nuestros chavales.🔝

  • Iker Tafall Villanueva ha logrado la 8ª plaza con 6/9 puntos y se ha llevado el premio al mejor sub 1800 Elo.
  • Gracias a los 5/9 puntos Jurgi Díaz Etxaide, ha quedado en el puesto 26º en la clasificación.
  • Gorka Tafall Villanueva ha ocupado el puesto 27º con 5/9 puntos, un aumento de 92 puntos Elo y se ha llevado el premio al mejor sub14.
  • Gonzal Lera Manerola ha anotado 4,5/9 puntos en este torneo y se ha ubicado en el puesto 42º de la clasificación.
  • Nora Lera Cuñado con 4/9 puntos ha alcanzado el puesto 46º y ha logrado ganar 43 puntos en Elo.
  • Gracias a los 4/9 puntos obtenidos Silvestre Moreiro Sanchez, ha demostrado que está hecho un chaval y ha finalizado el torneo en el puesto 50º.
  • Mikel Tafall Soreasu también ha logrado una puntuación de 4/9 y consigue el puesto 51º y 13 puntos Elo.
  • Gracias a 3/9 puntos, Patxi Diaz Elzo ha ganado 28 puntos en Elo y el puesto 69º en la clasificación final.
  • Jon Irigaray Ferreira ha terminado en el 71° con 3/9 puntos.
  • Josette Fontaine nuestra veterana campeona ha terminado el torneo con 2/9 puntos en el puesto 78º.

Enhorabuena a todos por el trabajo realizado y el Espíritu Marlaxka mostrado💪💚👍

Clasificación Final

Rk. N.I. Nombre Elo Pts. D1 D2 D3
1 1 Alfaro Garcia Del Cerro, Juan L 2213 8 45,5 49,5 38
2 3 Reguillaga Elias, Manex 2068 7 47 51 34
3 11 Diez Viera, Oscar 1871 7 47 50,5 37
4 13 Lertxundi Azpiazu, Jon 1857 7 46 50 36,5
5 4 Franke, Thomas 2033 7 43,5 48 32,5
6 6 Olmo Vega, Diego 2006 7 41,5 45,5 33
7 7 Gimenez Lopez, Zuhaitz 1948 6 46 50 34,5
8 24 Tafall Villanueva, Iker 1629 6 41,5 45,5 29
9 17 Tholey, Jean-Paul 1784 6 38,5 41,5 27
10 33 Reguillaga Otano, Juan 1559 6 38,5 41 27
11 68 Arroyo Rodriguez, David 0 6 38 40,5 27
12 9 Ximenez Crespo, Inigo 1896 6 47 50,5 34,5
13 29 Martinez Gil, Kilian 1600 6 46 49,5 28,5
14 15 Izagirre Alsua, Aritz 1808 6 45,5 50 31,5
15 14 Izquierdo Arruferia, Joseba 1857 6 44,5 48 34,5
16 36 Mijole Arizcuren, Inigo 1515 6 42,5 45,5 29
17 20 Echeverria Eleicegui, Jose Ignacio 1707 6 42 45 28,5
18 70 Blasco Diago, Mikel 0 6 40,5 44 27
19 28 Zubia Aramburu, Mikel 1604 6 39,5 42,5 26,5
20 5 Galarza Cenzano, Inigo 2029 6 35,5 38 21,5
21 22 Saenz Zabala, Juan Ignacio 1654 6 32 35 23
22 2 Odriozola Coscolin, Alex 2088 5 46 50 32
23 16 Arrondo Carbonell, Pablo 1799 5 44 48,5 30,5
24 8 Larranaga Juaristi, Alexander 1927 5 44 46,5 31
25 19 Albeniz Prieto, Unai 1711 5 43 46 29
26 27 Diaz Etxaide, Jurgi 1610 5 42,5 46 28
27 45 Tafall Villanueva, Gorka 1398 5 41,5 44 24
28 26 Espin Laborde, Jesus Maria 1613 5 41 43,5 28
29 25 Etxeberria Garcia, Tomas 1624 5 36,5 39,5 26,5
30 18 Ganuza Saez De Heredia, Eduardo 1740 5 36,5 39,5 24,5
31 37 Gonzalez Charola, Alfonso 1515 5 34,5 37,5 20,5
32 34 Cejudo Urdampilleta, Jose Manuel 1534 5 34 37 23
33 63 Etxauri Lizarraga, Ander 1117 5 41,5 45,5 23,5
34 31 Castillo Lopez, Jon 1565 5 41,5 44,5 25
35 40 Corral Gutierrez, Asier 1471 5 41,5 44,5 24
36 32 Munoz Ferreira, Ibon 1559 5 41,5 44 25
37 10 Esnaola Gaston, Fernando 1882 5 38,5 41 26
38 23 Lazkano Gaite, Tomas 1646 5 37 40 25
39 39 Campos Urbaneja, Ricardo 1488 5 37 40 23
40 56 Parellada Elizalde, Jon 1309 5 36,5 39,5 19
41 53 Castillo Gonzalez, Jaime 1334 5 36 39,5 19,5
42 38 Lera Manterola, Gontzal Jokin 1512 5 35,5 37 24
43 71 Bravo Freire, Aitor 0 5 34 37 20,5
44 30 Rodriguez Gonzalez, Juan 1591 4 43,5 47 25
45 12 Odriozola Coscolin, Dani 1858 4 41 44 26
46 60 Lera Cunado, Nora 1229 4 39,5 42,5 24
47 42 Bayona Jaime, Antxon 1459 4 38,5 41,5 20,5
48 55 Onate Del Moral, Daniel 1327 4 37,5 41 22
49 41 Villar Marcelino, Gorka 1468 4 36,5 39,5 20
50 44 Moreiro Sanchez, Silvestre 1407 4 35,5 38 18
51 50 Tafall Soreasu, Mikel 1363 4 35 37,5 17
52 43 Peinado Obregon, Andres 1456 4 35 36 20,5
53 54 Burgos Arratibel, Javier 1331 4 32,5 33,5 19
54 35 Ruiz Gomez, Victor 1531 4 31 32 18
55 72 Bravo Martinez, Oscar 0 4 29 31,5 13,5
56 46 Campos Jimenez, Enrique 1392 4 39 41,5 19,5
57 61 Munoz Ferreira, Adur 1183 4 38,5 41 19,5
58 57 Yurramendi Sarasola, Xabier 1268 4 37,5 40,5 20
59 66 Aramendi Bueno, Oihan 0 4 34,5 37 14
60 62 Moreno Lazarev, Haritz 1134 4 34 37,5 18
61 80 Uceda Alves, Samuel 0 4 34 36,5 17,5
62 47 Sebastiani Paoli, Ruben 1390 4 32 33 10
63 79 Sanchez Huerta, Erlantz 0 4 30,5 33 12,5
64 51 Figueras Hernandez, Juan Cruz 1346 3 38,5 41,5 18,5
65 49 Arcelus Calamundi, Inaki 1375 3 36 39,5 15
66 59 Sanchez Andres, Alejandro 1236 3 35,5 39 19
67 58 Rodriguez Lima, Axel 1246 3 34,5 37,5 15,5
68 67 Arnaud, Pascal 0 3 33,5 36,5 16
69 64 Diaz Elzo, Patxi 1066 3 33,5 35 14
70 77 Rodriguez Aboy, Julen 0 3 33 36 16,5
71 74 Irigaray Ferreira, Ion 0 3 30,5 31,5 9
72 81 Vallejo Perez, Urko 0 3 29,5 32 14
73 48 Varela Avellenal, Juan Luis 1376 3 40 43 14,5
74 52 Miralles Larraza, Faustino 1342 3 33 34 14,5
75 75 Melnikov, Maxim 0 3 32 33,5 9,5
76 73 Garcia De Salazar Bilbao, Jon 0 3 31,5 34 9,5
77 69 Bermudez Koltounova, Alexander 0 2 33 34,5 11,5
78 65 Fontaine, Josette 1001 2 30 31 11
79 78 Sanchez Cuesta, Amets 0 2 27,5 30 7,5
80 76 Montes Ramirez, Eneko 0 1 28 30 7
81 21 Yarza Amondarain, Juan Carlos 1683 0 26 27 0

Fin de curso 2022-23. Gracias a todas y todos por compartir nuestro Espíritu Marlaxkero! Eskerrik asko guztioi!

1980-2023 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!

(euskaraz irakurri)

#¡Hemos sido ARIGUNEA del Euskaraldia 2022!

Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social. 

fcfa68f3-6154-451b-aa24-65858e64ba5f

 

Fin de curso 2022-23

Fotos del último día de los grupos los martes, miércoles y jueves del curso 2022-23. Aunque nuestro club es pequeño, no tiene igual en cuanto a valores y el Espíritu Marlaxkero nos hace diferentes. ¡Como muestran las sonrisas de nuestras jugadoras y jugadores, tanto jóvenes como mayores! ❤️♟

¡GRACIAS A TODAS Y TODOS SOIS FANTÁSTICOS!

2020_Marlaxkito_bn