¡Ya tenemos ganadores del XIº Torneo Activo de Ajedrez Castillo de Hondarribia – Reportaje exprés!

1980-2020 ¡Más de 40 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!

(euskaraz irakurri)

#Somos Hondarribia eremu segurua

 

Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social. 

fcfa68f3-6154-451b-aa24-65858e64ba5f

¡Reportaje exprés del   XIº Torneo Activo de Ajedrez Castillo de Hondarribia!

ProgramaFiestasHondarribia20231

Reportaje exprés, en próximos días ampliaremos la información, con fotografías, vídeo e informe final de los árbitros.

Imagen de WhatsApp 2023-08-24 a las 11.02.27

Hoy, 3 de septiembre de 2023, dentro de las actividades del Programa de las Fiestas Patronales, se ha celebrado la décima edición del torneo de ajedrez activo Castillo de Hondarribia en el Salón de Gala del Parador de Hondarribia.

En el mismo han tomado parte 50 jugadores de todo el País Vasco. Desde las 10:00 horas a las 14:30 horas cada participante ha jugado 6 partidas a 15 minutos + 3 segundos de incremento por jugada, en sistema suizo.

IMG-20230903-WA0025

El arbitraje ha sido realizado por Aritz Iriazabal (Árbitro FIDE) como principal,   Goio Uriarte director del torneo ha suplido al Arbitro adjunto Juan Bautista Aranzabe  (árbitro FIDE) que por problemas médicos no ha podido acudir.

Fotos tomadas por miembros del Club Hondarribia-Marlaxka:

Más fotos en nuestro Facebook: aquí

Clasificación

Tras competición muy reñida, al final de las seis rondas, se ha impuesto el jugador del Orvina de Iruñea FM Pablo Urriza Iricibar . A continuación os pasamos la lista completa.

Rk. N.I.. Nombre FIDE Pts. DE1 BucM BucT S-B
1 1 FM Urriza Iricibar, Pablo  2185 5,5 0.0 15.0 22.0 19.75
2 4 Moreno Estebanez, Patxi  2125 5 1.0 16.0 24.0 20.00
3 11 Odriozola Coscolin, Alex  2005 5 0.0 14.5 22.5 17.50
4 9 WFM Buiza Prieto, Eihartze  2028 4,5 0.0 16.5 23.5 16.25
5 2 Navarrete Delgado, Sergio  2143 4,5 0.0 15.5 23.5 15.75
6 6 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L  2068 4,5 0.0 15.0 22.0 16.25
7 16 Iraola Iraola, Unai  1896 4,5 0.0 14.0 21.5 14.25
8 23 Esparza Toni, Aitor  1609 4,5 0.0 12.0 18.5 12.25
9 13 Arrese-Igor Sanchez, Cesareo  1964 4 0.0 17.5 25.0 14.50
10 20 Odriozola Coscolin, Dani  1675 4 0.0 12.5 18.0 10.00
11 21 Diaz Etxaide, Jurgi  1671 4 0.0 11.5 17.0 9.00
12 28 Bocos Delgado, Jon  1469 4 0.0 11.0 18.0 10.50
13 19 Ochoa Aldaz, Mikel  1715 4 0.0 11.0 16.5 9.00
14 17 Alvarado Fernandez, Mikel  1887 4 0.0 10.0 17.0 9.00
15 14 Tafall Villanueva, Ander  1950 3,5 0.0 15.5 24.0 11.25
16 22 Sancinena Arpide, Juan  1656 3,5 0.0 14.0 21.0 9.75
17 5 FM Ros Eskisabel, Jose Ramon  2085 3,5 0.0 14.0 20.5 9.75
18 10 Alvarez Etxarri, Aimar  2006 3,5 0.0 13.5 20.0 10.75
19 25 Antonanzas Fernandez, Mario  1526 3,5 0.0 13.5 20.0 9.75
20 33 Tafall Villanueva, Iker  1378 3,5 0.0 12.5 18.0 9.50
21 36 Tafall Villanueva, Gorka  1264 3 0.0 15.5 22.5 10.00
22 24 Ruiz Anton, Adolfo  1572 3 0.0 14.0 21.0 8.00
23 8 CM Herrera Ortega, German Alejandro  2035 3 0.0 13.5 20.0 9.00
24 29 Sarasketa Irastortza, Oier  1443 3 0.0 12.5 19.5 7.00
25 39 Berlanga Huarte, Marcos  1130 3 0.0 11.5 17.5 7.00
26 15 Garrido Fernandez, David  1923 3 0.0 11.5 17.0 5.00
27 31 Alonso Odriozola, Aner  1411 3 0.0 11.5 17.0 5.00
28 3 Dominguez Ofretorio, Javier  2140 3 0.0 11.5 16.5 6.00
29 37 Esparza Toni, Angel  1211 3 0.0 10.0 15.5 6.50
30 32 Lopez Medina, Manuel  1401 3 0.0 10.0 14.0 4.00
31 26 Parron Luceno, David  1520 3 0.0 9.0 14.5 3.00
32 12 Juarros Ruiz, Victor  1977 2,5 0.0 14.5 22.5 7.25
33 7 Manterola Ubillos, Josu  2045 2,5 0.0 12.0 18.5 6.50
34 27 Lera Manterola, Gontzal Jokin  1492 2,5 0.0 11.5 17.0 6.25
35 48 Nieto Larrea, Asier  0 2,5 0.0 10.0 16.5 5.25
36 34 Moreiro Sanchez, Silvestre  1334 2 0.0 13.0 18.5 3.00
37 18 Izagirre Alsua, Aritz  1849 2 0.0 12.0 16.5 3.00
38 30 Diaz Etxaide, Jon  1438 2 0.0 11.5 16.5 3.00
39 50 Urroz Lopez, Julia  0 2 0.0 11.0 15.5 3.00
40 38 Nieto Gomez, Pedro  1207 2 0.0 10.0 15.0 2.00
41 47 Lopez Garcia, Patxi  0 2 0.0 10.0 14.5 3.00
42 49 Santos Sibaja, Ramon  0 2 0.0 10.0 14.0 2.00
43 42 Echavarri Arraras, Jon  0 2 0.0 9.0 14.0 2.00
44 35 Gonzalez Blazquez, Ivan  1290 2 0.0 9.0 12.5 2.50
45 41 Fontaine, Josette  1016 2 0.0 8.5 14.0 3.00
46 40 Diaz Elzo, Patxi  1122 1 0.0 10.5 14.5 1.00
47 44 Garmendia Aierbe, Joserra  0 1 0.0 9.0 15.0 2.00
48 45 Irigaray Ferreira, Ion  0 1 0.0 8.0 13.0 1.00
49 46 Lara Naranjo, Ariana Sofia  0 1 0.0 7.5 11.5 0.00
50 43 Farid, Seriak  0 0 0.0 9.0 13.0 0.00

La entrega de premios ha sido realizada por la Concejal de Deportes Lupe Txupi Queiruga y el Concejal de Cultura Ortzi Alonso  del Ayuntamiento de Hondarribia y el director del torneo, Goio Uriarte. A continuación damos la tabla de los premios de esta 11ª edición:

Imagen de WhatsApp 2023-09-03 a las 19.27.53

Premios

    • 1er clasificado – Trofeo y 150€: FM Pablo Urriza Iricibar
    • 2º clasificado – Trofeo  y 75€: Patxi Moreno Estebanez
    • 3er clasificado – Trofeo y 50€: Alex Odriozola Coscolin
    • 4ª clasificada y primera fémina: WFM Eihartze Buiza Prieto
    • Premios especiales:
      • 1er clasificado de ELO tramo 1601-1800 – Trofeo: Dani Odriozola Coscolin
      • 1er clasificado de ELO igual o inferior a 1600 – Trofeo: Jon Bocos Delgado
      • 1er clasificado igual o menor de 16 años – Trofeo: Aitor Esparza Toni
      • 1er clasificado de 60 años o mayor – Trofeo: Cesareo Arrese-Igor Sánchez
      • 1er jugador del club – Trofeo: Jurgi Diaz Etxaide

Otros Premios:

Al inicio de la entrega de premios se ha regalado 3 lotes Eroski (Silvestre Moreiro Sánchez, Ivan González Blázquez, Ion Irigaray Ferreira y Unai Iraola Iraola). Tres botellas de txakoli Hiruzta (Mikel Ochoa Aldaz, Mario Antonánzas Fernández y CM German Alejandro Herrera Ortega) y finalmente se ha sorteado una cena para dos personas en el Restaurante Txantxangorri (Jon Diaz Etxaide). El desayuno Imperial para dos personas del Parador se le ha otorgado al arbitro auxiliar ausente por enfermedad Juanito «Mate» Aranzabe. Tras la entrega de premios,  ha tenido lugar un gran lunch para todos los participantes y acompañantes en la famosa sociedad gastronómica Klink Elkartea.

Para llevar a buen puerto esta edición hemos contado con la inestimable colaboración de los siguientes entidades a las que desde aquí volvemos a agradecer su ayuda. Mila Esker!

Escudo de la Sociedad Klink
bacalao Donosti

Bacalaos Donosti (Oiartzun)

pie soroxarta.jpg

Soroxarta servicios graficos

 

Bihotza01_eus