1980-2025 ¡Más de 45 años al servicio del ajedrez y los ajedrecistas en la Comarca del Bidasoa!
#Te recordamos que el club de Ajedrez Hondarribia Marlaxka es un club deportivo con clara vocación social.

44º OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ VILLA DE BENASQUE 2025

Ha vuelto el ajedrez al Valle de Benasque a lo grande, con más de 500 jugadores que durante la primera quincena de julio que han hecho de Benasque una fiesta del ajedrez mundial y como en otras ocasiones, una pequeña delegación Marlaxkera ha participado en el evento. Esta 44ª edición se ha disputado del 4 al 13 de julio por sistema suizo a 10 rondas y a un rtmo de juego clásico de 90 minutos + 30 segundos de incremento por jugada.

Esta expedición liderada por Lourdes Villanueva y asistida por Aitor Sarasketa, Bea Fernandez, Mikel Tafall y Aitor Sagarzazu, ha contado con algunos de los jóvenes talentos de nuestra Xake Eskola: Ander Tafall, Iker Tafall, Gorka Tafall y Beñat Sagarzazu, acompañados del no menos talentoso Oier Sarasketa de Zumaia. Nuestros amigos han hecho sendos buenos torneos, mejorando todos su puesto de partida y mejorando ELO, y además de disfrutar del torneo han gozado de todo lo demás: del monte, la piscina, los amigos, la gastronomía, etc.

A continuación los diez primeros del ranking final y la posición que han logrado los nuestros:

| Rk. | N.I. | Tít. | Nombre | FED | ELO | Pts. | TB2 | TB3 | TB4 |
| 1 | 23 | IM | Travadon, Loic | FRA | 2477 | 8,5 | 60 | 63 | 2637 |
| 2 | 24 | GM | Zoler, Dan | ISR | 2470 | 8,5 | 59 | 63 | 2632 |
| 3 | 8 | GM | Pranav, Anand | IND | 2566 | 8,5 | 58 | 62 | 2646 |
| 4 | 9 | GM | Laurent-Paoli, Pierre | FRA | 2557 | 8,5 | 56 | 64 | 2634 |
| 5 | 16 | GM | Samant, Aditya S | IND | 2499 | 8 | 61 | 63 | 2577 |
| 6 | 14 | GM | Karthik, Venkataraman | IND | 2540 | 8 | 59 | 64 | 2575 |
| 7 | 7 | GM | Jacobson, Brandon | USA | 2569 | 8 | 59 | 63 | 2605 |
| 8 | 6 | GM | Vocaturo, Daniele | ITA | 2575 | 8 | 58 | 63 | 2586 |
| 9 | 2 | GM | Martinez Alcántara, Jose Eduardo | MEX | 2622 | 8 | 57 | 61 | 2555 |
| 10 | 13 | GM | Sokolovsky, Yahli | ISR | 2545 | 8 | 54 | 61 | 2487 |
| 103 | 119 | CM | Sarasketa Irastortza, Oier | ESP | 2140 | 6 | 48 | 57 | 2204 |
| 143 | 204 | Tafall Villanueva, Ander | ESP | 2006 | 5,5 | 50 | 54 | 2103 | |
| 176 | 188 | Tafall Villanueva, Iker | ESP | 2026 | 5,5 | 43 | 52 | 2018 | |
| 249 | 318 | Tafall Villanueva, Gorka | ESP | 1863 | 4,5 | 48 | 51 | 1965 | |
| 384 | 463 | Sagarzazu Fernández, Benat | ESP | 1635 | 3,5 | 39 | 45 | 1695 |





























